Ricoveri oncologici: Ricoveri per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %C
0-9 . . . . . . 2 100,00 3,64 2 0,98
10-19 . . . . . . 5 100,00 9,09 5 2,44
20-29 3 75,00 2,01 . . . 1 25,00 1,82 4 1,95
30-39 7 70,00 4,70 . . . 3 30,00 5,45 10 4,88
40-49 20 68,97 13,42 . . . 9 31,03 16,36 29 14,15
50-59 29 74,36 19,46 . . . 10 25,64 18,18 39 19,02
60-69 43 78,18 28,86 . . . 12 21,82 21,82 55 26,83
70-79 32 74,42 21,48 1 2,33 100,00 10 23,26 18,18 43 20,98
80-89 15 83,33 10,07 . . . 3 16,67 5,45 18 8,78
Totale 149 72,68 100,00 1 0,49 100,00 55 26,83 100,00 205 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons