Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Trattamenti oncologici, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 . . . . . . . . 1.792 100,00 1,57 896,00 1.792 0,49 896,00
10-19 . . . . . . . . 13.328 100,00 11,67 2.665,60 13.328 3,63 2.665,60
20-29 5.194 74,35 2,10 1.731,33 . . . . 1.792 25,65 1,57 1.792,00 6.986 1,90 1.746,50
30-39 8.533 47,09 3,45 1.219,00 . . . . 9.588 52,91 8,40 3.196,00 18.121 4,94 1.812,10
40-49 21.741 60,80 8,80 1.087,03 . . . . 14.015 39,20 12,28 1.557,22 35.756 9,74 1.232,95
50-59 39.029 68,74 15,79 1.345,83 . . . . 17.746 31,26 15,54 1.774,60 56.775 15,47 1.455,77
60-69 66.557 78,44 26,93 1.547,85 . . . . 18.296 21,56 16,03 1.524,67 84.853 23,12 1.542,79
70-79 66.186 63,92 26,78 2.068,33 5.668 5,47 100,00 5.668,00 31.695 30,61 27,76 3.169,50 103.549 28,21 2.408,13
80-89 39.943 87,10 16,16 2.662,87 . . . . 5.915 12,90 5,18 1.971,67 45.858 12,49 2.547,67
Totale 247.184 67,35 100,00 1.658,95 5.668 1,54 100,00 5.668,00 114.167 31,11 100,00 2.075,76 367.019 100,00 1.790,34

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons