Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Retto, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 43 3,50 100,00 196 15,97 97,03 754 61,45 92,40 234 19,07 96,30 1.227 94,10
Valle d'Aosta . . . 1 25,00 0,50 3 75,00 0,37 . . . 4 0,31
Lombardia . . . 3 23,08 1,49 10 76,92 1,23 . . . 13 1,00
Liguria . . . . . . 22 88,00 2,70 3 12,00 1,23 25 1,92
Altre regioni Nord Italia . . . . . . 2 66,67 0,25 1 33,33 0,41 3 0,23
Altre regioni italiane . . . 2 6,90 0,99 22 75,86 2,70 5 17,24 2,06 29 2,22
Estero . . . . . . 3 100,00 0,37 . . . 3 0,23
Totale 43 3,30 100,00 202 15,49 100,00 816 62,58 100,00 243 18,63 100,00 1.304 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons