Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. Mauriziano Umberto I - TO, 2021

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Residenti fuori regione Valle d'Aosta 2 6,67 6,67 5 16,67 31,25 20 66,67 21,98 3 10,00 13,64 30 18,87
Lombardia . . . 1 16,67 6,25 4 66,67 4,40 1 16,67 4,55 6 3,77
Liguria 3 20,00 10,00 3 20,00 18,75 7 46,67 7,69 2 13,33 9,09 15 9,43
Altre regioni Nord Italia 5 50,00 16,67 . . . 4 40,00 4,40 1 10,00 4,55 10 6,29
Altre regioni italiane 18 20,00 60,00 7 7,78 43,75 51 56,67 56,04 14 15,56 63,64 90 56,60
Estero 2 25,00 6,67 . . . 5 62,50 5,49 1 12,50 4,55 8 5,03
Totale 30 18,87 2,30 16 10,06 4,42 91 57,23 7,65 22 13,84 3,40 159 4,54
Residenti in Piemonte Piemonte Torino3 253 40,74 19,84 57 9,18 16,47 209 33,66 19,02 102 16,43 16,32 621 18,57
Torino4 173 40,33 13,57 45 10,49 13,01 151 35,20 13,74 60 13,99 9,60 429 12,83
Torino5 112 39,30 8,78 27 9,47 7,80 97 34,04 8,83 49 17,19 7,84 285 8,52
Vercelli 2 16,67 0,16 1 8,33 0,29 7 58,33 0,64 2 16,67 0,32 12 0,36
Biella 1 4,76 0,08 3 14,29 0,87 8 38,10 0,73 9 42,86 1,44 21 0,63
Novara . . . . . . 4 57,14 0,36 3 42,86 0,48 7 0,21
Verbano CO 1 50,00 0,08 . . . 1 50,00 0,09 . . . 2 0,06
Cuneo1 9 20,45 0,71 3 6,82 0,87 13 29,55 1,18 19 43,18 3,04 44 1,32
Cuneo2 2 8,33 0,16 9 37,50 2,60 6 25,00 0,55 7 29,17 1,12 24 0,72
Asti 23 27,71 1,80 11 13,25 3,18 29 34,94 2,64 20 24,10 3,20 83 2,48
Alessandria 5 19,23 0,39 3 11,54 0,87 15 57,69 1,36 3 11,54 0,48 26 0,78
Città di Torino 694 38,75 54,43 187 10,44 54,05 559 31,21 50,86 351 19,60 56,16 1.791 53,54
Totale 1.275 38,12 97,70 346 10,34 95,58 1.099 32,86 92,35 625 18,68 96,60 3.345 95,46
Totale 1.305 37,24 100,00 362 10,33 100,00 1.190 33,96 100,00 647 18,46 100,00 3.504 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons