Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Torino, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 81 0,76 0,71 1,05 3.083 29,06 2,49 8,42 5.002 47,15 3,03 15,88 2.443 23,03 1,77 18,37 10.609 2,42 11,91
Esofago 3 0,08 0,03 1,00 1.267 31,84 1,02 9,75 1.380 34,68 0,84 27,60 1.329 33,40 0,96 14,93 3.979 0,91 14,63
Stomaco 2 0,01 0,02 2,00 4.664 26,01 3,77 12,71 8.081 45,06 4,90 22,14 5.185 28,91 3,76 14,99 17.932 4,09 16,62
Colon 32 0,07 0,28 2,29 21.356 43,94 17,27 14,57 21.661 44,57 13,13 15,18 5.549 11,42 4,02 12,01 48.598 11,10 14,43
Retto 18 0,08 0,16 1,00 6.999 29,58 5,66 11,38 11.733 49,58 7,11 15,08 4.913 20,76 3,56 17,36 23.663 5,40 13,97
Fegato 45 0,63 0,39 1,00 913 12,68 0,74 4,19 1.910 26,54 1,16 11,30 4.330 60,16 3,14 12,37 7.198 1,64 9,20
Vie biliari 2 0,03 0,02 1,00 830 11,08 0,67 10,00 3.444 45,96 2,09 24,96 3.217 42,93 2,33 15,10 7.493 1,71 17,19
Pancreas 2 0,02 0,02 1,00 2.994 24,04 2,42 10,05 4.194 33,67 2,54 24,38 5.265 42,27 3,82 14,00 12.455 2,84 14,69
Tenue peritoneo retroperitoneo 15 0,34 0,13 1,25 922 20,97 0,75 8,31 1.984 45,12 1,20 18,04 1.476 33,57 1,07 12,10 4.397 1,00 12,39
Laringe 67 1,46 0,59 1,00 581 12,62 0,47 5,10 3.181 69,12 1,93 17,29 773 16,80 0,56 12,08 4.602 1,05 10,73
Polmone 98 0,24 0,86 1,42 12.755 31,33 10,31 8,26 6.397 15,71 3,88 12,25 21.466 52,72 15,56 15,81 40.716 9,30 11,65
Pleura . . . . 525 19,18 0,42 5,15 832 30,40 0,50 12,06 1.380 50,42 1,00 13,40 2.737 0,62 9,99
Intratoracici altro 2 0,28 0,02 1,00 130 18,44 0,11 7,22 321 45,53 0,19 10,35 252 35,74 0,18 10,96 705 0,16 9,53
Osso cartilagini 3 0,10 0,03 1,00 400 13,76 0,32 6,90 946 32,55 0,57 16,03 1.557 53,58 1,13 7,52 2.906 0,66 8,89
Connettivi Kaposi 60 1,37 0,53 1,00 977 22,24 0,79 7,75 1.339 30,48 0,81 12,63 2.017 45,91 1,46 5,41 4.393 1,00 6,61
Cute melanomi 379 9,06 3,32 1,01 558 13,34 0,45 7,44 1.630 38,98 0,99 6,27 1.615 38,62 1,17 8,59 4.182 0,95 4,66
Cute altro 1.904 42,76 16,68 1,01 159 3,57 0,13 2,30 1.984 44,55 1,20 7,27 406 9,12 0,29 15,04 4.453 1,02 1,97
Mammella 954 2,32 8,36 1,22 23.200 56,51 18,76 9,50 9.142 22,27 5,54 4,78 7.762 18,90 5,63 14,29 41.058 9,37 7,23
Utero collo 33 1,03 0,29 1,22 770 24,05 0,62 6,94 1.242 38,79 0,75 8,34 1.157 36,13 0,84 10,92 3.202 0,73 8,15
Utero corpo 85 1,67 0,74 1,42 1.192 23,35 0,96 9,93 2.683 52,57 1,63 8,85 1.144 22,41 0,83 10,59 5.104 1,17 8,64
Ovaio 21 0,19 0,18 1,40 4.648 42,75 3,76 8,72 2.730 25,11 1,66 10,75 3.474 31,95 2,52 10,07 10.873 2,48 9,48
Prostata 125 0,89 1,10 1,02 2.946 21,06 2,38 4,03 7.752 55,43 4,70 8,12 3.163 22,62 2,29 12,75 13.986 3,19 6,80
Testicolo 30 2,13 0,26 1,36 550 39,01 0,44 8,73 372 26,38 0,23 4,83 458 32,48 0,33 7,63 1.410 0,32 6,35
Apparato genitale altro 16 0,81 0,14 1,00 480 24,28 0,39 8,57 1.064 53,82 0,65 9,85 417 21,09 0,30 11,27 1.977 0,45 9,11
Vescica 1.113 4,59 9,75 1,10 4.750 19,58 3,84 3,39 14.848 61,20 9,00 8,39 3.552 14,64 2,57 12,25 24.263 5,54 5,43
Rene pelvi renale 11 0,14 0,10 1,00 997 12,97 0,81 7,50 4.489 58,41 2,72 11,36 2.188 28,47 1,59 13,85 7.685 1,75 11,03
Vie urinarie 8 0,57 0,07 1,00 112 7,97 0,09 5,33 799 56,83 0,48 13,32 487 34,64 0,35 15,22 1.406 0,32 11,62
Sistema nervoso centrale 15 0,15 0,13 1,36 571 5,62 0,46 4,50 3.520 34,64 2,13 16,76 6.056 59,59 4,39 14,49 10.162 2,32 13,27
Tiroide 6 0,15 0,05 1,50 206 5,14 0,17 5,28 1.939 48,39 1,18 5,75 1.856 46,32 1,35 5,66 4.007 0,91 5,66
Ghiandole endocrine altro 22 1,02 0,19 1,10 926 42,97 0,75 7,53 710 32,95 0,43 13,65 497 23,06 0,36 5,12 2.155 0,49 7,38
Localizzazioni secondarie 90 1,03 0,79 1,08 1.463 16,75 1,18 8,46 3.692 42,28 2,24 12,03 3.488 39,94 2,53 13,36 8.733 1,99 10,60
Linfomi 199 0,86 1,74 1,50 7.245 31,46 5,86 7,12 5.350 23,23 3,24 17,04 10.238 44,45 7,42 12,07 23.032 5,26 9,96
Mieloma multiplo 6 0,06 0,05 2,00 3.122 33,37 2,52 8,05 2.047 21,88 1,24 18,95 4.181 44,69 3,03 18,75 9.356 2,14 12,96
Leucemie 20 0,09 0,18 4,00 5.754 26,46 4,65 6,55 2.948 13,56 1,79 31,03 13.023 59,89 9,44 16,16 21.745 4,96 12,18
Sede non specificata 25 0,62 0,22 1,04 978 24,14 0,79 9,31 996 24,59 0,60 15,81 2.052 50,65 1,49 11,03 4.051 0,92 10,72
Carcinomi in situ 647 30,15 5,67 1,05 102 4,75 0,08 1,10 1.141 53,17 0,69 5,57 256 11,93 0,19 5,33 2.146 0,49 2,23
Comportamento incerto o non specificato 592 4,52 5,19 1,03 2.252 17,19 1,82 4,06 4.671 35,66 2,83 7,81 5.585 42,63 4,05 11,44 13.100 2,99 5,91
Tumori benigni 4.682 17,85 41,02 1,07 1.320 5,03 1,07 1,37 16.691 63,65 10,12 6,13 3.532 13,47 2,56 6,24 26.225 5,99 3,04
Trattamenti oncologici 2 0,15 0,02 1,00 961 73,08 0,78 7,69 104 7,91 0,06 34,67 248 18,86 0,18 6,89 1.315 0,30 7,92
Totale 11.415 2,61 100,00 1,08 123.658 28,23 100,00 7,75 164.949 37,66 100,00 10,29 137.987 31,50 100,00 12,60 438.009 100,00 8,19

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons