Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Torino, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 79 6,33 0,73 1,02 315 25,35 2,36 0,86 715 57,54 2,16 2,27 134 10,78 1,01 1,01 1.242 1,76 1,39
Esofago 6 1,60 0,06 2,06 104 27,00 0,78 0,80 168 43,47 0,51 3,36 108 27,93 0,81 1,21 386 0,55 1,42
Stomaco 2 0,12 0,02 2,15 288 15,64 2,16 0,79 1.115 60,46 3,37 3,05 438 23,78 3,30 1,27 1.844 2,61 1,71
Colon 27 0,50 0,25 1,93 1.145 21,29 8,57 0,78 3.651 67,91 11,04 2,56 554 10,30 4,17 1,20 5.377 7,62 1,60
Retto 31 1,12 0,29 1,73 480 17,24 3,59 0,78 1.928 69,30 5,83 2,48 343 12,34 2,59 1,21 2.783 3,95 1,64
Fegato 148 10,16 1,37 3,28 253 17,42 1,89 1,16 615 42,35 1,86 3,64 437 30,07 3,29 1,25 1.452 2,06 1,86
Vie biliari 5 0,69 0,05 2,63 75 9,85 0,56 0,91 411 53,79 1,24 2,98 273 35,68 2,06 1,28 765 1,08 1,75
Pancreas 5 0,40 0,05 2,63 258 19,71 1,93 0,86 555 42,46 1,68 3,22 489 37,43 3,68 1,30 1.306 1,85 1,54
Tenue peritoneo retroperitoneo 23 4,61 0,21 1,93 83 16,49 0,62 0,75 264 52,61 0,80 2,40 132 26,29 0,99 1,08 502 0,71 1,41
Laringe 67 9,26 0,62 1,00 102 14,21 0,77 0,90 490 68,07 1,48 2,66 61 8,46 0,46 0,95 720 1,02 1,68
Polmone 153 3,43 1,41 2,21 1.285 28,90 9,62 0,83 1.279 28,76 3,87 2,45 1.730 38,91 13,03 1,27 4.447 6,30 1,27
Pleura . . . . 83 22,16 0,62 0,81 156 41,93 0,47 2,27 134 35,91 1,01 1,30 373 0,53 1,36
Intratoracici altro 4 3,49 0,04 2,15 16 13,13 0,12 0,90 76 62,06 0,23 2,46 26 21,33 0,20 1,14 123 0,17 1,66
Osso cartilagini 4 0,89 0,03 1,17 50 12,73 0,37 0,86 171 43,70 0,52 2,91 167 42,67 1,26 0,81 392 0,56 1,20
Connettivi Kaposi 66 9,21 0,61 1,11 117 16,26 0,88 0,93 219 30,34 0,66 2,06 319 44,19 2,40 0,85 721 1,02 1,08
Cute melanomi 419 35,85 3,88 1,12 59 5,08 0,44 0,79 434 37,08 1,31 1,67 257 21,99 1,94 1,37 1.169 1,66 1,30
Cute altro 1.914 83,88 17,70 1,01 33 1,44 0,25 0,47 314 13,77 0,95 1,15 21 0,91 0,16 0,77 2.282 3,24 1,01
Mammella 861 15,11 7,96 1,10 1.866 32,75 13,97 0,76 2.393 42,00 7,23 1,25 578 10,15 4,35 1,06 5.697 8,08 1,00
Utero collo 26 5,88 0,24 0,95 82 18,84 0,62 0,74 241 55,13 0,73 1,62 88 20,14 0,66 0,83 437 0,62 1,11
Utero corpo 73 9,41 0,67 1,21 91 11,79 0,68 0,76 512 66,10 1,55 1,69 98 12,70 0,74 0,91 774 1,10 1,31
Ovaio 25 2,00 0,23 1,66 415 33,30 3,10 0,78 490 39,35 1,48 1,93 316 25,35 2,38 0,91 1.245 1,76 1,09
Prostata 124 4,68 1,14 1,00 510 19,33 3,82 0,70 1.758 66,62 5,31 1,84 247 9,36 1,86 1,00 2.638 3,74 1,28
Testicolo 20 10,36 0,19 0,91 48 24,53 0,36 0,76 79 40,66 0,24 1,03 48 24,45 0,36 0,79 194 0,28 0,87
Apparato genitale altro 17 7,11 0,16 1,07 43 18,06 0,33 0,78 140 58,33 0,42 1,30 40 16,50 0,30 1,07 241 0,34 1,11
Vescica 1.112 24,42 10,28 1,10 818 17,98 6,13 0,58 2.330 51,20 7,04 1,32 291 6,39 2,19 1,00 4.551 6,45 1,02
Rene pelvi renale 19 1,71 0,17 1,72 101 9,17 0,76 0,76 805 73,00 2,43 2,04 178 16,12 1,34 1,13 1.103 1,56 1,58
Vie urinarie 11 6,45 0,10 1,37 17 9,99 0,13 0,81 106 62,49 0,32 1,77 36 21,06 0,27 1,12 170 0,24 1,40
Sistema nervoso centrale 13 0,99 0,12 1,19 105 7,87 0,79 0,83 746 55,97 2,26 3,55 469 35,17 3,53 1,12 1.333 1,89 1,74
Tiroide 5 0,67 0,05 1,24 28 3,73 0,21 0,72 406 54,18 1,23 1,20 310 41,43 2,34 0,95 749 1,06 1,06
Ghiandole endocrine altro 37 10,30 0,34 1,83 94 26,54 0,71 0,77 145 40,70 0,44 2,78 80 22,46 0,60 0,82 355 0,50 1,22
Localizzazioni secondarie 131 10,02 1,21 1,57 146 11,20 1,09 0,84 715 54,84 2,16 2,33 312 23,94 2,35 1,20 1.304 1,85 1,58
Linfomi 203 4,95 1,88 1,52 892 21,78 6,68 0,88 1.955 47,74 5,91 6,23 1.045 25,53 7,87 1,23 4.095 5,81 1,77
Mieloma multiplo 4 0,23 0,04 1,47 370 19,45 2,77 0,95 1.204 63,26 3,64 11,15 325 17,07 2,45 1,46 1.904 2,70 2,64
Leucemie 7 0,14 0,06 1,34 1.663 35,11 12,45 1,89 1.132 23,91 3,42 11,92 1.934 40,83 14,56 2,40 4.736 6,71 2,65
Sede non specificata 36 7,86 0,33 1,49 86 18,91 0,65 0,82 127 27,76 0,38 2,01 207 45,47 1,56 1,12 456 0,65 1,21
Carcinomi in situ 527 58,78 4,88 0,85 65 7,22 0,48 0,70 260 29,02 0,79 1,27 45 4,97 0,34 0,93 897 1,27 0,93
Comportamento incerto o non specificato 594 21,40 5,49 1,03 527 19,00 3,95 0,95 1.113 40,10 3,36 1,86 541 19,49 4,07 1,11 2.775 3,93 1,25
Tumori benigni 4.013 45,49 37,12 0,92 549 6,22 4,11 0,57 3.821 43,31 11,55 1,40 440 4,98 3,31 0,78 8.822 12,51 1,02
Trattamenti oncologici 3 1,73 0,03 1,49 94 54,54 0,71 0,75 47 26,93 0,14 15,51 29 16,81 0,22 0,81 173 0,25 1,04
Totale 10.811 15,33 100,00 1,02 13.357 18,94 100,00 0,84 33.085 46,91 100,00 2,06 13.278 18,83 100,00 1,21 70.532 100,00 1,32

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons