Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Ovest, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 16 14,68 1,61 41 37,61 1,95 20 18,35 1,44 32 29,36 2,48 109 1,89
Esofago . . . 10 34,48 0,48 1 3,45 0,07 18 62,07 1,40 29 0,50
Stomaco 1 0,85 0,10 46 38,98 2,19 17 14,41 1,23 54 45,76 4,19 118 2,04
Colon 1 0,27 0,10 191 50,66 9,08 102 27,06 7,36 83 22,02 6,44 377 6,53
Retto . . . 72 43,90 3,42 44 26,83 3,18 48 29,27 3,73 164 2,84
Fegato . . . 14 19,18 0,67 4 5,48 0,29 55 75,34 4,27 73 1,26
Vie biliari . . . 9 17,65 0,43 10 19,61 0,72 32 62,75 2,48 51 0,88
Pancreas . . . 46 42,59 2,19 5 4,63 0,36 57 52,78 4,43 108 1,87
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 4 23,53 0,19 7 41,18 0,51 6 35,29 0,47 17 0,29
Laringe 4 11,43 0,40 9 25,71 0,43 15 42,86 1,08 7 20,00 0,54 35 0,61
Polmone . . . 202 43,53 9,60 7 1,51 0,51 255 54,96 19,80 464 8,04
Pleura . . . 11 84,62 0,52 . . . 2 15,38 0,16 13 0,23
Intratoracici altro . . . 1 100,00 0,05 . . . . . . 1 0,02
Osso cartilagini . . . 1 50,00 0,05 1 50,00 0,07 . . . 2 0,03
Connettivi Kaposi 2 9,09 0,20 10 45,45 0,48 1 4,55 0,07 9 40,91 0,70 22 0,38
Cute melanomi 3 13,04 0,30 6 26,09 0,29 3 13,04 0,22 11 47,83 0,85 23 0,40
Cute altro 267 95,36 26,86 7 2,50 0,33 4 1,43 0,29 2 0,71 0,16 280 4,85
Mammella 20 3,33 2,01 276 46,00 13,12 244 40,67 17,62 60 10,00 4,66 600 10,40
Utero collo 2 9,09 0,20 13 59,09 0,62 2 9,09 0,14 5 22,73 0,39 22 0,38
Utero corpo 13 18,57 1,31 11 15,71 0,52 38 54,29 2,74 8 11,43 0,62 70 1,21
Ovaio . . . 59 60,82 2,80 15 15,46 1,08 23 23,71 1,79 97 1,68
Prostata 4 1,70 0,40 86 36,60 4,09 108 45,96 7,80 37 15,74 2,87 235 4,07
Testicolo . . . 2 12,50 0,10 11 68,75 0,79 3 18,75 0,23 16 0,28
Apparato genitale altro 5 25,00 0,50 4 20,00 0,19 4 20,00 0,29 7 35,00 0,54 20 0,35
Vescica 161 29,06 16,20 82 14,80 3,90 281 50,72 20,29 30 5,42 2,33 554 9,60
Rene pelvi renale 1 1,20 0,10 21 25,30 1,00 35 42,17 2,53 26 31,33 2,02 83 1,44
Vie urinarie 1 11,11 0,10 1 11,11 0,05 5 55,56 0,36 2 22,22 0,16 9 0,16
Sistema nervoso centrale . . . 8 8,51 0,38 13 13,83 0,94 73 77,66 5,67 94 1,63
Tiroide . . . . . . 15 93,75 1,08 1 6,25 0,08 16 0,28
Ghiandole endocrine altro . . . 3 42,86 0,14 2 28,57 0,14 2 28,57 0,16 7 0,12
Localizzazioni secondarie 3 3,23 0,30 34 36,56 1,62 15 16,13 1,08 41 44,09 3,18 93 1,61
Linfomi 20 5,95 2,01 243 72,32 11,55 18 5,36 1,30 55 16,37 4,27 336 5,82
Mieloma multiplo . . . 66 71,74 3,14 4 4,35 0,29 22 23,91 1,71 92 1,59
Leucemie 2 1,16 0,20 117 67,63 5,56 . . . 54 31,21 4,19 173 3,00
Sede non specificata . . . 5 14,29 0,24 1 2,86 0,07 29 82,86 2,25 35 0,61
Carcinomi in situ 53 69,74 5,33 2 2,63 0,10 20 26,32 1,44 1 1,32 0,08 76 1,32
Comportamento incerto o non specificato 113 21,36 11,37 290 54,82 13,78 51 9,64 3,68 75 14,18 5,82 529 9,17
Tumori benigni 302 42,48 30,38 86 12,10 4,09 262 36,85 18,92 61 8,58 4,74 711 12,32
Trattamenti oncologici . . . 15 88,24 0,71 . . . 2 11,76 0,16 17 0,29
Totale 994 17,22 100,00 2.104 36,46 100,00 1.385 24,00 100,00 1.288 22,32 100,00 5.771 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons