Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Est, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 25 15,06 0,77 22 13,25 0,33 80 48,19 1,37 39 23,49 1,09 166 0,86
Esofago . . . 5 8,93 0,08 9 16,07 0,15 42 75,00 1,17 56 0,29
Stomaco 1 0,52 0,03 6 3,09 0,09 103 53,09 1,77 84 43,30 2,34 194 1,01
Colon 1 0,15 0,03 13 1,93 0,20 521 77,19 8,95 140 20,74 3,91 675 3,50
Retto 2 0,72 0,06 16 5,76 0,24 196 70,50 3,37 64 23,02 1,79 278 1,44
Fegato 1 0,38 0,03 42 15,97 0,63 19 7,22 0,33 201 76,43 5,61 263 1,36
Vie biliari 1 0,72 0,03 9 6,52 0,14 43 31,16 0,74 85 61,59 2,37 138 0,72
Pancreas . . . 11 5,02 0,17 57 26,03 0,98 151 68,95 4,21 219 1,14
Laringe 17 12,23 0,53 7 5,04 0,11 93 66,91 1,60 22 15,83 0,61 139 0,72
Polmone 100 14,62 3,10 24 3,51 0,36 149 21,78 2,56 411 60,09 11,46 684 3,55
Pleura 3 5,00 0,09 2 3,33 0,03 35 58,33 0,60 20 33,33 0,56 60 0,31
Osso cartilagini 1 11,11 0,03 . . . 4 44,44 0,07 4 44,44 0,11 9 0,05
Connettivi Kaposi 7 26,92 0,22 . . . 7 26,92 0,12 12 46,15 0,33 26 0,13
Cute melanomi 92 69,17 2,85 5 3,76 0,08 27 20,30 0,46 9 6,77 0,25 133 0,69
Cute altro 739 69,07 22,88 125 11,68 1,88 194 18,13 3,33 12 1,12 0,33 1.070 5,55
Mammella 173 24,16 5,36 10 1,40 0,15 496 69,27 8,52 37 5,17 1,03 716 3,71
Utero collo 7 10,45 0,22 1 1,49 0,02 45 67,16 0,77 14 20,90 0,39 67 0,35
Utero corpo 27 18,24 0,84 3 2,03 0,05 108 72,97 1,85 10 6,76 0,28 148 0,77
Ovaio . . . 2 2,33 0,03 47 54,65 0,81 37 43,02 1,03 86 0,45
Prostata 13 2,42 0,40 18 3,35 0,27 420 78,07 7,21 87 16,17 2,43 538 2,79
Testicolo 11 35,48 0,34 . . . 20 64,52 0,34 . . . 31 0,16
Vescica 274 22,64 8,48 26 2,15 0,39 874 72,23 15,01 36 2,98 1,00 1.210 6,27
Rene 1 0,55 0,03 12 6,59 0,18 139 76,37 2,39 30 16,48 0,84 182 0,94
Vie urinarie 1 1,47 0,03 3 4,41 0,05 49 72,06 0,84 15 22,06 0,42 68 0,35
Sistema nervoso centrale . . . 4 2,58 0,06 52 33,55 0,89 99 63,87 2,76 155 0,80
Tiroide 1 1,25 0,03 . . . 74 92,50 1,27 5 6,25 0,14 80 0,41
Localizzazioni secondarie 62 6,16 1,92 126 12,52 1,90 253 25,15 4,34 565 56,16 15,76 1.006 5,22
Linfomi 79 16,22 2,45 220 45,17 3,31 77 15,81 1,32 111 22,79 3,10 487 2,53
Mieloma multiplo 3 1,55 0,09 122 62,89 1,84 16 8,25 0,27 53 27,32 1,48 194 1,01
Leucemie 2 0,45 0,06 310 69,20 4,66 2 0,45 0,03 134 29,91 3,74 448 2,32
Radioterapia 1 1,89 0,03 6 11,32 0,09 7 13,21 0,12 39 73,58 1,09 53 0,27
Chemioterapia 1 0,02 0,03 4.774 90,23 71,81 9 0,17 0,15 507 9,58 14,14 5.291 27,43
Altri tumori maligni 472 28,62 14,61 524 31,78 7,88 351 21,29 6,03 302 18,31 8,42 1.649 8,55
Tumori benigni 1.112 40,17 34,43 200 7,23 3,01 1.248 45,09 21,43 208 7,51 5,80 2.768 14,35
Totale 3.230 16,75 100,00 6.648 34,47 100,00 5.824 30,20 100,00 3.585 18,59 100,00 19.287 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons