Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 12 5,91 0,79 58 28,57 2,38 86 42,36 2,44 47 23,15 1,92 203 2,04
Esofago . . . 29 42,03 1,19 7 10,14 0,20 33 47,83 1,35 69 0,69
Stomaco 2 0,72 0,13 84 30,43 3,45 90 32,61 2,55 100 36,23 4,09 276 2,78
Colon 2 0,29 0,13 276 39,43 11,33 298 42,57 8,45 124 17,71 5,07 700 7,05
Retto 7 2,17 0,46 101 31,27 4,14 152 47,06 4,31 63 19,50 2,57 323 3,25
Fegato . . . 27 11,95 1,11 18 7,96 0,51 181 80,09 7,40 226 2,28
Vie biliari . . . 24 26,09 0,98 25 27,17 0,71 43 46,74 1,76 92 0,93
Pancreas . . . 64 30,05 2,63 34 15,96 0,96 115 53,99 4,70 213 2,15
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 22 37,93 0,90 16 27,59 0,45 20 34,48 0,82 58 0,58
Laringe 6 5,22 0,40 43 37,39 1,76 50 43,48 1,42 16 13,91 0,65 115 1,16
Polmone 1 0,12 0,07 269 31,83 11,04 195 23,08 5,53 380 44,97 15,53 845 8,51
Pleura . . . 15 34,88 0,62 13 30,23 0,37 15 34,88 0,61 43 0,43
Intratoracici altro . . . 4 23,53 0,16 8 47,06 0,23 5 29,41 0,20 17 0,17
Osso cartilagini . . . 2 18,18 0,08 4 36,36 0,11 5 45,45 0,20 11 0,11
Connettivi Kaposi 3 10,71 0,20 5 17,86 0,21 15 53,57 0,43 5 17,86 0,20 28 0,28
Cute melanomi 17 23,29 1,12 11 15,07 0,45 39 53,42 1,11 6 8,22 0,25 73 0,74
Cute altro 255 80,70 16,80 33 10,44 1,35 22 6,96 0,62 6 1,90 0,25 316 3,18
Mammella 63 6,36 4,15 383 38,69 15,72 426 43,03 12,08 118 11,92 4,82 990 9,97
Utero collo 22 28,57 1,45 30 38,96 1,23 12 15,58 0,34 13 16,88 0,53 77 0,78
Utero corpo 62 31,63 4,08 30 15,31 1,23 87 44,39 2,47 17 8,67 0,69 196 1,97
Ovaio . . . 71 43,83 2,91 50 30,86 1,42 41 25,31 1,68 162 1,63
Prostata 10 1,83 0,66 225 41,13 9,23 215 39,31 6,10 97 17,73 3,96 547 5,51
Testicolo . . . 10 28,57 0,41 22 62,86 0,62 3 8,57 0,12 35 0,35
Apparato genitale altro 4 10,26 0,26 10 25,64 0,41 13 33,33 0,37 12 30,77 0,49 39 0,39
Vescica 224 24,43 14,76 62 6,76 2,54 560 61,07 15,88 71 7,74 2,90 917 9,24
Rene pelvi renale 1 0,56 0,07 39 21,91 1,60 93 52,25 2,64 45 25,28 1,84 178 1,79
Vie urinarie 1 5,88 0,07 1 5,88 0,04 11 64,71 0,31 4 23,53 0,16 17 0,17
Sistema nervoso centrale 3 1,92 0,20 25 16,03 1,03 22 14,10 0,62 106 67,95 4,33 156 1,57
Tiroide 1 1,89 0,07 2 3,77 0,08 42 79,25 1,19 8 15,09 0,33 53 0,53
Ghiandole endocrine altro . . . 1 100,00 0,04 . . . . . . 1 0,01
Localizzazioni secondarie 4 2,13 0,26 32 17,02 1,31 65 34,57 1,84 87 46,28 3,56 188 1,89
Linfomi 25 8,68 1,65 82 28,47 3,36 55 19,10 1,56 126 43,75 5,15 288 2,90
Mieloma multiplo . . . 45 39,82 1,85 8 7,08 0,23 60 53,10 2,45 113 1,14
Leucemie 2 0,93 0,13 70 32,56 2,87 1 0,47 0,03 142 66,05 5,80 215 2,17
Sede non specificata 2 1,65 0,13 31 25,62 1,27 21 17,36 0,60 67 55,37 2,74 121 1,22
Carcinomi in situ 78 43,09 5,14 25 13,81 1,03 42 23,20 1,19 36 19,89 1,47 181 1,82
Comportamento incerto o non specificato 103 24,47 6,79 89 21,14 3,65 103 24,47 2,92 126 29,93 5,15 421 4,24
Tumori benigni 607 43,30 39,99 88 6,28 3,61 607 43,30 17,21 100 7,13 4,09 1.402 14,12
Trattamenti oncologici 1 4,17 0,07 19 79,17 0,78 . . . 4 16,67 0,16 24 0,24
Totale 1.518 15,29 100,00 2.437 24,54 100,00 3.527 35,52 100,00 2.447 24,64 100,00 9.929 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons