Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 12 0,44 0,65 1,00 548 19,91 2,43 9,45 1.371 49,82 3,92 15,94 821 29,83 2,54 17,47 2.752 3,00 13,56
Esofago . . . . 350 32,68 1,55 12,07 161 15,03 0,46 23,00 560 52,29 1,73 16,97 1.071 1,17 15,52
Stomaco 3 0,07 0,16 1,50 1.073 24,49 4,76 12,77 1.928 44,01 5,51 21,42 1.377 31,43 4,25 13,77 4.381 4,77 15,87
Colon 57 0,50 3,07 28,50 4.612 40,82 20,44 16,71 4.763 42,16 13,62 15,98 1.866 16,52 5,76 15,05 11.298 12,31 16,14
Retto 10 0,22 0,54 1,43 1.365 29,67 6,05 13,51 2.377 51,67 6,80 15,64 848 18,43 2,62 13,46 4.600 5,01 14,24
Fegato . . . . 244 12,09 1,08 9,04 98 4,86 0,28 5,44 1.676 83,05 5,18 9,26 2.018 2,20 8,93
Vie biliari . . . . 124 10,27 0,55 5,17 494 40,93 1,41 19,76 589 48,80 1,82 13,70 1.207 1,32 13,12
Pancreas . . . . 467 17,15 2,07 7,30 779 28,61 2,23 22,91 1.477 54,24 4,56 12,84 2.723 2,97 12,78
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 215 21,70 0,95 9,77 425 42,89 1,22 26,56 351 35,42 1,08 17,55 991 1,08 17,09
Laringe 7 0,58 0,38 1,17 154 12,76 0,68 3,58 798 66,11 2,28 15,96 248 20,55 0,77 15,50 1.207 1,32 10,50
Polmone 1 0,01 0,05 1,00 2.404 24,56 10,65 8,94 2.066 21,11 5,91 10,59 5.316 54,32 16,42 13,99 9.787 10,66 11,58
Pleura . . . . 104 26,00 0,46 6,93 139 34,75 0,40 10,69 157 39,25 0,48 10,47 400 0,44 9,30
Intratoracici altro . . . . 18 10,98 0,08 4,50 72 43,90 0,21 9,00 74 45,12 0,23 14,80 164 0,18 9,65
Osso cartilagini . . . . 24 9,13 0,11 12,00 124 47,15 0,35 31,00 115 43,73 0,36 23,00 263 0,29 23,91
Connettivi Kaposi 3 0,89 0,16 1,00 83 24,70 0,37 16,60 171 50,89 0,49 11,40 79 23,51 0,24 15,80 336 0,37 12,00
Cute melanomi 18 7,66 0,97 1,06 46 19,57 0,20 4,18 120 51,06 0,34 3,08 51 21,70 0,16 8,50 235 0,26 3,22
Cute altro 259 54,53 13,95 1,02 89 18,74 0,39 2,70 84 17,68 0,24 3,82 43 9,05 0,13 7,17 475 0,52 1,50
Mammella 103 1,26 5,55 1,63 4.296 52,54 19,04 11,22 2.042 24,98 5,84 4,79 1.735 21,22 5,36 14,70 8.176 8,91 8,26
Utero collo 42 7,02 2,26 1,91 298 49,83 1,32 9,93 164 27,42 0,47 13,67 94 15,72 0,29 7,23 598 0,65 7,77
Utero corpo 69 5,16 3,72 1,11 248 18,55 1,10 8,27 786 58,79 2,25 9,03 234 17,50 0,72 13,76 1.337 1,46 6,82
Ovaio . . . . 599 32,34 2,65 8,44 656 35,42 1,88 13,12 597 32,24 1,84 14,56 1.852 2,02 11,43
Prostata 14 0,43 0,75 1,40 767 23,50 3,40 3,41 1.710 52,39 4,89 7,95 773 23,68 2,39 7,97 3.264 3,56 5,97
Testicolo . . . . 183 69,06 0,81 18,30 69 26,04 0,20 3,14 13 4,91 0,04 4,33 265 0,29 7,57
Apparato genitale altro 6 1,46 0,32 1,50 185 44,90 0,82 18,50 94 22,82 0,27 7,23 127 30,83 0,39 10,58 412 0,45 10,56
Vescica 351 6,17 18,91 1,57 301 5,29 1,33 4,85 4.106 72,19 11,74 7,33 930 16,35 2,87 13,10 5.688 6,20 6,20
Rene pelvi renale 1 0,04 0,05 1,00 564 22,71 2,50 14,46 1.226 49,38 3,51 13,18 692 27,87 2,14 15,38 2.483 2,71 13,95
Vie urinarie 2 1,33 0,11 2,00 1 0,67 0,00 1,00 130 86,67 0,37 11,82 17 11,33 0,05 4,25 150 0,16 8,82
Sistema nervoso centrale 3 0,14 0,16 1,00 226 10,46 1,00 9,04 413 19,11 1,18 18,77 1.519 70,29 4,69 14,33 2.161 2,35 13,85
Tiroide 1 0,35 0,05 1,00 8 2,80 0,04 4,00 208 72,73 0,59 4,95 69 24,13 0,21 8,63 286 0,31 5,40
Ghiandole endocrine altro . . . . 7 100,00 0,03 7,00 . . . . . . . . 7 0,01 7,00
Localizzazioni secondarie 5 0,20 0,27 1,25 256 10,48 1,13 8,00 961 39,34 2,75 14,78 1.221 49,98 3,77 14,03 2.443 2,66 12,99
Linfomi 28 0,79 1,51 1,12 763 21,63 3,38 9,30 807 22,88 2,31 14,67 1.929 54,69 5,96 15,31 3.527 3,84 12,25
Mieloma multiplo . . . . 328 24,46 1,45 7,29 105 7,83 0,30 13,13 908 67,71 2,80 15,13 1.341 1,46 11,87
Leucemie 3 0,11 0,16 1,50 494 18,26 2,19 7,06 12 0,44 0,03 12,00 2.196 81,18 6,78 15,46 2.705 2,95 12,58
Sede non specificata 2 0,13 0,11 1,00 354 22,50 1,57 11,42 291 18,50 0,83 13,86 926 58,87 2,86 13,82 1.573 1,71 13,00
Carcinomi in situ 84 8,69 4,53 1,08 53 5,48 0,23 2,12 325 33,61 0,93 7,74 505 52,22 1,56 14,03 967 1,05 5,34
Comportamento incerto o non specificato 128 4,39 6,90 1,24 471 16,16 2,09 5,29 923 31,67 2,64 8,96 1.392 47,77 4,30 11,05 2.914 3,18 6,92
Tumori benigni 625 11,38 33,67 1,03 90 1,64 0,40 1,02 3.978 72,45 11,37 6,55 798 14,53 2,46 7,98 5.491 5,98 3,92
Trattamenti oncologici 19 8,48 1,02 19,00 152 67,86 0,67 8,00 . . . . 53 23,66 0,16 13,25 224 0,24 9,33
Totale 1.856 2,02 100,00 1,22 22.564 24,59 100,00 9,26 34.976 38,11 100,00 9,92 32.376 35,28 100,00 13,23 91.772 100,00 9,24

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons