Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 82 36,44 2,80 16 7,11 0,39 86 38,22 2,03 41 18,22 1,20 225 1,53
Esofago . . . 2 6,25 0,05 6 18,75 0,14 24 75,00 0,70 32 0,22
Stomaco . . . 9 5,06 0,22 100 56,18 2,36 69 38,76 2,02 178 1,21
Colon . . . 14 2,70 0,34 422 81,31 9,98 83 15,99 2,43 519 3,52
Retto 5 2,24 0,17 18 8,07 0,43 143 64,13 3,38 57 25,56 1,67 223 1,51
Fegato 1 0,75 0,03 14 10,53 0,34 9 6,77 0,21 109 81,95 3,19 133 0,90
Vie biliari . . . 1 1,33 0,02 26 34,67 0,61 48 64,00 1,41 75 0,51
Pancreas . . . 3 2,16 0,07 47 33,81 1,11 89 64,03 2,61 139 0,94
Laringe 14 16,09 0,48 8 9,20 0,19 47 54,02 1,11 18 20,69 0,53 87 0,59
Polmone 41 7,56 1,40 30 5,54 0,72 93 17,16 2,20 378 69,74 11,07 542 3,68
Pleura 25 19,69 0,85 15 11,81 0,36 23 18,11 0,54 64 50,39 1,87 127 0,86
Osso cartilagini 1 33,33 0,03 . . . 1 33,33 0,02 1 33,33 0,03 3 0,02
Connettivi Kaposi 9 19,57 0,31 9 19,57 0,22 17 36,96 0,40 11 23,91 0,32 46 0,31
Cute melanomi 40 71,43 1,37 . . . 14 25,00 0,33 2 3,57 0,06 56 0,38
Cute altro 525 88,68 17,93 20 3,38 0,48 45 7,60 1,06 2 0,34 0,06 592 4,02
Mammella 119 19,19 4,06 10 1,61 0,24 438 70,65 10,35 53 8,55 1,55 620 4,21
Utero collo 5 25,00 0,17 2 10,00 0,05 10 50,00 0,24 3 15,00 0,09 20 0,14
Utero corpo 19 14,62 0,65 1 0,77 0,02 89 68,46 2,10 21 16,15 0,62 130 0,88
Ovaio 1 1,23 0,03 2 2,47 0,05 50 61,73 1,18 28 34,57 0,82 81 0,55
Prostata 62 15,46 2,12 49 12,22 1,18 226 56,36 5,34 64 15,96 1,87 401 2,72
Testicolo 1 5,88 0,03 . . . 13 76,47 0,31 3 17,65 0,09 17 0,12
Vescica 129 16,54 4,41 23 2,95 0,55 578 74,10 13,66 50 6,41 1,46 780 5,30
Rene . . . 1 1,11 0,02 63 70,00 1,49 26 28,89 0,76 90 0,61
Vie urinarie 3 4,62 0,10 2 3,08 0,05 50 76,92 1,18 10 15,38 0,29 65 0,44
Sistema nervoso centrale . . . 2 1,10 0,05 59 32,60 1,39 120 66,30 3,51 181 1,23
Tiroide 1 0,64 0,03 . . . 54 34,39 1,28 102 64,97 2,99 157 1,07
Localizzazioni secondarie 41 4,95 1,40 24 2,90 0,58 214 25,85 5,06 549 66,30 16,08 828 5,62
Linfomi 32 10,06 1,09 51 16,04 1,23 87 27,36 2,06 148 46,54 4,34 318 2,16
Mieloma multiplo 3 2,42 0,10 38 30,65 0,92 28 22,58 0,66 55 44,35 1,61 124 0,84
Leucemie 1 0,43 0,03 68 29,57 1,64 29 12,61 0,69 132 57,39 3,87 230 1,56
Radioterapia . . . . . . 1 2,86 0,02 34 97,14 1,00 35 0,24
Chemioterapia 4 0,11 0,14 3.272 89,25 78,79 8 0,22 0,19 382 10,42 11,19 3.666 24,90
Altri tumori maligni 395 25,95 13,49 294 19,32 7,08 359 23,59 8,49 474 31,14 13,88 1.522 10,34
Tumori benigni 1.369 55,13 46,76 155 6,24 3,73 795 32,02 18,79 164 6,60 4,80 2.483 16,86
Totale 2.928 19,88 100,00 4.153 28,20 100,00 4.230 28,73 100,00 3.414 23,19 100,00 14.725 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons