Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 88 26,19 3,01 84 25,00 2,02 98 29,17 2,32 66 19,64 1,93 336 2,28
Esofago 1 1,28 0,03 35 44,87 0,84 13 16,67 0,31 29 37,18 0,85 78 0,53
Stomaco 1 0,33 0,03 105 34,20 2,53 106 34,53 2,51 95 30,94 2,78 307 2,08
Colon . . . 478 43,65 11,51 445 40,64 10,52 172 15,71 5,04 1.095 7,44
Retto 5 0,99 0,17 252 49,80 6,07 156 30,83 3,69 93 18,38 2,72 506 3,44
Fegato 1 0,60 0,03 37 22,16 0,89 11 6,59 0,26 118 70,66 3,46 167 1,13
Vie biliari . . . 21 21,00 0,51 27 27,00 0,64 52 52,00 1,52 100 0,68
Pancreas . . . 82 33,74 1,97 48 19,75 1,13 113 46,50 3,31 243 1,65
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 44 33,85 1,06 40 30,77 0,95 46 35,38 1,35 130 0,88
Laringe 16 11,76 0,55 27 19,85 0,65 60 44,12 1,42 33 24,26 0,97 136 0,92
Polmone 42 3,72 1,43 433 38,35 10,43 126 11,16 2,98 528 46,77 15,47 1.129 7,67
Pleura 27 11,07 0,92 118 48,36 2,84 25 10,25 0,59 74 30,33 2,17 244 1,66
Intratoracici altro 1 2,00 0,03 14 28,00 0,34 11 22,00 0,26 24 48,00 0,70 50 0,34
Osso cartilagini 1 6,67 0,03 4 26,67 0,10 1 6,67 0,02 9 60,00 0,26 15 0,10
Connettivi Kaposi 9 11,25 0,31 30 37,50 0,72 17 21,25 0,40 24 30,00 0,70 80 0,54
Cute melanomi 44 47,31 1,50 17 18,28 0,41 25 26,88 0,59 7 7,53 0,21 93 0,63
Cute altro 530 87,31 18,10 28 4,61 0,67 46 7,58 1,09 3 0,49 0,09 607 4,12
Mammella 148 9,81 5,05 636 42,15 15,31 530 35,12 12,53 195 12,92 5,71 1.509 10,25
Utero collo 6 13,95 0,20 21 48,84 0,51 11 25,58 0,26 5 11,63 0,15 43 0,29
Utero corpo 19 9,60 0,65 42 21,21 1,01 95 47,98 2,25 42 21,21 1,23 198 1,34
Ovaio 2 0,72 0,07 140 50,72 3,37 56 20,29 1,32 78 28,26 2,28 276 1,87
Prostata 63 10,61 2,15 194 32,66 4,67 234 39,39 5,53 103 17,34 3,02 594 4,03
Testicolo 2 6,06 0,07 8 24,24 0,19 15 45,45 0,35 8 24,24 0,23 33 0,22
Apparato genitale altro 5 9,09 0,17 15 27,27 0,36 23 41,82 0,54 12 21,82 0,35 55 0,37
Vescica 266 23,90 9,08 143 12,85 3,44 617 55,44 14,59 87 7,82 2,55 1.113 7,56
Rene pelvi renale 1 0,57 0,03 22 12,50 0,53 104 59,09 2,46 49 27,84 1,44 176 1,20
Vie urinarie 7 8,75 0,24 44 55,00 1,06 19 23,75 0,45 10 12,50 0,29 80 0,54
Sistema nervoso centrale 1 0,48 0,03 23 10,95 0,55 59 28,10 1,39 127 60,48 3,72 210 1,43
Tiroide 2 0,73 0,07 2 0,73 0,05 56 20,51 1,32 213 78,02 6,24 273 1,85
Ghiandole endocrine altro . . . 5 22,73 0,12 6 27,27 0,14 11 50,00 0,32 22 0,15
Localizzazioni secondarie 12 6,09 0,41 62 31,47 1,49 40 20,30 0,95 83 42,13 2,43 197 1,34
Linfomi 36 4,98 1,23 336 46,47 8,09 92 12,72 2,17 259 35,82 7,59 723 4,91
Mieloma multiplo 4 2,34 0,14 80 46,78 1,93 28 16,37 0,66 59 34,50 1,73 171 1,16
Leucemie 3 0,85 0,10 160 45,58 3,85 30 8,55 0,71 158 45,01 4,63 351 2,38
Sede non specificata 8 8,60 0,27 16 17,20 0,39 13 13,98 0,31 56 60,22 1,64 93 0,63
Carcinomi in situ 79 67,52 2,70 4 3,42 0,10 31 26,50 0,73 3 2,56 0,09 117 0,79
Comportamento incerto o non specificato 129 20,54 4,41 173 27,55 4,17 121 19,27 2,86 205 32,64 6,00 628 4,26
Tumori benigni 1.369 55,13 46,76 155 6,24 3,73 795 32,02 18,79 164 6,60 4,80 2.483 16,86
Trattamenti oncologici . . . 63 98,44 1,52 . . . 1 1,56 0,03 64 0,43
Totale 2.928 19,88 100,00 4.153 28,20 100,00 4.230 28,73 100,00 3.414 23,19 100,00 14.725 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons