Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 84 4,91 2,49 1,02 20 1,17 0,06 1,25 1.099 64,23 2,66 12,78 508 29,69 1,27 12,39 1.711 1,46 7,60
Esofago . . . . 14 2,66 0,04 7,00 98 18,63 0,24 16,33 414 78,71 1,04 17,25 526 0,45 16,44
Stomaco . . . . 21 0,64 0,06 2,33 1.986 60,36 4,80 19,86 1.283 39,00 3,21 18,59 3.290 2,80 18,48
Colon . . . . 34 0,42 0,10 2,43 6.916 85,71 16,72 16,39 1.119 13,87 2,80 13,48 8.069 6,87 15,55
Retto 5 0,15 0,15 1,00 43 1,26 0,13 2,39 2.415 70,53 5,84 16,89 961 28,07 2,41 16,86 3.424 2,91 15,35
Fegato 1 0,07 0,03 1,00 29 2,06 0,09 2,07 129 9,17 0,31 14,33 1.247 88,69 3,12 11,44 1.406 1,20 10,57
Vie biliari . . . . 3 0,24 0,01 3,00 507 40,76 1,23 19,50 734 59,00 1,84 15,29 1.244 1,06 16,59
Pancreas . . . . 5 0,19 0,02 1,67 1.051 40,80 2,54 22,36 1.520 59,01 3,81 17,08 2.576 2,19 18,53
Laringe 14 1,50 0,41 1,00 8 0,86 0,02 1,00 773 82,67 1,87 16,45 140 14,97 0,35 7,78 935 0,80 10,75
Polmone 53 0,94 1,57 1,29 55 0,97 0,17 1,83 610 10,78 1,47 6,56 4.939 87,31 12,36 13,07 5.657 4,81 10,44
Pleura 146 10,92 4,33 5,84 62 4,64 0,19 4,13 178 13,31 0,43 7,74 951 71,13 2,38 14,86 1.337 1,14 10,53
Osso cartilagini 1 4,76 0,03 1,00 . . . . 13 61,90 0,03 13,00 7 33,33 0,02 7,00 21 0,02 7,00
Connettivi Kaposi 9 3,70 0,27 1,00 9 3,70 0,03 1,00 134 55,14 0,32 7,88 91 37,45 0,23 8,27 243 0,21 5,28
Cute melanomi 40 32,00 1,19 1,00 . . . . 54 43,20 0,13 3,86 31 24,80 0,08 15,50 125 0,11 2,23
Cute altro 526 76,34 15,59 1,00 21 3,05 0,06 1,05 136 19,74 0,33 3,02 6 0,87 0,02 3,00 689 0,59 1,16
Mammella 124 3,84 3,67 1,04 32 0,99 0,10 3,20 2.241 69,45 5,42 5,12 830 25,72 2,08 15,66 3.227 2,75 5,20
Utero collo 5 4,46 0,15 1,00 2 1,79 0,01 1,00 77 68,75 0,19 7,70 28 25,00 0,07 9,33 112 0,10 5,60
Utero corpo 22 2,21 0,65 1,16 1 0,10 0,00 1,00 795 79,82 1,92 8,93 178 17,87 0,45 8,48 996 0,85 7,66
Ovaio 1 0,09 0,03 1,00 3 0,27 0,01 1,50 645 57,74 1,56 12,90 468 41,90 1,17 16,71 1.117 0,95 13,79
Prostata 65 2,36 1,93 1,05 70 2,54 0,21 1,43 1.963 71,25 4,75 8,69 657 23,85 1,64 10,27 2.755 2,34 6,87
Testicolo 1 1,28 0,03 1,00 . . . . 61 78,21 0,15 4,69 16 20,51 0,04 5,33 78 0,07 4,59
Vescica 158 3,28 4,68 1,22 68 1,41 0,21 2,96 4.089 84,87 9,88 7,07 503 10,44 1,26 10,06 4.818 4,10 6,18
Rene . . . . 1 0,10 0,00 1,00 599 57,54 1,45 9,51 441 42,36 1,10 16,96 1.041 0,89 11,57
Vie urinarie 4 0,68 0,12 1,33 2 0,34 0,01 1,00 495 83,76 1,20 9,90 90 15,23 0,23 9,00 591 0,50 9,09
Sistema nervoso centrale . . . . 22 0,87 0,07 11,00 832 33,04 2,01 14,10 1.664 66,08 4,17 13,87 2.518 2,14 13,91
Tiroide 2 0,50 0,06 2,00 . . . . 172 42,89 0,42 3,19 227 56,61 0,57 2,23 401 0,34 2,55
Localizzazioni secondarie 52 0,57 1,54 1,27 81 0,89 0,25 3,38 2.135 23,57 5,16 9,98 6.790 74,96 17,00 12,37 9.058 7,71 10,94
Linfomi 33 1,04 0,98 1,03 130 4,10 0,40 2,55 1.273 40,12 3,08 14,63 1.737 54,74 4,35 11,74 3.173 2,70 9,98
Mieloma multiplo 8 0,62 0,24 2,67 75 5,85 0,23 1,97 562 43,80 1,36 20,07 638 49,73 1,60 11,60 1.283 1,09 10,35
Leucemie 2 0,07 0,06 2,00 229 7,54 0,70 3,37 1.018 33,51 2,46 35,10 1.789 58,89 4,48 13,55 3.038 2,58 13,21
Radioterapia . . . . . . . . 44 8,06 0,11 44,00 502 91,94 1,26 14,76 546 0,46 15,60
Chemioterapia 32 0,09 0,95 8,00 30.719 90,39 93,52 9,39 267 0,79 0,65 33,38 2.967 8,73 7,43 7,77 33.985 28,91 9,27
Altri tumori maligni 554 5,96 16,41 1,40 902 9,70 2,75 3,07 3.010 32,38 7,28 8,38 4.830 51,96 12,09 10,19 9.296 7,91 6,11
Tumori benigni 1.433 17,37 42,46 1,05 188 2,28 0,57 1,21 4.989 60,48 12,06 6,28 1.639 19,87 4,10 9,99 8.249 7,02 3,32
Totale 3.375 2,87 100,00 1,15 32.849 27,95 100,00 7,91 41.366 35,19 100,00 9,78 39.945 33,99 100,00 11,70 117.535 100,00 7,98

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons