Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 174.600 14,40 2,99 1.984,09 287.145 23,67 1,48 3.418,40 554.731 45,74 2,11 5.660,52 196.437 16,20 1,55 2.976,33 1.212.914 1,89 3.609,86
Esofago 3.654 0,91 0,06 3.653,91 200.926 50,11 1,04 5.740,73 104.303 26,01 0,40 8.023,33 92.105 22,97 0,72 3.176,04 400.988 0,62 5.140,87
Stomaco 3.654 0,18 0,06 3.653,91 651.113 32,69 3,36 6.201,08 962.954 48,35 3,66 9.084,47 373.908 18,77 2,94 3.935,87 1.991.628 3,10 6.487,39
Colon . . . . 3.833.558 46,50 19,80 8.020,00 3.843.149 46,62 14,61 8.636,29 567.670 6,89 4,47 3.300,41 8.244.377 12,84 7.529,11
Retto 7.774 0,24 0,13 1.554,85 1.578.915 49,19 8,15 6.265,54 1.311.365 40,86 4,99 8.406,18 311.647 9,71 2,45 3.351,05 3.209.701 5,00 6.343,28
Fegato 11.804 1,90 0,20 11.804,13 144.512 23,30 0,75 3.905,73 118.955 19,18 0,45 10.814,07 344.942 55,62 2,71 2.923,24 620.213 0,97 3.713,85
Vie biliari . . . . 132.076 25,20 0,68 6.289,34 229.197 43,72 0,87 8.488,78 162.928 31,08 1,28 3.133,24 524.202 0,82 5.242,02
Pancreas . . . . 419.760 32,68 2,17 5.119,02 503.271 39,18 1,91 10.484,82 361.396 28,14 2,84 3.198,20 1.284.428 2,00 5.285,71
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 198.810 30,84 1,03 4.518,42 297.967 46,22 1,13 7.449,17 147.826 22,93 1,16 3.213,60 644.603 1,00 4.958,49
Laringe 27.535 3,97 0,47 1.720,96 123.185 17,76 0,64 4.562,39 470.106 67,77 1,79 7.835,10 72.901 10,51 0,57 2.209,11 693.726 1,08 5.100,93
Polmone 134.754 2,81 2,31 3.208,44 1.863.164 38,80 9,62 4.302,92 1.050.330 21,88 3,99 8.335,95 1.753.110 36,51 13,80 3.320,28 4.801.358 7,48 4.252,75
Pleura 75.756 8,23 1,30 2.805,78 446.443 48,53 2,31 3.783,42 141.551 15,39 0,54 5.662,05 256.221 27,85 2,02 3.462,44 919.971 1,43 3.770,37
Intratoracici altro 2.178 1,12 0,04 2.177,98 44.179 22,69 0,23 3.155,65 82.027 42,13 0,31 7.456,96 66.309 34,06 0,52 2.762,87 194.693 0,30 3.893,85
Osso cartilagini 1.862 2,47 0,03 1.861,57 38.110 50,47 0,20 9.527,62 8.330 11,03 0,03 8.330,05 27.208 36,03 0,21 3.023,15 75.510 0,12 5.034,03
Connettivi Kaposi 44.348 13,94 0,76 4.927,51 90.281 28,38 0,47 3.009,38 100.560 31,62 0,38 5.915,27 82.874 26,06 0,65 3.453,06 318.062 0,50 3.975,78
Cute melanomi 89.001 25,05 1,52 2.022,75 124.615 35,07 0,64 7.330,30 112.067 31,54 0,43 4.482,67 29.612 8,33 0,23 4.230,24 355.294 0,55 3.820,37
Cute altro 934.720 85,34 16,02 1.763,62 37.602 3,43 0,19 1.342,92 117.776 10,75 0,45 2.560,35 5.202 0,47 0,04 1.734,05 1.095.300 1,71 1.804,45
Mammella 400.119 6,90 6,86 2.703,50 2.967.488 51,15 15,32 4.665,86 1.775.486 30,60 6,75 3.349,97 658.495 11,35 5,18 3.376,90 5.801.589 9,04 3.844,66
Utero collo 12.522 7,16 0,21 2.087,04 85.244 48,72 0,44 4.059,23 58.816 33,62 0,22 5.346,93 18.372 10,50 0,14 3.674,37 174.954 0,27 4.068,70
Utero corpo 37.736 5,24 0,65 1.986,11 156.646 21,77 0,81 3.729,68 421.203 58,54 1,60 4.433,72 103.892 14,44 0,82 2.473,61 719.478 1,12 3.633,72
Ovaio 9.038 0,74 0,15 4.519,00 625.515 51,32 3,23 4.467,96 348.126 28,56 1,32 6.216,54 236.234 19,38 1,86 3.028,64 1.218.913 1,90 4.416,35
Prostata 234.620 9,92 4,02 3.724,13 803.471 33,99 4,15 4.141,61 999.886 42,29 3,80 4.273,02 326.151 13,80 2,57 3.166,52 2.364.129 3,68 3.980,01
Testicolo 6.328 3,58 0,11 3.163,94 91.949 52,05 0,47 11.493,63 58.524 33,13 0,22 3.901,63 19.850 11,24 0,16 2.481,27 176.652 0,28 5.353,08
Apparato genitale altro 8.583 3,89 0,15 1.716,53 85.994 38,97 0,44 5.732,95 87.874 39,82 0,33 3.820,60 38.240 17,33 0,30 3.186,68 220.691 0,34 4.012,56
Vescica 783.386 22,71 13,42 2.945,06 258.957 7,51 1,34 1.810,89 2.190.269 63,50 8,33 3.549,87 216.799 6,29 1,71 2.491,94 3.449.411 5,37 3.099,20
Rene pelvi renale 3.654 0,33 0,06 3.653,91 76.954 6,90 0,40 3.497,90 873.286 78,31 3,32 8.396,98 161.264 14,46 1,27 3.291,11 1.115.158 1,74 6.336,12
Vie urinarie 25.162 11,71 0,43 3.594,60 28.851 13,42 0,15 655,71 135.722 63,14 0,52 7.143,26 25.210 11,73 0,20 2.520,97 214.945 0,33 2.686,81
Sistema nervoso centrale 2.693 0,23 0,05 2.693,11 62.387 5,23 0,32 2.712,50 695.001 58,22 2,64 11.779,67 433.570 36,32 3,41 3.413,94 1.193.651 1,86 5.684,05
Tiroide 4.096 0,47 0,07 2.048,13 6.654 0,76 0,03 3.327,11 161.282 18,54 0,61 2.880,04 698.036 80,23 5,49 3.277,16 870.069 1,36 3.187,06
Ghiandole endocrine altro . . . . 10.146 13,76 0,05 2.029,20 46.555 63,16 0,18 7.759,17 17.012 23,08 0,13 1.546,58 73.713 0,11 3.350,61
Localizzazioni secondarie 32.772 3,53 0,56 2.730,98 320.291 34,46 1,65 5.165,98 280.759 30,21 1,07 7.018,99 295.519 31,80 2,33 3.560,47 929.341 1,45 4.717,47
Linfomi 139.625 3,18 2,39 3.878,47 1.471.783 33,51 7,60 4.380,31 1.631.102 37,14 6,20 17.729,37 1.148.999 26,16 9,04 4.436,29 4.391.509 6,84 6.074,01
Mieloma multiplo 29.343 1,71 0,50 7.335,76 373.141 21,76 1,93 4.664,26 974.521 56,84 3,71 34.804,32 337.606 19,69 2,66 5.722,14 1.714.611 2,67 10.026,97
Leucemie 10.521 0,22 0,18 3.506,93 915.340 19,14 4,73 5.720,88 1.911.110 39,95 7,27 63.703,65 1.946.284 40,69 15,32 12.318,25 4.783.254 7,45 13.627,51
Sede non specificata 26.577 7,20 0,46 3.322,11 59.407 16,10 0,31 3.712,97 112.427 30,47 0,43 8.648,23 170.519 46,22 1,34 3.044,99 368.931 0,57 3.967,00
Carcinomi in situ 138.950 52,91 2,38 1.758,86 1.067 0,41 0,01 266,73 115.832 44,10 0,44 3.736,52 6.788 2,58 0,05 2.262,57 262.637 0,41 2.244,76
Comportamento incerto o non specificato 275.188 14,48 4,71 2.133,24 427.069 22,47 2,21 2.468,61 625.527 32,91 2,38 5.169,64 573.183 30,15 4,51 2.796,02 1.900.967 2,96 3.027,02
Tumori benigni 2.143.902 39,61 36,73 1.566,04 60.757 1,12 0,31 391,98 2.787.344 51,50 10,60 3.506,09 420.624 7,77 3,31 2.564,78 5.412.627 8,43 2.179,87
Trattamenti oncologici . . . . 261.934 98,77 1,35 4.157,68 . . . . 3.249 1,23 0,03 3.249,13 265.183 0,41 4.143,48
Totale 5.836.455 9,09 100,00 1.993,32 19.365.443 30,16 100,00 4.663,00 26.299.290 40,96 100,00 6.217,33 12.708.194 19,79 100,00 3.722,38 64.209.381 100,00 4.360,57

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons