Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino1, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 17 12,88 0,87 39 29,55 5,34 58 43,94 3,82 18 13,64 2,55 132 2,69
Esofago . . . 5 62,50 0,68 . . . 3 37,50 0,42 8 0,16
Stomaco . . . 11 27,50 1,50 12 30,00 0,79 17 42,50 2,40 40 0,81
Colon 2 1,22 0,10 44 26,83 6,02 86 52,44 5,66 32 19,51 4,53 164 3,34
Retto . . . 24 30,00 3,28 30 37,50 1,97 26 32,50 3,68 80 1,63
Fegato . . . 1 5,56 0,14 1 5,56 0,07 16 88,89 2,26 18 0,37
Vie biliari . . . . . . 2 13,33 0,13 13 86,67 1,84 15 0,31
Pancreas . . . 5 15,63 0,68 5 15,63 0,33 22 68,75 3,11 32 0,65
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 8,33 0,05 1 8,33 0,14 3 25,00 0,20 7 58,33 0,99 12 0,24
Laringe 11 11,00 0,56 32 32,00 4,38 45 45,00 2,96 12 12,00 1,70 100 2,04
Polmone . . . 36 36,73 4,92 2 2,04 0,13 60 61,22 8,49 98 2,00
Pleura . . . 1 11,11 0,14 1 11,11 0,07 7 77,78 0,99 9 0,18
Intratoracici altro . . . 1 33,33 0,14 . . . 2 66,67 0,28 3 0,06
Osso cartilagini . . . 1 100,00 0,14 . . . . . . 1 0,02
Connettivi Kaposi 2 28,57 0,10 1 14,29 0,14 1 14,29 0,07 3 42,86 0,42 7 0,14
Cute melanomi 11 61,11 0,56 2 11,11 0,27 2 11,11 0,13 3 16,67 0,42 18 0,37
Cute altro 149 90,30 7,63 2 1,21 0,27 11 6,67 0,72 3 1,82 0,42 165 3,36
Mammella 279 36,81 14,29 287 37,86 39,26 164 21,64 10,80 28 3,69 3,96 758 15,44
Utero collo 8 50,00 0,41 3 18,75 0,41 5 31,25 0,33 . . . 16 0,33
Utero corpo 31 38,75 1,59 8 10,00 1,09 32 40,00 2,11 9 11,25 1,27 80 1,63
Ovaio 6 7,59 0,31 30 37,97 4,10 25 31,65 1,65 18 22,78 2,55 79 1,61
Prostata 36 14,69 1,84 2 0,82 0,27 171 69,80 11,26 36 14,69 5,09 245 4,99
Testicolo 4 21,05 0,20 4 21,05 0,55 10 52,63 0,66 1 5,26 0,14 19 0,39
Apparato genitale altro 1 7,14 0,05 3 21,43 0,41 4 28,57 0,26 6 42,86 0,85 14 0,29
Vescica 80 18,43 4,10 3 0,69 0,41 295 67,97 19,42 56 12,90 7,92 434 8,84
Rene pelvi renale 1 1,75 0,05 5 8,77 0,68 45 78,95 2,96 6 10,53 0,85 57 1,16
Vie urinarie 2 14,29 0,10 3 21,43 0,41 6 42,86 0,39 3 21,43 0,42 14 0,29
Sistema nervoso centrale 8 15,09 0,41 12 22,64 1,64 4 7,55 0,26 29 54,72 4,10 53 1,08
Tiroide 2 13,33 0,10 1 6,67 0,14 11 73,33 0,72 1 6,67 0,14 15 0,31
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . 1 100,00 0,14 1 0,02
Localizzazioni secondarie 4 5,80 0,20 23 33,33 3,15 24 34,78 1,58 18 26,09 2,55 69 1,41
Linfomi 6 18,18 0,31 4 12,12 0,55 9 27,27 0,59 14 42,42 1,98 33 0,67
Mieloma multiplo . . . 3 50,00 0,41 . . . 3 50,00 0,42 6 0,12
Leucemie . . . 2 22,22 0,27 2 22,22 0,13 5 55,56 0,71 9 0,18
Sede non specificata . . . 18 33,33 2,46 2 3,70 0,13 34 62,96 4,81 54 1,10
Carcinomi in situ 89 67,94 4,56 2 1,53 0,27 33 25,19 2,17 7 5,34 0,99 131 2,67
Comportamento incerto o non specificato 35 20,71 1,79 51 30,18 6,98 41 24,26 2,70 42 24,85 5,94 169 3,44
Tumori benigni 1.168 67,09 59,81 59 3,39 8,07 377 21,65 24,82 137 7,87 19,38 1.741 35,46
Trattamenti oncologici . . . 2 18,18 0,27 . . . 9 81,82 1,27 11 0,22
Totale 1.953 39,78 100,00 731 14,89 100,00 1.519 30,94 100,00 707 14,40 100,00 4.910 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons