Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino1, 2009

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 44.030 6,55 1,16 2.590,02 46.439 6,91 1,68 1.190,74 522.668 77,73 9,18 9.011,53 59.297 8,82 4,11 3.294,26 672.434 4,91 5.094,20
Esofago . . . . 10.205 49,35 0,37 2.041,07 . . . . 10.476 50,65 0,73 3.491,88 20.681 0,15 2.585,12
Stomaco . . . . 47.450 22,83 1,71 4.313,66 104.615 50,33 1,84 8.717,92 55.804 26,85 3,87 3.282,58 207.869 1,52 5.196,73
Colon 12.552 1,16 0,33 6.276,13 328.476 30,39 11,87 7.465,36 697.470 64,54 12,25 8.110,12 42.227 3,91 2,93 1.319,59 1.080.725 7,89 6.589,79
Retto . . . . 142.412 38,89 5,15 5.933,83 174.291 47,59 3,06 5.809,70 49.515 13,52 3,43 1.904,43 366.218 2,67 4.577,73
Fegato . . . . 8.469 12,69 0,31 8.468,99 7.648 11,46 0,13 7.647,85 50.615 75,85 3,51 3.163,45 66.732 0,49 3.707,33
Vie biliari . . . . . . . . 13.014 26,78 0,23 6.506,88 35.579 73,22 2,47 2.736,86 48.593 0,35 3.239,53
Pancreas . . . . 12.569 15,28 0,45 2.513,86 20.695 25,15 0,36 4.139,08 49.010 59,57 3,40 2.227,75 82.275 0,60 2.571,10
Tenue peritoneo retroperitoneo 5.331 13,68 0,14 5.330,93 3.630 9,31 0,13 3.629,57 11.993 30,77 0,21 3.997,64 18.022 46,24 1,25 2.574,55 38.975 0,28 3.247,94
Laringe 30.098 5,83 0,79 2.736,23 49.660 9,62 1,79 1.551,87 409.138 79,24 7,18 9.091,95 27.408 5,31 1,90 2.284,02 516.304 3,77 5.163,04
Polmone . . . . 190.272 51,01 6,87 5.285,33 16.104 4,32 0,28 8.052,16 166.649 44,67 11,55 2.777,48 373.025 2,72 3.806,38
Pleura . . . . 605 2,40 0,02 604,93 8.052 31,95 0,14 8.052,16 16.543 65,65 1,15 2.363,34 25.200 0,18 2.800,05
Intratoracici altro . . . . 1.098 27,68 0,04 1.098,32 . . . . 2.869 72,32 0,20 1.434,70 3.968 0,03 1.322,57
Osso cartilagini . . . . 254 100,00 0,01 253,79 . . . . . . . . 254 0,00 253,79
Connettivi Kaposi 3.081 21,11 0,08 1.540,68 254 1,74 0,01 253,79 8.330 57,07 0,15 8.330,05 2.932 20,09 0,20 977,34 14.597 0,11 2.085,32
Cute melanomi 21.624 50,67 0,57 1.965,86 9.343 21,89 0,34 4.671,42 0 0,00 0,00 0,00 11.708 27,44 0,81 3.902,73 42.676 0,31 2.370,86
Cute altro 226.389 94,20 5,96 1.519,39 1.448 0,60 0,05 724,03 6.468 2,69 0,11 588,02 6.035 2,51 0,42 2.011,70 240.341 1,75 1.456,61
Mammella 811.506 30,99 21,35 2.908,63 1.332.153 50,87 48,13 4.641,65 400.444 15,29 7,03 2.441,73 74.780 2,86 5,18 2.670,70 2.618.883 19,11 3.454,99
Utero collo 16.670 29,70 0,44 2.083,76 12.099 21,56 0,44 4.032,85 27.358 48,74 0,48 5.471,52 . . . . 56.126 0,41 3.507,89
Utero corpo 108.030 33,67 2,84 3.484,85 47.789 14,89 1,73 5.973,67 143.953 44,86 2,53 4.498,52 21.121 6,58 1,46 2.346,72 320.893 2,34 4.011,16
Ovaio 33.375 9,62 0,88 5.562,50 126.696 36,53 4,58 4.223,19 143.996 41,52 2,53 5.759,85 42.775 12,33 2,97 2.376,38 346.842 2,53 4.390,40
Prostata 128.383 16,75 3,38 3.566,21 3.630 0,47 0,13 1.814,79 613.302 80,03 10,77 3.586,56 21.038 2,75 1,46 584,38 766.353 5,59 3.127,97
Testicolo 8.289 11,72 0,22 2.072,25 30.851 43,64 1,11 7.712,83 28.313 40,05 0,50 2.831,27 3.249 4,60 0,23 3.249,13 70.702 0,52 3.721,17
Apparato genitale altro 2.514 4,31 0,07 2.514,47 9.679 16,60 0,35 3.226,28 20.344 34,89 0,36 5.086,12 25.769 44,20 1,79 4.294,87 58.307 0,43 4.164,79
Vescica 226.064 20,54 5,95 2.825,80 2.069 0,19 0,07 689,53 827.747 75,23 14,54 2.805,92 44.480 4,04 3,08 794,28 1.100.360 8,03 2.535,39
Rene pelvi renale 1.691 0,49 0,04 1.690,73 19.685 5,69 0,71 3.937,00 305.387 88,32 5,36 6.786,37 19.000 5,50 1,32 3.166,74 345.763 2,52 6.066,01
Vie urinarie 7.308 13,12 0,19 3.653,91 5.772 10,36 0,21 1.923,96 31.539 56,63 0,55 5.256,57 11.076 19,89 0,77 3.691,87 55.695 0,41 3.978,20
Sistema nervoso centrale 13.120 9,64 0,35 1.639,95 27.372 20,11 0,99 2.281,02 7.021 5,16 0,12 1.755,30 88.575 65,09 6,14 3.054,31 136.088 0,99 2.567,70
Tiroide 7.308 21,63 0,19 3.653,91 548 1,62 0,02 547,74 25.925 76,75 0,46 2.356,86 0 0,00 0,00 0,00 33.781 0,25 2.252,06
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . . . . 4.655 100,00 0,32 4.654,64 4.655 0,03 4.654,64
Localizzazioni secondarie 10.697 3,05 0,28 2.674,15 142.412 40,65 5,15 6.191,82 150.541 42,97 2,64 6.272,53 46.716 13,33 3,24 2.595,36 350.366 2,56 5.077,77
Linfomi 23.354 22,46 0,61 3.892,29 1.067 1,03 0,04 266,78 30.679 29,50 0,54 3.408,76 48.902 47,02 3,39 3.493,02 104.002 0,76 3.151,58
Mieloma multiplo . . . . 534 2,73 0,02 177,85 . . . . 18.991 97,27 1,32 6.330,24 19.524 0,14 3.254,05
Leucemie . . . . 3.968 10,06 0,14 1.983,86 0 0,00 0,00 0,00 35.483 89,94 2,46 7.096,56 39.451 0,29 4.383,39
Sede non specificata . . . . 47.465 24,00 1,71 2.636,92 8.598 4,35 0,15 4.298,77 141.671 71,65 9,82 4.166,78 197.733 1,44 3.661,72
Carcinomi in situ 177.845 56,90 4,68 1.998,26 5.323 1,70 0,19 2.661,68 110.922 35,49 1,95 3.361,29 18.445 5,90 1,28 2.634,98 312.536 2,28 2.385,77
Comportamento incerto o non specificato 111.883 39,69 2,94 3.196,65 30.848 10,94 1,11 604,86 101.403 35,98 1,78 2.473,25 37.735 13,39 2,62 898,46 281.869 2,06 1.667,87
Tumori benigni 1.769.518 66,39 46,56 1.515,00 45.945 1,72 1,66 778,73 716.471 26,88 12,58 1.900,45 133.453 5,01 9,25 974,11 2.665.388 19,45 1.530,95
Trattamenti oncologici . . . . 19.358 100,00 0,70 9.678,85 . . . . 0 0,00 0,00 0,00 19.358 0,14 1.759,79
Totale 3.800.663 27,73 100,00 1.946,06 2.767.844 20,20 100,00 3.786,38 5.694.431 41,55 100,00 3.748,80 1.442.602 10,53 100,00 2.040,46 13.705.540 100,00 2.791,35

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons