Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Vercelli, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 1 0,47 0,16 1,00 2 0,93 0,03 1,00 164 76,28 1,77 18,22 48 22,33 0,72 12,00 215 0,95 13,44
Esofago . . . . 23 13,61 0,38 7,67 64 37,87 0,69 32,00 82 48,52 1,23 11,71 169 0,75 14,08
Stomaco . . . . 208 22,17 3,45 12,24 515 54,90 5,55 19,07 215 22,92 3,22 10,24 938 4,15 14,43
Colon 9 0,26 1,40 3,00 1.252 36,31 20,79 14,73 1.675 48,58 18,06 12,69 512 14,85 7,66 13,47 3.448 15,24 13,36
Retto . . . . 635 35,01 10,54 15,12 1.046 57,66 11,28 12,76 133 7,33 1,99 12,09 1.814 8,02 13,44
Fegato . . . . 1 0,41 0,02 1,00 . . . . 243 99,59 3,64 10,57 244 1,08 10,17
Vie biliari . . . . 45 12,33 0,75 15,00 173 47,40 1,86 13,31 147 40,27 2,20 12,25 365 1,61 13,04
Pancreas . . . . 55 6,97 0,91 7,86 344 43,60 3,71 26,46 390 49,43 5,84 11,82 789 3,49 14,89
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . . . . . 109 80,15 1,17 13,63 27 19,85 0,40 5,40 136 0,60 10,46
Laringe 6 2,75 0,93 1,00 15 6,88 0,25 3,75 183 83,94 1,97 22,88 14 6,42 0,21 4,67 218 0,96 10,38
Polmone . . . . 528 28,24 8,77 8,12 161 8,61 1,74 11,50 1.181 63,16 17,67 9,37 1.870 8,27 9,12
Pleura . . . . 92 61,74 1,53 10,22 . . . . 57 38,26 0,85 14,25 149 0,66 11,46
Intratoracici altro . . . . 4 100,00 0,07 4,00 . . . . . . . . 4 0,02 4,00
Connettivi Kaposi 1 0,95 0,16 1,00 4 3,81 0,07 2,00 3 2,86 0,03 3,00 97 92,38 1,45 19,40 105 0,46 11,67
Cute melanomi 17 20,24 2,64 1,00 16 19,05 0,27 5,33 28 33,33 0,30 2,00 23 27,38 0,34 7,67 84 0,37 2,27
Cute altro 201 62,04 31,26 1,00 9 2,78 0,15 1,00 71 21,91 0,77 1,16 43 13,27 0,64 6,14 324 1,43 1,17
Mammella 5 0,51 0,78 1,00 423 42,86 7,02 7,05 260 26,34 2,80 3,10 299 30,29 4,47 10,68 987 4,36 5,58
Utero collo 4 4,30 0,62 1,00 . . . . 12 12,90 0,13 6,00 77 82,80 1,15 38,50 93 0,41 11,63
Utero corpo 7 2,55 1,09 1,00 24 8,73 0,40 6,00 203 73,82 2,19 5,34 41 14,91 0,61 8,20 275 1,22 5,09
Ovaio 4 1,00 0,62 1,00 140 34,83 2,32 5,38 148 36,82 1,60 8,71 110 27,36 1,65 11,00 402 1,78 7,05
Prostata 1 0,07 0,16 1,00 205 14,18 3,40 10,25 1.081 74,76 11,65 6,76 159 11,00 2,38 4,68 1.446 6,39 6,73
Testicolo . . . . 6 31,58 0,10 6,00 13 68,42 0,14 2,60 . . . . 19 0,08 3,17
Apparato genitale altro 1 1,64 0,16 1,00 28 45,90 0,46 5,60 27 44,26 0,29 3,86 5 8,20 0,07 5,00 61 0,27 4,36
Vescica 73 4,40 11,35 1,00 84 5,06 1,39 8,40 1.301 78,37 14,02 5,22 202 12,17 3,02 10,10 1.660 7,34 4,72
Rene pelvi renale . . . . 20 8,77 0,33 10,00 189 82,89 2,04 7,88 19 8,33 0,28 6,33 228 1,01 7,86
Vie urinarie 1 0,99 0,16 1,00 10 9,90 0,17 10,00 78 77,23 0,84 9,75 12 11,88 0,18 3,00 101 0,45 7,21
Sistema nervoso centrale 1 0,29 0,16 1,00 . . . . . . . . 340 99,71 5,09 11,33 341 1,51 11,00
Tiroide . . . . 1 3,13 0,02 1,00 24 75,00 0,26 3,43 7 21,88 0,10 7,00 32 0,14 3,56
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . . . . 31 100,00 0,46 31,00 31 0,14 31,00
Localizzazioni secondarie 2 0,75 0,31 1,00 49 18,42 0,81 4,90 39 14,66 0,42 3,90 176 66,17 2,63 11,73 266 1,18 7,19
Linfomi 7 0,66 1,09 1,17 577 54,59 9,58 3,35 213 20,15 2,30 14,20 260 24,60 3,89 9,63 1.057 4,67 4,80
Mieloma multiplo 1 0,16 0,16 1,00 381 62,36 6,33 6,25 81 13,26 0,87 20,25 148 24,22 2,21 13,45 611 2,70 7,94
Leucemie 1 0,07 0,16 1,00 404 29,75 6,71 6,73 . . . . 953 70,18 14,26 22,16 1.358 6,00 13,06
Sede non specificata 1 0,90 0,16 1,00 9 8,11 0,15 9,00 56 50,45 0,60 28,00 45 40,54 0,67 9,00 111 0,49 12,33
Carcinomi in situ 26 63,41 4,04 1,00 1 2,44 0,02 1,00 13 31,71 0,14 1,08 1 2,44 0,01 1,00 41 0,18 1,03
Comportamento incerto o non specificato 2 0,19 0,31 1,00 749 71,95 12,44 7,13 76 7,30 0,82 10,86 214 20,56 3,20 8,92 1.041 4,60 7,54
Tumori benigni 271 17,34 42,15 1,00 21 1,34 0,35 1,00 927 59,31 9,99 3,26 344 22,01 5,15 9,83 1.563 6,91 2,56
Trattamenti oncologici . . . . 2 6,90 0,03 1,00 . . . . 27 93,10 0,40 27,00 29 0,13 9,67
Totale 643 2,84 100,00 1,01 6.023 26,62 100,00 7,38 9.277 41,00 100,00 7,03 6.682 29,53 100,00 11,08 22.625 100,00 6,71

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons