Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Vercelli, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 2.754 3,31 0,23 2.754,31 2.940 3,54 0,13 1.470,14 64.750 77,86 1,09 7.194,41 12.718 15,29 0,58 3.179,48 83.162 0,71 5.197,64
Esofago . . . . 13.913 22,69 0,60 4.637,78 23.878 38,94 0,40 11.939,06 23.531 38,37 1,07 3.361,54 61.322 0,53 5.110,19
Stomaco . . . . 117.658 29,39 5,11 6.921,09 214.459 53,57 3,59 7.942,91 68.233 17,04 3,10 3.249,21 400.351 3,43 6.159,24
Colon 12.298 0,81 1,02 4.099,18 379.190 24,87 16,46 4.461,06 985.563 64,65 16,52 7.466,39 147.487 9,67 6,69 3.881,23 1.524.538 13,06 5.909,06
Retto . . . . 175.611 22,64 7,62 4.181,21 567.550 73,18 9,51 6.921,35 32.438 4,18 1,47 2.948,94 775.599 6,64 5.745,18
Fegato . . . . 269 0,37 0,01 268,91 . . . . 72.100 99,63 3,27 3.134,77 72.369 0,62 3.015,36
Vie biliari . . . . 9.800 6,50 0,43 3.266,61 106.633 70,75 1,79 8.202,57 34.277 22,74 1,56 2.856,39 150.710 1,29 5.382,50
Pancreas . . . . 19.660 7,85 0,85 2.808,60 129.250 51,62 2,17 9.942,29 101.473 40,53 4,61 3.074,94 250.383 2,14 4.724,21
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . . . . . 59.950 79,32 1,00 7.493,75 15.633 20,68 0,71 3.126,62 75.583 0,65 5.814,09
Laringe 9.545 8,92 0,79 1.590,89 8.711 8,14 0,38 2.177,74 79.334 74,15 1,33 9.916,71 9.394 8,78 0,43 3.131,45 106.984 0,92 5.094,49
Polmone . . . . 227.937 30,87 9,89 3.506,72 88.818 12,03 1,49 6.344,11 421.621 57,10 19,14 3.346,20 738.375 6,32 3.601,83
Pleura . . . . 46.398 71,51 2,01 5.155,33 . . . . 18.481 28,49 0,84 4.620,20 64.879 0,56 4.990,67
Intratoracici altro . . . . 2.420 100,00 0,11 2.419,71 . . . . . . . . 2.420 0,02 2.419,71
Connettivi Kaposi 1.203 4,86 0,10 1.202,77 2.420 9,77 0,11 1.209,86 1.812 7,32 0,03 1.812,42 19.323 78,05 0,88 3.864,64 24.758 0,21 2.750,90
Cute melanomi 33.252 33,23 2,77 1.955,98 9.328 9,32 0,40 3.109,24 46.185 46,15 0,77 3.298,95 11.314 11,31 0,51 3.771,35 100.079 0,86 2.704,83
Cute altro 377.181 76,21 31,39 1.876,52 2.144 0,43 0,09 238,19 105.986 21,41 1,78 1.737,47 9.618 1,94 0,44 1.374,05 494.929 4,24 1.780,32
Mammella 9.935 2,02 0,83 1.986,95 149.720 30,39 6,50 2.495,33 230.075 46,70 3,86 2.738,99 102.927 20,89 4,67 3.675,96 492.657 4,22 2.783,37
Utero collo 9.488 38,73 0,79 2.372,04 . . . . 5.500 22,45 0,09 2.750,18 9.507 38,81 0,43 4.753,29 24.495 0,21 3.061,89
Utero corpo 14.399 7,05 1,20 2.057,03 12.341 6,04 0,54 3.085,13 164.078 80,29 2,75 4.317,84 13.536 6,62 0,61 2.707,19 204.354 1,75 3.784,33
Ovaio 7.779 3,18 0,65 1.944,75 82.512 33,78 3,58 3.173,55 113.086 46,30 1,90 6.652,12 40.880 16,74 1,86 4.088,04 244.258 2,09 4.285,22
Prostata 3.794 0,49 0,32 3.793,56 29.823 3,88 1,29 1.491,15 679.560 88,41 11,39 4.247,25 55.491 7,22 2,52 1.632,08 768.667 6,58 3.575,20
Testicolo . . . . 3.630 18,75 0,16 3.629,57 15.729 81,25 0,26 3.145,86 . . . . 19.359 0,17 3.226,48
Apparato genitale altro 1.113 2,64 0,09 1.113,45 16.938 40,13 0,74 3.387,60 20.831 49,36 0,35 2.975,86 3.324 7,87 0,15 3.323,56 42.206 0,36 3.014,72
Vescica 137.641 13,60 11,46 1.885,49 49.997 4,94 2,17 4.999,73 772.142 76,27 12,94 3.100,97 52.562 5,19 2,39 2.628,08 1.012.342 8,67 2.875,97
Rene pelvi renale . . . . 3.388 1,60 0,15 1.693,80 202.303 95,78 3,39 8.429,29 5.530 2,62 0,25 1.843,30 211.220 1,81 7.283,46
Vie urinarie 7.165 9,98 0,60 7.165,09 6.049 8,43 0,26 6.049,28 51.510 71,78 0,86 6.438,70 7.038 9,81 0,32 1.759,43 71.762 0,61 5.125,84
Sistema nervoso centrale 1.023 0,91 0,09 1.022,71 . . . . . . . . 110.828 99,09 5,03 3.694,28 111.851 0,96 3.608,10
Tiroide . . . . 605 2,56 0,03 604,93 17.274 73,10 0,29 2.467,68 5.753 24,34 0,26 5.752,96 23.632 0,20 2.625,74
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . . . . 4.655 100,00 0,21 4.654,64 4.655 0,04 4.654,64
Localizzazioni secondarie 3.096 2,21 0,26 1.547,89 29.305 20,92 1,27 2.930,55 60.048 42,87 1,01 6.004,76 47.616 34,00 2,16 3.174,39 140.065 1,20 3.785,53
Linfomi 17.518 3,06 1,46 2.919,72 203.713 35,61 8,84 1.184,38 229.897 40,18 3,85 15.326,50 120.969 21,14 5,49 4.480,33 572.098 4,90 2.600,45
Mieloma multiplo 2.920 1,08 0,24 2.919,72 88.488 32,77 3,84 1.450,63 119.802 44,37 2,01 29.950,43 58.816 21,78 2,67 5.346,87 270.025 2,31 3.506,82
Leucemie 3.654 0,61 0,30 3.653,91 229.715 38,47 9,97 3.828,58 . . . . 363.740 60,92 16,51 8.459,06 597.108 5,11 5.741,42
Sede non specificata 3.226 7,50 0,27 3.225,50 5.444 12,66 0,24 5.444,35 15.996 37,18 0,27 7.998,17 18.354 42,66 0,83 3.670,83 43.020 0,37 4.780,03
Carcinomi in situ 46.065 69,26 3,83 1.771,72 266 0,40 0,01 265,84 19.900 29,92 0,33 1.658,34 277 0,42 0,01 276,94 66.507 0,57 1.662,69
Comportamento incerto o non specificato 9.486 1,91 0,79 4.742,90 366.828 74,05 15,92 3.493,60 44.419 8,97 0,74 6.345,53 74.616 15,06 3,39 3.108,99 495.349 4,24 3.589,48
Tumori benigni 486.938 36,83 40,53 1.796,82 6.810 0,52 0,30 324,30 730.147 55,23 12,24 2.570,94 98.117 7,42 4,45 2.803,35 1.322.013 11,32 2.163,69
Trattamenti oncologici . . . . 121 1,10 0,01 60,49 . . . . 10.901 98,90 0,49 10.901,46 11.022 0,09 3.674,15
Totale 1.201.471 10,29 100,00 1.889,11 2.304.092 19,74 100,00 2.823,64 5.966.465 51,10 100,00 4.523,48 2.203.077 18,87 100,00 3.653,53 11.675.105 100,00 3.460,32

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons