Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 2.502 6,49
10-19 1.419 3,78
20-29 2.244 5,22
30-39 6.950 11,06
40-49 20.394 28,36
50-59 44.173 73,86
60-69 75.125 137,39
70-79 76.294 161,06
80-89 15.721 60,48
90 e oltre 427 10,48

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons