Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 22.854 52,96 53,34 0,93 0,92 0,95
Torino3 17.796 62,23 61,62 1,09 1,07 1,10
Torino4 17.400 68,44 69,07 1,21 1,19 1,23
Torino5 10.371 68,43 70,42 1,24 1,21 1,26
Vercelli 5.208 61,00 58,36 1,03 1,00 1,06
Biella 4.882 57,71 54,78 0,96 0,94 0,99
Novara 7.468 44,03 47,59 0,83 0,81 0,85
Verbano CO 4.683 55,72 54,83 0,96 0,94 0,99
Cuneo1 6.579 31,74 32,43 0,57 0,56 0,58
Cuneo2 6.736 80,26 83,29 1,46 1,42 1,49
Asti 5.139 50,56 48,93 0,86 0,84 0,89
Alessandria 13.837 63,29 59,31 1,05 1,03 1,06

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons