Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 243 0,63
10-19 384 1,02
20-29 729 1,70
30-39 1.819 2,89
40-49 3.156 4,39
50-59 3.042 5,09
60-69 3.910 7,15
70-79 4.779 10,09
80-89 2.550 9,81
90 e oltre 232 5,69

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons