Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH totali per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 2.745 7,12
10-19 1.803 4,81
20-29 2.973 6,92
30-39 8.769 13,96
40-49 23.550 32,74
50-59 47.215 78,95
60-69 79.035 144,54
70-79 81.073 171,15
80-89 18.271 70,29
90 e oltre 659 16,17

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons