Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH totali per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 25.132 58,24 58,57 0,95 0,94 0,96
Torino3 18.776 65,66 65,09 1,06 1,05 1,08
Torino4 18.446 72,56 73,27 1,19 1,17 1,21
Torino5 11.229 74,09 76,35 1,24 1,22 1,27
Vercelli 5.592 65,50 62,68 1,02 1,00 1,05
Biella 5.149 60,86 57,79 0,94 0,92 0,97
Novara 8.135 47,97 51,80 0,84 0,82 0,86
Verbano CO 5.004 59,54 58,63 0,95 0,93 0,98
Cuneo1 7.099 34,24 34,99 0,57 0,56 0,58
Cuneo2 7.221 86,03 89,19 1,45 1,41 1,48
Asti 5.591 55,01 53,21 0,87 0,85 0,89
Alessandria 15.201 69,53 65,19 1,06 1,05 1,08

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons