Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH totali per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 26.967 56,65 55,88 0,96 0,95 0,97
Torino3 20.049 66,69 66,64 1,15 1,14 1,17
Torino4 17.863 66,94 67,86 1,17 1,15 1,18
Torino5 10.841 68,54 71,22 1,22 1,20 1,24
Vercelli 5.110 55,81 53,84 0,93 0,90 0,95
Biella 5.461 59,17 56,51 0,98 0,95 1,00
Novara 8.152 45,34 47,01 0,81 0,79 0,82
Verbano CO 4.712 52,29 50,99 0,88 0,85 0,90
Cuneo1 7.404 34,65 36,07 0,62 0,61 0,64
Cuneo2 7.639 87,28 91,78 1,57 1,54 1,61
Asti 5.431 50,50 49,89 0,86 0,84 0,89
Alessandria 13.889 59,17 57,18 0,98 0,96 1,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons