Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 184 16,53 0,98 176 15,81 0,55 528 47,44 1,72 225 20,22 1,09 1.113 1,09
Esofago 3 1,19 0,02 28 11,07 0,09 72 28,46 0,23 150 59,29 0,73 253 0,25
Stomaco 1 0,09 0,01 50 4,74 0,16 572 54,22 1,86 432 40,95 2,10 1.055 1,03
Colon 5 0,16 0,03 78 2,53 0,24 2.510 81,26 8,15 496 16,06 2,41 3.089 3,02
Retto 30 1,83 0,16 54 3,30 0,17 1.218 74,50 3,96 333 20,37 1,62 1.635 1,60
Fegato 58 4,14 0,31 205 14,63 0,64 225 16,06 0,73 913 65,17 4,44 1.401 1,37
Vie biliari 7 1,08 0,04 44 6,77 0,14 242 37,23 0,79 357 54,92 1,74 650 0,64
Pancreas 2 0,18 0,01 97 8,59 0,30 383 33,92 1,24 647 57,31 3,15 1.129 1,10
Laringe 112 17,36 0,59 123 19,07 0,38 334 51,78 1,09 76 11,78 0,37 645 0,63
Polmone 199 5,94 1,05 319 9,53 1,00 786 23,48 2,55 2.044 61,05 9,94 3.348 3,27
Pleura 24 6,32 0,13 24 6,32 0,07 158 41,58 0,51 174 45,79 0,85 380 0,37
Osso cartilagini 28 17,95 0,15 18 11,54 0,06 69 44,23 0,22 41 26,28 0,20 156 0,15
Connettivi Kaposi 116 30,37 0,61 23 6,02 0,07 144 37,70 0,47 99 25,92 0,48 382 0,37
Cute melanomi 344 68,25 1,82 9 1,79 0,03 120 23,81 0,39 31 6,15 0,15 504 0,49
Cute altro 3.825 83,28 20,27 250 5,44 0,78 494 10,76 1,60 24 0,52 0,12 4.593 4,49
Mammella 1.050 23,55 5,56 109 2,44 0,34 3.013 67,57 9,79 287 6,44 1,40 4.459 4,36
Utero collo 45 15,00 0,24 21 7,00 0,07 169 56,33 0,55 65 21,67 0,32 300 0,29
Utero corpo 127 15,53 0,67 13 1,59 0,04 587 71,76 1,91 91 11,12 0,44 818 0,80
Ovaio 8 1,26 0,04 33 5,18 0,10 407 63,89 1,32 189 29,67 0,92 637 0,62
Prostata 218 7,29 1,16 660 22,06 2,06 1.730 57,82 5,62 384 12,83 1,87 2.992 2,93
Testicolo 44 23,66 0,23 1 0,54 0,00 136 73,12 0,44 5 2,69 0,02 186 0,18
Vescica 1.259 23,63 6,67 73 1,37 0,23 3.739 70,19 12,15 256 4,81 1,24 5.327 5,21
Rene 7 0,78 0,04 87 9,66 0,27 640 71,03 2,08 167 18,53 0,81 901 0,88
Vie urinarie 15 4,03 0,08 18 4,84 0,06 270 72,58 0,88 69 18,55 0,34 372 0,36
Sistema nervoso centrale 3 0,26 0,02 53 4,67 0,17 342 30,13 1,11 737 64,93 3,58 1.135 1,11
Tiroide 7 1,33 0,04 6 1,14 0,02 495 94,11 1,61 18 3,42 0,09 526 0,51
Localizzazioni secondarie 363 6,09 1,92 511 8,57 1,59 2.103 35,26 6,83 2.988 50,09 14,53 5.965 5,83
Linfomi 312 13,68 1,65 612 26,84 1,91 517 22,68 1,68 839 36,80 4,08 2.280 2,23
Mieloma multiplo 12 1,44 0,06 339 40,70 1,06 147 17,65 0,48 335 40,22 1,63 833 0,81
Leucemie 11 0,58 0,06 954 50,42 2,98 101 5,34 0,33 826 43,66 4,02 1.892 1,85
Radioterapia 55 6,24 0,29 93 10,54 0,29 33 3,74 0,11 701 79,48 3,41 882 0,86
Chemioterapia 29 0,11 0,15 22.558 85,78 70,39 87 0,33 0,28 3.623 13,78 17,62 26.297 25,71
Altri tumori maligni 3.063 29,97 16,23 2.783 27,23 8,68 2.515 24,61 8,17 1.860 18,20 9,04 10.221 9,99
Tumori benigni 7.305 45,92 38,71 1.626 10,22 5,07 5.896 37,06 19,15 1.082 6,80 5,26 15.909 15,56
Totale 18.871 18,45 100,00 32.048 31,34 100,00 30.782 30,10 100,00 20.564 20,11 100,00 102.265 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons