Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 189 1,67 0,91 1,03 470 4,14 0,19 2,67 7.194 63,43 2,49 13,63 3.488 30,76 1,37 15,50 11.341 1,40 10,19
Esofago 3 0,07 0,01 1,00 80 1,92 0,03 2,86 2.007 48,28 0,69 27,88 2.067 49,72 0,81 13,78 4.157 0,51 16,43
Stomaco 4 0,02 0,02 4,00 194 1,03 0,08 3,88 12.264 65,41 4,24 21,44 6.288 33,54 2,46 14,56 18.750 2,32 17,77
Colon 12 0,03 0,06 2,40 287 0,65 0,12 3,68 37.085 84,33 12,83 14,77 6.592 14,99 2,58 13,29 43.976 5,44 14,24
Retto 37 0,15 0,18 1,23 163 0,67 0,07 3,02 18.418 75,38 6,37 15,12 5.814 23,80 2,28 17,46 24.432 3,02 14,94
Fegato 58 0,49 0,28 1,00 428 3,64 0,18 2,09 2.753 23,43 0,95 12,24 8.509 72,43 3,34 9,32 11.748 1,45 8,39
Vie biliari 7 0,07 0,03 1,00 99 0,94 0,04 2,25 4.921 46,81 1,70 20,33 5.485 52,18 2,15 15,36 10.512 1,30 16,17
Pancreas 3 0,02 0,01 1,50 161 0,89 0,07 1,66 8.608 47,66 2,98 22,48 9.291 51,44 3,64 14,36 18.063 2,24 16,00
Laringe 127 1,81 0,61 1,13 225 3,21 0,09 1,83 5.682 80,94 1,97 17,01 986 14,05 0,39 12,97 7.020 0,87 10,88
Polmone 203 0,49 0,98 1,02 801 1,95 0,33 2,51 9.281 22,58 3,21 11,81 30.809 74,97 12,08 15,07 41.094 5,09 12,27
Pleura 105 2,57 0,50 4,38 85 2,08 0,03 3,54 1.424 34,82 0,49 9,01 2.476 60,54 0,97 14,23 4.090 0,51 10,76
Osso cartilagini 29 2,01 0,14 1,04 23 1,59 0,01 1,28 890 61,68 0,31 12,90 501 34,72 0,20 12,22 1.443 0,18 9,25
Connettivi Kaposi 125 3,88 0,60 1,08 57 1,77 0,02 2,48 1.596 49,55 0,55 11,08 1.443 44,80 0,57 14,58 3.221 0,40 8,43
Cute melanomi 350 24,29 1,68 1,02 24 1,67 0,01 2,67 673 46,70 0,23 5,61 394 27,34 0,15 12,71 1.441 0,18 2,86
Cute altro 3.866 56,43 18,59 1,01 259 3,78 0,11 1,04 2.455 35,83 0,85 4,97 271 3,96 0,11 11,29 6.851 0,85 1,49
Mammella 1.219 6,51 5,86 1,16 620 3,31 0,26 5,69 12.810 68,37 4,43 4,25 4.087 21,81 1,60 14,24 18.736 2,32 4,20
Utero collo 48 2,07 0,23 1,07 120 5,17 0,05 5,71 1.603 69,01 0,55 9,49 552 23,76 0,22 8,49 2.323 0,29 7,74
Utero corpo 144 2,50 0,69 1,13 47 0,81 0,02 3,62 4.649 80,60 1,61 7,92 928 16,09 0,36 10,20 5.768 0,71 7,05
Ovaio 9 0,12 0,04 1,13 141 1,87 0,06 4,27 4.779 63,51 1,65 11,74 2.596 34,50 1,02 13,74 7.525 0,93 11,81
Prostata 224 1,19 1,08 1,03 810 4,31 0,33 1,23 13.335 71,01 4,61 7,71 4.411 23,49 1,73 11,49 18.780 2,33 6,28
Testicolo 51 10,34 0,25 1,16 15 3,04 0,01 15,00 399 80,93 0,14 2,93 28 5,68 0,01 5,60 493 0,06 2,65
Vescica 1.497 4,85 7,20 1,19 108 0,35 0,04 1,48 25.725 83,26 8,90 6,88 3.567 11,54 1,40 13,93 30.897 3,83 5,80
Rene 7 0,08 0,03 1,00 182 2,09 0,07 2,09 6.234 71,62 2,16 9,74 2.281 26,21 0,89 13,66 8.704 1,08 9,66
Vie urinarie 23 0,65 0,11 1,53 23 0,65 0,01 1,28 2.885 81,38 1,00 10,69 614 17,32 0,24 8,90 3.545 0,44 9,53
Sistema nervoso centrale 3 0,02 0,01 1,00 240 1,51 0,10 4,53 5.047 31,83 1,75 14,76 10.566 66,64 4,14 14,34 15.856 1,96 13,97
Tiroide 11 0,42 0,05 1,57 14 0,53 0,01 2,33 2.361 89,87 0,82 4,77 241 9,17 0,09 13,39 2.627 0,33 4,99
Localizzazioni secondarie 428 0,64 2,06 1,18 2.044 3,04 0,84 4,00 22.876 34,04 7,92 10,88 41.851 62,28 16,41 14,01 67.199 8,32 11,27
Linfomi 335 1,49 1,61 1,07 1.872 8,31 0,77 3,06 8.607 38,21 2,98 16,65 11.714 52,00 4,59 13,96 22.528 2,79 9,88
Mieloma multiplo 15 0,14 0,07 1,25 1.299 12,12 0,53 3,83 3.005 28,03 1,04 20,44 6.400 59,71 2,51 19,10 10.719 1,33 12,87
Leucemie 13 0,06 0,06 1,18 2.629 12,14 1,08 2,76 3.390 15,65 1,17 33,56 15.623 72,15 6,12 18,91 21.655 2,68 11,45
Radioterapia 93 1,30 0,45 1,69 919 12,84 0,38 9,88 420 5,87 0,15 12,73 5.728 80,00 2,25 8,17 7.160 0,89 8,12
Chemioterapia 388 0,16 1,87 13,38 217.714 87,80 89,64 9,65 2.161 0,87 0,75 24,84 27.696 11,17 10,86 7,64 247.959 30,70 9,43
Altri tumori maligni 3.458 6,23 16,63 1,13 8.615 15,52 3,55 3,10 20.228 36,43 7,00 8,04 23.221 41,82 9,10 12,48 55.522 6,87 5,43
Tumori benigni 7.714 14,95 37,09 1,06 2.103 4,08 0,87 1,29 33.193 64,35 11,49 5,63 8.574 16,62 3,36 7,92 51.584 6,39 3,24
Totale 20.798 2,57 100,00 1,10 242.871 30,07 100,00 7,58 288.958 35,77 100,00 9,39 255.092 31,58 100,00 12,40 807.719 100,00 7,90

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons