Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 369.744 3,85 0,91 1.925,75 3.493.113 36,37 2,78 4.495,64 4.307.631 44,84 2,35 7.325,90 1.435.175 14,94 1,77 3.858,00 9.605.663 2,23 4.979,61
Esofago 27.044 0,95 0,07 4.507,35 1.016.869 35,70 0,81 4.479,60 963.212 33,82 0,53 11.746,49 841.163 29,53 1,04 3.912,39 2.848.289 0,66 5.374,13
Stomaco 24.918 0,19 0,06 4.152,94 4.789.751 36,57 3,81 6.310,61 5.959.126 45,50 3,25 9.534,60 2.324.280 17,75 2,87 3.626,02 13.098.075 3,04 6.449,08
Colon 110.639 0,23 0,27 4.425,54 20.423.290 43,26 16,23 6.531,27 23.642.906 50,08 12,90 8.474,16 3.030.228 6,42 3,74 3.045,45 47.207.062 10,96 6.805,11
Retto 157.823 0,73 0,39 3.287,97 8.685.161 40,25 6,90 5.969,18 10.876.146 50,40 5,94 7.892,70 1.859.226 8,62 2,29 3.475,19 21.578.355 5,01 6.316,85
Fegato 654.105 8,56 1,61 11.086,53 1.076.850 14,10 0,86 3.121,30 2.901.566 37,98 1,58 11.843,13 3.006.342 39,36 3,71 3.030,59 7.638.863 1,77 4.655,00
Vie biliari 44.608 0,98 0,11 6.372,60 1.046.480 22,97 0,83 4.822,49 2.313.138 50,78 1,26 9.364,93 1.151.098 25,27 1,42 3.053,31 4.555.324 1,06 5.371,84
Pancreas 16.506 0,18 0,04 5.501,93 2.998.249 32,24 2,38 5.241,69 3.897.715 41,92 2,13 9.817,92 2.385.902 25,66 2,94 3.151,79 9.298.372 2,16 5.377,89
Tenue peritoneo retroperitoneo 52.697 1,47 0,13 5.855,20 1.118.199 31,19 0,89 4.840,69 1.649.660 46,01 0,90 8.248,30 764.821 21,33 0,94 3.213,53 3.585.377 0,83 5.288,17
Laringe 266.175 5,45 0,66 1.914,93 964.163 19,74 0,77 3.652,13 3.256.981 66,69 1,78 8.850,49 396.741 8,12 0,49 3.420,18 4.884.060 1,13 5.506,27
Polmone 1.129.724 3,42 2,78 4.063,76 12.961.562 39,23 10,30 4.167,70 8.484.237 25,68 4,63 8.518,31 10.468.241 31,68 12,91 3.633,54 33.043.764 7,67 4.548,35
Pleura 85.494 3,12 0,21 3.562,26 968.998 35,33 0,77 3.056,78 1.071.103 39,05 0,58 6.736,50 617.101 22,50 0,76 3.247,90 2.742.697 0,64 3.974,92
Intratoracici altro 19.674 2,45 0,05 2.810,52 105.155 13,10 0,08 2.920,98 462.615 57,62 0,25 9.842,87 215.400 26,83 0,27 3.650,85 802.844 0,19 5.388,21
Osso cartilagini 80.209 4,82 0,20 2.673,62 98.035 5,89 0,08 1.815,46 524.082 31,49 0,29 6.719,00 962.125 57,80 1,19 3.054,37 1.664.450 0,39 3.489,41
Connettivi Kaposi 297.046 9,14 0,73 2.517,34 886.213 27,27 0,70 4.260,64 792.754 24,39 0,43 5.215,48 1.274.143 39,20 1,57 3.275,43 3.250.156 0,75 3.748,74
Cute melanomi 1.457.738 26,71 3,59 2.544,05 761.764 13,96 0,61 5.011,61 2.109.145 38,65 1,15 5.119,28 1.128.688 20,68 1,39 4.762,40 5.457.335 1,27 3.971,86
Cute altro 7.531.048 81,32 18,55 1.910,46 207.104 2,24 0,16 697,32 1.405.852 15,18 0,77 2.627,76 117.507 1,27 0,14 2.500,14 9.261.510 2,15 1.921,08
Mammella 3.806.586 9,10 9,37 2.734,62 21.027.623 50,29 16,71 4.316,01 13.478.158 32,23 7,36 3.564,71 3.500.040 8,37 4,32 3.575,12 41.812.407 9,71 3.792,85
Utero collo 185.873 7,16 0,46 2.581,57 1.005.791 38,76 0,80 4.298,25 1.020.475 39,32 0,56 5.287,43 382.919 14,76 0,47 2.552,79 2.595.058 0,60 3.998,55
Utero corpo 433.774 8,22 1,07 2.661,19 1.172.586 22,23 0,93 4.099,95 2.988.868 56,66 1,63 4.714,30 680.320 12,90 0,84 2.997,00 5.275.548 1,22 4.027,14
Ovaio 49.530 0,48 0,12 3.095,65 5.210.580 50,15 4,14 4.793,54 3.471.590 33,41 1,89 6.780,45 1.657.651 15,96 2,04 3.439,11 10.389.352 2,41 4.954,39
Prostata 873.155 6,59 2,15 3.492,62 3.081.279 23,27 2,45 2.388,59 7.661.888 57,87 4,18 4.314,13 1.623.699 12,26 2,00 3.069,37 13.240.020 3,07 3.443,44
Testicolo 120.934 7,75 0,30 2.629,00 714.396 45,76 0,57 6.378,54 514.827 32,98 0,28 3.364,88 210.948 13,51 0,26 3.196,18 1.561.105 0,36 4.140,86
Apparato genitale altro 84.254 4,88 0,21 2.054,99 501.319 29,04 0,40 5.063,83 791.448 45,84 0,43 3.823,42 349.526 20,24 0,43 3.039,35 1.726.548 0,40 3.737,12
Vescica 5.495.662 22,98 13,53 2.582,55 3.385.110 14,16 2,69 1.747,60 13.680.172 57,21 7,47 3.346,42 1.349.694 5,64 1,66 2.817,73 23.910.639 5,55 2.770,00
Rene pelvi renale 83.023 0,90 0,20 4.883,68 1.342.984 14,51 1,07 4.865,88 6.939.743 74,97 3,79 8.164,40 891.158 9,63 1,10 3.148,97 9.256.908 2,15 6.491,52
Vie urinarie 74.979 6,13 0,18 3.570,45 124.893 10,21 0,10 3.046,18 870.730 71,17 0,48 6.910,56 152.776 12,49 0,19 2.777,75 1.223.379 0,28 5.034,48
Sistema nervoso centrale 29.501 0,39 0,07 2.269,28 545.789 7,16 0,43 2.209,67 3.886.435 51,01 2,12 10.419,40 3.156.639 41,43 3,89 3.645,08 7.618.362 1,77 5.082,30
Tiroide 45.220 1,19 0,11 3.230,00 126.008 3,31 0,10 3.073,36 1.924.682 50,61 1,05 3.499,42 1.706.786 44,88 2,11 3.166,58 3.802.695 0,88 3.324,03
Ghiandole endocrine altro 132.778 7,81 0,33 6.638,88 317.912 18,69 0,25 2.971,14 918.455 54,00 0,50 14.578,65 331.661 19,50 0,41 2.884,01 1.700.805 0,39 5.576,41
Localizzazioni secondarie 481.307 5,47 1,19 3.731,06 1.877.808 21,34 1,49 3.986,85 4.211.398 47,87 2,30 7.886,51 2.227.104 25,31 2,75 3.794,05 8.797.618 2,04 5.111,92
Linfomi 1.194.508 4,72 2,94 3.709,65 7.769.433 30,73 6,17 2.989,39 8.995.343 35,57 4,91 16.474,99 7.327.684 28,98 9,04 4.736,71 25.286.967 5,87 5.043,27
Mieloma multiplo 73.941 0,69 0,18 4.621,33 2.866.803 26,68 2,28 3.181,80 5.035.908 46,87 2,75 29.975,64 2.767.915 25,76 3,41 5.965,33 10.744.567 2,49 6.936,45
Leucemie 52.089 0,19 0,13 3.472,63 7.150.372 25,74 5,68 3.680,07 6.232.791 22,44 3,40 54.673,60 14.341.494 51,63 17,69 10.678,70 27.776.747 6,45 8.133,75
Sede non specificata 63.046 2,21 0,16 3.152,30 787.973 27,58 0,63 4.451,82 573.222 20,06 0,31 6.588,76 1.433.036 50,15 1,77 3.693,39 2.857.278 0,66 4.251,90
Carcinomi in situ 1.731.670 51,62 4,26 1.665,07 142.826 4,26 0,11 1.386,66 1.221.987 36,42 0,67 3.320,62 258.342 7,70 0,32 2.691,06 3.354.825 0,78 2.087,63
Comportamento incerto o non specificato 828.841 9,38 2,04 2.277,04 3.131.409 35,43 2,49 2.788,43 2.845.474 32,20 1,55 6.212,83 2.032.298 22,99 2,51 2.988,67 8.838.022 2,05 3.366,87
Tumori benigni 12.435.629 33,80 30,63 1.702,34 648.194 1,76 0,51 398,64 21.235.768 57,72 11,59 3.601,72 2.469.765 6,71 3,05 2.282,59 36.789.356 8,54 2.312,49
Trattamenti oncologici 3.654 0,22 0,01 3.653,91 1.330.963 78,37 1,06 4.095,27 122.624 7,22 0,07 20.437,35 241.140 14,20 0,30 1.773,09 1.698.381 0,39 3.629,02
Totale 40.605.144 9,43 100,00 2.151,72 125.863.009 29,22 100,00 3.927,70 183.239.852 42,54 100,00 5.952,82 81.070.776 18,82 100,00 3.942,36 430.778.780 100,00 4.212,50

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons