Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari medici per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 4.677 5,15 5,10 1,06 1,03 1,09
Torino3 2.776 4,73 4,86 1,01 0,97 1,05
Torino4 2.234 4,29 4,37 0,91 0,87 0,95
Torino5 1.254 4,05 4,32 0,89 0,84 0,94
Vercelli 934 5,28 5,07 1,04 0,98 1,11
Biella 969 5,48 5,21 1,08 1,01 1,15
Novara 1.345 3,85 4,07 0,85 0,80 0,89
Verbano CO 983 5,64 5,55 1,16 1,09 1,23
Cuneo1 1.958 4,65 4,74 0,99 0,94 1,03
Cuneo2 726 4,23 4,35 0,91 0,84 0,97
Asti 866 4,14 3,99 0,83 0,77 0,88
Alessandria 2.704 5,96 5,57 1,16 1,11 1,20

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons