Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 764 1,98
10-19 624 1,66
20-29 861 2,00
30-39 2.530 4,03
40-49 5.776 8,03
50-59 7.779 13,01
60-69 12.661 23,15
70-79 14.163 29,90
80-89 7.432 28,59
90 e oltre 669 16,41

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons