Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 344 1,84
10-19 292 1,60
20-29 469 2,21
30-39 1.730 5,55
40-49 4.273 11,91
50-59 4.416 14,57
60-69 5.357 18,88
70-79 5.927 22,63
80-89 3.664 21,89
90 e oltre 388 12,48

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons