Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 11.056 12,18 12,06 1,01 0,99 1,03
Torino3 6.664 11,36 11,55 0,96 0,94 0,99
Torino4 5.619 10,78 10,95 0,92 0,89 0,94
Torino5 3.323 10,73 11,26 0,94 0,91 0,97
Vercelli 2.465 13,93 13,39 1,12 1,07 1,16
Biella 2.423 13,70 13,08 1,09 1,05 1,14
Novara 4.065 11,63 12,21 1,02 0,99 1,06
Verbano CO 2.372 13,62 13,39 1,12 1,08 1,17
Cuneo1 4.776 11,35 11,63 0,97 0,95 1,00
Cuneo2 1.767 10,31 10,62 0,89 0,85 0,93
Asti 2.365 11,31 11,00 0,92 0,88 0,96
Alessandria 6.364 14,04 13,24 1,11 1,08 1,13

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons