Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Ovaio, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 16 0,81 100,00 1.037 52,37 95,40 474 23,94 92,58 453 22,88 93,98 1.980 94,42
Valle d'Aosta . . . 5 55,56 0,46 2 22,22 0,39 2 22,22 0,41 9 0,43
Lombardia . . . 12 80,00 1,10 3 20,00 0,59 . . . 15 0,72
Liguria . . . 7 41,18 0,64 7 41,18 1,37 3 17,65 0,62 17 0,81
Altre regioni Nord Italia . . . 4 66,67 0,37 1 16,67 0,20 1 16,67 0,21 6 0,29
Altre regioni italiane . . . 15 27,27 1,38 21 38,18 4,10 19 34,55 3,94 55 2,62
Estero . . . 7 46,67 0,64 4 26,67 0,78 4 26,67 0,83 15 0,72
Totale 16 0,76 100,00 1.087 51,84 100,00 512 24,42 100,00 482 22,99 100,00 2.097 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons