Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Sistema nervoso centrale, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 11 0,81 84,62 216 15,81 87,45 339 24,82 90,88 800 58,57 92,38 1.366 91,13
Valle d'Aosta . . . 4 25,00 1,62 7 43,75 1,88 5 31,25 0,58 16 1,07
Lombardia . . . 3 13,04 1,21 10 43,48 2,68 10 43,48 1,15 23 1,53
Liguria 1 4,00 7,69 8 32,00 3,24 . . . 16 64,00 1,85 25 1,67
Altre regioni Nord Italia . . . 4 40,00 1,62 2 20,00 0,54 4 40,00 0,46 10 0,67
Altre regioni italiane 1 3,03 7,69 3 9,09 1,21 13 39,39 3,49 16 48,48 1,85 33 2,20
Estero . . . 9 34,62 3,64 2 7,69 0,54 15 57,69 1,73 26 1,73
Totale 13 0,87 100,00 247 16,48 100,00 373 24,88 100,00 866 57,77 100,00 1.499 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons