Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Verbano CO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 7 1,30 1,45 1,17 232 43,04 2,87 10,09 278 51,58 4,72 15,44 22 4,08 0,26 7,33 539 2,35 10,78
Esofago . . . . 97 32,77 1,20 7,46 . . . . 199 67,23 2,33 16,58 296 1,29 11,84
Stomaco . . . . 253 23,00 3,13 6,84 537 48,82 9,13 25,57 310 28,18 3,63 12,40 1.100 4,79 13,25
Colon . . . . 2.067 53,51 25,61 14,76 1.224 31,69 20,80 14,40 572 14,81 6,70 11,92 3.863 16,82 14,15
Retto 2 0,11 0,41 2,00 1.001 53,27 12,40 11,51 725 38,58 12,32 17,68 151 8,04 1,77 10,79 1.879 8,18 13,14
Fegato . . . . 59 9,88 0,73 5,36 37 6,20 0,63 7,40 501 83,92 5,87 13,54 597 2,60 11,26
Vie biliari . . . . 85 23,35 1,05 7,73 31 8,52 0,53 10,33 248 68,13 2,91 13,05 364 1,58 11,03
Pancreas . . . . 98 12,79 1,21 5,44 220 28,72 3,74 22,00 448 58,49 5,25 16,59 766 3,33 13,93
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 47 18,65 0,58 5,88 87 34,52 1,48 43,50 118 46,83 1,38 9,83 252 1,10 11,45
Laringe 15 6,00 3,10 1,88 63 25,20 0,78 5,73 113 45,20 1,92 28,25 59 23,60 0,69 14,75 250 1,09 9,26
Polmone 1 0,04 0,21 1,00 590 25,72 7,31 5,96 61 2,66 1,04 15,25 1.642 71,58 19,25 13,14 2.294 9,99 10,02
Pleura . . . . 90 50,00 1,12 7,50 . . . . 90 50,00 1,05 9,00 180 0,78 8,18
Osso cartilagini . . . . 3 100,00 0,04 3,00 . . . . . . . . 3 0,01 3,00
Connettivi Kaposi 1 4,17 0,21 1,00 17 70,83 0,21 5,67 . . . . 6 25,00 0,07 6,00 24 0,10 4,80
Cute melanomi 1 0,52 0,21 1,00 79 41,36 0,98 7,90 22 11,52 0,37 5,50 89 46,60 1,04 8,90 191 0,83 7,64
Cute altro 107 52,20 22,11 1,05 5 2,44 0,06 1,00 23 11,22 0,39 5,75 70 34,15 0,82 35,00 205 0,89 1,81
Mammella 6 0,37 1,24 1,20 889 55,22 11,01 5,36 474 29,44 8,06 3,82 241 14,97 2,82 7,09 1.610 7,01 4,89
Utero collo 2 11,76 0,41 2,00 4 23,53 0,05 4,00 10 58,82 0,17 10,00 1 5,88 0,01 1,00 17 0,07 4,25
Utero corpo 2 1,23 0,41 1,00 69 42,33 0,85 4,93 44 26,99 0,75 11,00 48 29,45 0,56 6,86 163 0,71 6,04
Ovaio . . . . 191 53,50 2,37 5,79 16 4,48 0,27 16,00 150 42,02 1,76 6,52 357 1,55 6,26
Prostata 7 0,95 1,45 1,75 65 8,81 0,81 5,42 286 38,75 4,86 5,61 380 51,49 4,45 29,23 738 3,21 9,23
Testicolo 5 12,20 1,03 1,67 27 65,85 0,33 9,00 3 7,32 0,05 1,50 6 14,63 0,07 6,00 41 0,18 4,56
Apparato genitale altro 1 2,78 0,21 1,00 18 50,00 0,22 4,50 3 8,33 0,05 1,50 14 38,89 0,16 14,00 36 0,16 4,50
Vescica 47 5,14 9,71 1,74 100 10,94 1,24 6,25 536 58,64 9,11 5,06 231 25,27 2,71 16,50 914 3,98 5,61
Rene pelvi renale . . . . 44 11,64 0,55 11,00 163 43,12 2,77 12,54 171 45,24 2,00 19,00 378 1,65 14,54
Vie urinarie . . . . . . . . 17 100,00 0,29 5,67 . . . . 17 0,07 5,67
Sistema nervoso centrale . . . . 14 4,36 0,17 7,00 12 3,74 0,20 12,00 295 91,90 3,46 12,29 321 1,40 11,89
Tiroide . . . . . . . . 44 84,62 0,75 2,93 8 15,38 0,09 8,00 52 0,23 3,25
Ghiandole endocrine altro . . . . 16 100,00 0,20 16,00 . . . . . . . . 16 0,07 16,00
Localizzazioni secondarie 8 1,03 1,65 1,33 239 30,84 2,96 10,86 151 19,48 2,57 5,59 377 48,65 4,42 18,85 775 3,37 10,33
Linfomi 16 1,28 3,31 1,23 455 36,28 5,64 4,79 193 15,39 3,28 16,08 590 47,05 6,92 6,78 1.254 5,46 6,06
Mieloma multiplo . . . . 282 48,29 3,49 8,81 42 7,19 0,71 14,00 260 44,52 3,05 16,25 584 2,54 11,45
Leucemie . . . . 242 48,69 3,00 9,31 14 2,82 0,24 14,00 241 48,49 2,82 17,21 497 2,16 12,12
Sede non specificata 3 1,90 0,62 1,50 2 1,27 0,02 1,00 4 2,53 0,07 4,00 149 94,30 1,75 10,64 158 0,69 8,32
Carcinomi in situ 61 41,78 12,60 1,07 1 0,68 0,01 1,00 48 32,88 0,82 8,00 36 24,66 0,42 18,00 146 0,64 2,21
Comportamento incerto o non specificato 4 0,41 0,83 1,33 362 37,51 4,49 7,87 61 6,32 1,04 10,17 538 55,75 6,31 14,16 965 4,20 10,38
Tumori benigni 188 17,80 38,84 1,14 196 18,56 2,43 1,37 405 38,35 6,88 5,00 267 25,28 3,13 11,61 1.056 4,60 2,56
Trattamenti oncologici . . . . 69 95,83 0,85 17,25 . . . . 3 4,17 0,04 3,00 72 0,31 14,40
Totale 484 2,11 100,00 1,18 8.071 35,14 100,00 7,23 5.884 25,62 100,00 8,90 8.531 37,14 100,00 12,33 22.970 100,00 7,98

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons