Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Verbano CO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 12.213 4,27 1,60 2.035,53 100.868 35,25 2,64 4.385,54 161.921 56,59 4,35 8.995,64 11.153 3,90 0,43 3.717,63 286.155 2,62 5.723,10
Esofago . . . . 55.285 56,21 1,44 4.252,65 . . . . 43.064 43,79 1,64 3.588,70 98.349 0,90 3.933,96
Stomaco . . . . 117.450 32,36 3,07 3.174,33 158.242 43,60 4,25 7.535,34 87.254 24,04 3,33 3.490,18 362.947 3,32 4.372,85
Colon . . . . 1.075.236 56,69 28,10 7.680,25 652.647 34,41 17,54 7.678,20 168.968 8,91 6,45 3.520,16 1.896.851 17,35 6.948,17
Retto 1.213 0,13 0,16 1.213,40 554.976 58,21 14,50 6.379,03 346.936 36,39 9,33 8.461,85 50.338 5,28 1,92 3.595,59 953.463 8,72 6.667,57
Fegato . . . . 17.210 9,30 0,45 1.564,52 51.061 27,60 1,37 10.212,22 116.701 63,09 4,45 3.154,08 184.972 1,69 3.490,04
Vie biliari . . . . 46.027 37,99 1,20 4.184,29 18.907 15,61 0,51 6.302,43 56.206 46,40 2,14 2.958,21 121.141 1,11 3.670,93
Pancreas . . . . 54.866 22,95 1,43 3.048,09 88.039 36,82 2,37 8.803,85 96.180 40,23 3,67 3.562,21 239.084 2,19 4.346,98
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 27.748 30,86 0,73 3.468,53 23.098 25,68 0,62 11.548,81 39.084 43,46 1,49 3.257,00 89.930 0,82 4.087,72
Laringe 18.727 18,78 2,45 2.340,87 26.681 26,76 0,70 2.425,51 39.743 39,86 1,07 9.935,76 14.555 14,60 0,56 3.638,67 99.705 0,91 3.692,79
Polmone 8.563 1,07 1,12 8.563,04 327.804 40,78 8,57 3.311,15 26.719 3,32 0,72 6.679,67 440.804 54,83 16,82 3.526,43 803.890 7,35 3.510,44
Pleura . . . . 34.493 50,79 0,90 2.874,39 . . . . 33.416 49,21 1,27 3.341,62 67.909 0,62 3.086,77
Osso cartilagini . . . . 1.815 100,00 0,05 1.814,78 . . . . . . . . 1.815 0,02 1.814,78
Connettivi Kaposi 1.541 10,01 0,20 1.540,68 7.562 49,13 0,20 2.520,53 . . . . 6.289 40,86 0,24 6.288,89 15.391 0,14 3.078,23
Cute melanomi 1.893 1,62 0,25 1.893,00 41.256 35,30 1,08 4.125,61 34.578 29,59 0,93 8.644,62 39.133 33,49 1,49 3.913,34 116.861 1,07 4.674,44
Cute altro 186.317 85,01 24,39 1.826,63 1.235 0,56 0,03 246,98 20.907 9,54 0,56 5.226,66 10.710 4,89 0,41 5.355,04 219.168 2,00 1.939,54
Mammella 9.687 1,11 1,27 1.937,42 334.001 38,32 8,73 2.012,05 415.968 47,72 11,18 3.354,58 112.014 12,85 4,27 3.294,53 871.670 7,97 2.649,45
Utero collo 1.945 27,07 0,25 1.944,75 2.420 33,68 0,06 2.419,71 2.288 31,85 0,06 2.287,86 532 7,40 0,02 531,68 7.184 0,07 1.796,00
Utero corpo 4.675 5,22 0,61 2.337,72 37.981 42,41 0,99 2.712,96 19.656 21,95 0,53 4.913,98 27.242 30,42 1,04 3.891,76 89.555 0,82 3.316,86
Ovaio . . . . 110.292 56,88 2,88 3.342,19 6.615 3,41 0,18 6.615,45 77.005 39,71 2,94 3.348,05 193.913 1,77 3.401,98
Prostata 15.174 3,84 1,99 3.793,56 25.202 6,38 0,66 2.100,18 287.270 72,77 7,72 5.632,74 67.096 17,00 2,56 5.161,21 394.742 3,61 4.934,28
Testicolo 9.002 30,40 1,18 3.000,62 11.544 38,98 0,30 3.848,15 5.820 19,65 0,16 2.909,92 3.249 10,97 0,12 3.249,13 29.615 0,27 3.290,58
Apparato genitale altro 2.674 13,06 0,35 2.673,97 10.889 53,17 0,28 2.722,18 3.302 16,12 0,09 1.650,91 3.613 17,64 0,14 3.613,26 20.478 0,19 2.559,72
Vescica 58.110 11,95 7,61 2.152,22 56.823 11,69 1,49 3.551,46 321.704 66,16 8,65 3.034,94 49.585 10,20 1,89 3.541,79 486.222 4,45 2.982,96
Rene pelvi renale . . . . 13.170 8,35 0,34 3.292,43 109.581 69,46 2,95 8.429,29 35.022 22,20 1,34 3.891,31 157.772 1,44 6.068,17
Vie urinarie . . . . . . . . 19.582 100,00 0,53 6.527,31 . . . . 19.582 0,18 6.527,31
Sistema nervoso centrale . . . . 8.469 8,29 0,22 4.234,50 10.402 10,18 0,28 10.402,16 83.348 81,54 3,18 3.472,85 102.220 0,94 3.785,91
Tiroide . . . . . . . . 44.621 90,55 1,20 2.974,76 4.655 9,45 0,18 4.654,64 49.276 0,45 3.079,76
Ghiandole endocrine altro . . . . 9.679 100,00 0,25 9.678,85 . . . . . . . . 9.679 0,09 9.678,85
Localizzazioni secondarie 19.728 4,63 2,58 3.287,96 105.437 24,73 2,76 4.792,59 216.283 50,72 5,81 8.010,47 84.967 19,93 3,24 4.248,36 426.415 3,90 5.685,53
Linfomi 44.526 5,88 5,83 3.425,08 126.495 16,71 3,31 1.331,53 233.933 30,91 6,29 19.494,40 351.911 46,50 13,42 4.044,96 756.865 6,92 3.656,35
Mieloma multiplo . . . . 139.005 46,80 3,63 4.343,91 76.587 25,79 2,06 25.528,91 81.407 27,41 3,11 5.087,97 296.999 2,72 5.823,52
Leucemie . . . . 119.106 41,13 3,11 4.580,98 10.300 3,56 0,28 10.300,32 160.176 55,31 6,11 11.441,13 289.582 2,65 7.062,97
Sede non specificata 3.912 5,55 0,51 1.955,86 716 1,02 0,02 357,88 10.074 14,29 0,27 10.073,94 55.771 79,14 2,13 3.983,62 70.472 0,64 3.709,05
Carcinomi in situ 98.680 71,53 12,92 1.731,23 238 0,17 0,01 238,19 31.818 23,06 0,86 5.302,93 7.227 5,24 0,28 3.613,26 137.962 1,26 2.090,34
Comportamento incerto o non specificato 6.807 2,21 0,89 2.269,03 134.226 43,53 3,51 2.917,96 36.906 11,97 0,99 6.151,05 130.412 42,29 4,98 3.431,88 308.351 2,82 3.315,60
Tumori benigni 258.372 42,34 33,83 1.565,89 48.472 7,94 1,27 338,97 234.381 38,41 6,30 2.893,59 68.981 11,30 2,63 2.999,19 610.206 5,58 1.481,08
Trattamenti oncologici . . . . 41.740 92,78 1,09 10.435,01 . . . . 3.249 7,22 0,12 3.249,13 44.989 0,41 8.997,83
Totale 763.758 6,99 100,00 1.867,38 3.826.416 35,00 100,00 3.428,69 3.719.888 34,03 100,00 5.627,67 2.621.318 23,98 100,00 3.788,03 10.931.380 100,00 3.798,26

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons