Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Alessandria, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 27 24,11 2,21 36 32,14 2,06 27 24,11 1,59 22 19,64 1,73 112 1,89
Esofago . . . 16 41,03 0,92 . . . 23 58,97 1,80 39 0,66
Stomaco 2 1,32 0,16 57 37,75 3,27 34 22,52 2,00 58 38,41 4,55 151 2,54
Colon 1 0,21 0,08 203 42,74 11,64 176 37,05 10,37 95 20,00 7,45 475 8,00
Retto 1 0,45 0,08 123 55,91 7,05 60 27,27 3,53 36 16,36 2,82 220 3,70
Fegato . . . 12 13,79 0,69 8 9,20 0,47 67 77,01 5,25 87 1,47
Vie biliari . . . 18 30,51 1,03 17 28,81 1,00 24 40,68 1,88 59 0,99
Pancreas . . . 24 25,26 1,38 23 24,21 1,35 48 50,53 3,76 95 1,60
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 1,92 0,08 13 25,00 0,75 12 23,08 0,71 26 50,00 2,04 52 0,88
Laringe 7 20,59 0,57 12 35,29 0,69 12 35,29 0,71 3 8,82 0,24 34 0,57
Polmone 2 0,44 0,16 235 51,31 13,47 12 2,62 0,71 209 45,63 16,39 458 7,71
Pleura 21 13,38 1,72 88 56,05 5,05 2 1,27 0,12 46 29,30 3,61 157 2,64
Intratoracici altro . . . 3 75,00 0,17 . . . 1 25,00 0,08 4 0,07
Osso cartilagini . . . 1 100,00 0,06 . . . . . . 1 0,02
Connettivi Kaposi 6 27,27 0,49 7 31,82 0,40 4 18,18 0,24 5 22,73 0,39 22 0,37
Cute melanomi 11 34,38 0,90 7 21,88 0,40 9 28,13 0,53 5 15,63 0,39 32 0,54
Cute altro 90 72,58 7,37 13 10,48 0,75 20 16,13 1,18 1 0,81 0,08 124 2,09
Mammella 60 9,63 4,91 239 38,36 13,70 257 41,25 15,14 67 10,75 5,25 623 10,49
Utero collo 5 18,52 0,41 10 37,04 0,57 10 37,04 0,59 2 7,41 0,16 27 0,45
Utero corpo 7 9,86 0,57 17 23,94 0,97 33 46,48 1,94 14 19,72 1,10 71 1,20
Ovaio . . . 58 54,21 3,33 22 20,56 1,30 27 25,23 2,12 107 1,80
Prostata 71 22,54 5,81 81 25,71 4,64 106 33,65 6,24 57 18,10 4,47 315 5,30
Testicolo 4 18,18 0,33 3 13,64 0,17 12 54,55 0,71 3 13,64 0,24 22 0,37
Apparato genitale altro 3 8,33 0,25 8 22,22 0,46 10 27,78 0,59 15 41,67 1,18 36 0,61
Vescica 192 29,45 15,72 99 15,18 5,68 325 49,85 19,14 36 5,52 2,82 652 10,98
Rene pelvi renale . . . 9 12,68 0,52 41 57,75 2,41 21 29,58 1,65 71 1,20
Vie urinarie 5 22,73 0,41 5 22,73 0,29 8 36,36 0,47 4 18,18 0,31 22 0,37
Sistema nervoso centrale 2 5,56 0,16 1 2,78 0,06 1 2,78 0,06 32 88,89 2,51 36 0,61
Tiroide . . . . . . 20 100,00 1,18 . . . 20 0,34
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . 2 100,00 0,16 2 0,03
Localizzazioni secondarie 10 10,99 0,82 18 19,78 1,03 24 26,37 1,41 39 42,86 3,06 91 1,53
Linfomi 13 7,69 1,06 96 56,80 5,50 13 7,69 0,77 47 27,81 3,69 169 2,85
Mieloma multiplo . . . 24 48,00 1,38 2 4,00 0,12 24 48,00 1,88 50 0,84
Leucemie 1 1,59 0,08 19 30,16 1,09 1 1,59 0,06 42 66,67 3,29 63 1,06
Sede non specificata 1 1,75 0,08 29 50,88 1,66 5 8,77 0,29 22 38,60 1,73 57 0,96
Carcinomi in situ 49 52,13 4,01 5 5,32 0,29 23 24,47 1,35 17 18,09 1,33 94 1,58
Comportamento incerto o non specificato 40 23,95 3,28 53 31,74 3,04 22 13,17 1,30 52 31,14 4,08 167 2,81
Tumori benigni 589 52,92 48,24 94 8,45 5,39 347 31,18 20,44 83 7,46 6,51 1.113 18,74
Trattamenti oncologici . . . 8 100,00 0,46 . . . . . . 8 0,13
Totale 1.221 20,56 100,00 1.744 29,37 100,00 1.698 28,60 100,00 1.275 21,47 100,00 5.938 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons