Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 34 7,44 1,44 261 57,11 5,21 107 23,41 2,58 55 12,04 2,00 457 3,20
Esofago 1 0,97 0,04 28 27,18 0,56 44 42,72 1,06 30 29,13 1,09 103 0,72
Stomaco . . . 103 32,59 2,06 135 42,72 3,26 78 24,68 2,84 316 2,21
Colon 5 0,52 0,21 414 43,13 8,26 429 44,69 10,36 112 11,67 4,07 960 6,73
Retto 10 1,88 0,42 179 33,58 3,57 302 56,66 7,29 42 7,88 1,53 533 3,73
Fegato 55 10,46 2,32 110 20,91 2,20 71 13,50 1,71 290 55,13 10,54 526 3,69
Vie biliari 1 0,81 0,04 26 20,97 0,52 60 48,39 1,45 37 29,84 1,34 124 0,87
Pancreas 1 0,33 0,04 107 35,08 2,14 97 31,80 2,34 100 32,79 3,64 305 2,14
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 3,57 0,21 59 42,14 1,18 41 29,29 0,99 35 25,00 1,27 140 0,98
Laringe 40 29,20 1,69 42 30,66 0,84 48 35,04 1,16 7 5,11 0,25 137 0,96
Polmone 3 0,36 0,13 338 40,48 6,75 190 22,75 4,59 304 36,41 11,05 835 5,85
Pleura . . . 19 37,25 0,38 24 47,06 0,58 8 15,69 0,29 51 0,36
Intratoracici altro . . . 3 12,50 0,06 14 58,33 0,34 7 29,17 0,25 24 0,17
Osso cartilagini 1 4,76 0,04 3 14,29 0,06 12 57,14 0,29 5 23,81 0,18 21 0,15
Connettivi Kaposi 15 20,00 0,63 19 25,33 0,38 24 32,00 0,58 17 22,67 0,62 75 0,53
Cute melanomi 159 31,55 6,71 50 9,92 1,00 157 31,15 3,79 138 27,38 5,02 504 3,53
Cute altro 499 79,33 21,07 15 2,38 0,30 108 17,17 2,61 7 1,11 0,25 629 4,41
Mammella 233 19,75 9,84 501 42,46 10,00 354 30,00 8,55 92 7,80 3,34 1.180 8,27
Utero collo 1 10,00 0,04 2 20,00 0,04 5 50,00 0,12 2 20,00 0,07 10 0,07
Utero corpo . . . 8 27,59 0,16 11 37,93 0,27 10 34,48 0,36 29 0,20
Ovaio . . . 62 49,60 1,24 30 24,00 0,72 33 26,40 1,20 125 0,88
Prostata 52 13,54 2,20 155 40,36 3,09 128 33,33 3,09 49 12,76 1,78 384 2,69
Testicolo 1 2,17 0,04 11 23,91 0,22 25 54,35 0,60 9 19,57 0,33 46 0,32
Apparato genitale altro 2 6,25 0,08 9 28,13 0,18 20 62,50 0,48 1 3,13 0,04 32 0,22
Vescica 448 32,84 18,92 634 46,48 12,65 237 17,38 5,72 45 3,30 1,64 1.364 9,56
Rene pelvi renale 6 3,23 0,25 36 19,35 0,72 121 65,05 2,92 23 12,37 0,84 186 1,30
Vie urinarie 2 9,09 0,08 7 31,82 0,14 12 54,55 0,29 1 4,55 0,04 22 0,15
Sistema nervoso centrale . . . 62 20,06 1,24 104 33,66 2,51 143 46,28 5,20 309 2,17
Tiroide 1 0,51 0,04 10 5,08 0,20 177 89,85 4,27 9 4,57 0,33 197 1,38
Ghiandole endocrine altro . . . 1 5,88 0,02 13 76,47 0,31 3 17,65 0,11 17 0,12
Localizzazioni secondarie 19 6,69 0,80 75 26,41 1,50 96 33,80 2,32 94 33,10 3,42 284 1,99
Linfomi 50 4,14 2,11 599 49,55 11,96 160 13,23 3,86 400 33,09 14,54 1.209 8,47
Mieloma multiplo 5 1,45 0,21 163 47,11 3,25 82 23,70 1,98 96 27,75 3,49 346 2,42
Leucemie 5 0,88 0,21 253 44,78 5,05 56 9,91 1,35 251 44,42 9,12 565 3,96
Sede non specificata 2 3,45 0,08 21 36,21 0,42 20 34,48 0,48 15 25,86 0,55 58 0,41
Carcinomi in situ 254 74,71 10,73 15 4,41 0,30 68 20,00 1,64 3 0,88 0,11 340 2,38
Comportamento incerto o non specificato 18 9,05 0,76 40 20,10 0,80 48 24,12 1,16 93 46,73 3,38 199 1,39
Tumori benigni 440 29,65 18,58 438 29,51 8,74 510 34,37 12,31 96 6,47 3,49 1.484 10,40
Trattamenti oncologici . . . 132 91,03 2,63 2 1,38 0,05 11 7,59 0,40 145 1,02
Totale 2.368 16,59 100,00 5.010 35,11 100,00 4.142 29,02 100,00 2.751 19,28 100,00 14.271 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons