Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 42 0,79 1,76 1,24 2.578 48,39 9,12 9,88 1.550 29,09 2,96 14,49 1.158 21,73 3,35 21,05 5.328 4,53 11,66
Esofago 1 0,05 0,04 1,00 226 11,87 0,80 8,07 1.130 59,35 2,16 25,68 547 28,73 1,58 18,23 1.904 1,62 18,49
Stomaco . . . . 1.293 24,07 4,58 12,55 2.939 54,71 5,61 21,77 1.140 21,22 3,29 14,62 5.372 4,57 17,00
Colon 5 0,05 0,21 1,00 3.149 30,13 11,14 7,61 5.981 57,23 11,42 13,94 1.315 12,58 3,80 11,74 10.450 8,89 10,89
Retto 11 0,20 0,46 1,10 1.319 23,69 4,67 7,37 3.757 67,49 7,18 12,44 480 8,62 1,39 11,43 5.567 4,73 10,44
Fegato 55 1,94 2,30 1,00 327 11,56 1,16 2,97 864 30,55 1,65 12,17 1.582 55,94 4,57 5,46 2.828 2,40 5,38
Vie biliari 1 0,04 0,04 1,00 209 9,22 0,74 8,04 1.477 65,18 2,82 24,62 579 25,55 1,67 15,65 2.266 1,93 18,27
Pancreas 1 0,02 0,04 1,00 746 16,00 2,64 6,97 2.504 53,71 4,78 25,81 1.411 30,27 4,08 14,11 4.662 3,96 15,29
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 0,40 0,21 1,00 300 23,75 1,06 5,08 609 48,22 1,16 14,85 349 27,63 1,01 9,97 1.263 1,07 9,02
Laringe 40 2,62 1,67 1,00 424 27,75 1,50 10,10 872 57,07 1,67 18,17 192 12,57 0,55 27,43 1.528 1,30 11,15
Polmone 4 0,04 0,17 1,33 2.074 22,42 7,34 6,14 2.422 26,18 4,63 12,75 4.751 51,36 13,73 15,63 9.251 7,87 11,08
Pleura . . . . 119 22,62 0,42 6,26 270 51,33 0,52 11,25 137 26,05 0,40 17,13 526 0,45 10,31
Intratoracici altro . . . . 12 5,50 0,04 4,00 107 49,08 0,20 7,64 99 45,41 0,29 14,14 218 0,19 9,08
Osso cartilagini 1 0,26 0,04 1,00 43 11,00 0,15 14,33 252 64,45 0,48 21,00 95 24,30 0,27 19,00 391 0,33 18,62
Connettivi Kaposi 15 2,49 0,63 1,00 132 21,93 0,47 6,95 319 52,99 0,61 13,29 136 22,59 0,39 8,00 602 0,51 8,03
Cute melanomi 159 5,76 6,66 1,00 385 13,95 1,36 7,70 1.131 40,99 2,16 7,20 1.084 39,29 3,13 7,86 2.759 2,35 5,47
Cute altro 499 33,99 20,89 1,00 79 5,38 0,28 5,27 785 53,47 1,50 7,27 105 7,15 0,30 15,00 1.468 1,25 2,33
Mammella 242 3,16 10,13 1,04 3.893 50,86 13,77 7,77 2.126 27,78 4,06 6,01 1.393 18,20 4,03 15,14 7.654 6,51 6,49
Utero collo 1 0,88 0,04 1,00 7 6,14 0,02 3,50 82 71,93 0,16 16,40 24 21,05 0,07 12,00 114 0,10 11,40
Utero corpo . . . . 61 18,54 0,22 7,63 152 46,20 0,29 13,82 116 35,26 0,34 11,60 329 0,28 11,34
Ovaio . . . . 457 33,68 1,62 7,37 423 31,17 0,81 14,10 477 35,15 1,38 14,45 1.357 1,15 10,86
Prostata 52 1,90 2,18 1,00 488 17,87 1,73 3,15 1.463 53,57 2,79 11,43 728 26,66 2,10 14,86 2.731 2,32 7,11
Testicolo 1 0,31 0,04 1,00 140 44,03 0,50 12,73 98 30,82 0,19 3,92 79 24,84 0,23 8,78 318 0,27 6,91
Apparato genitale altro 2 0,68 0,08 1,00 74 25,17 0,26 8,22 206 70,07 0,39 10,30 12 4,08 0,03 12,00 294 0,25 9,19
Vescica 448 9,76 18,75 1,00 859 18,71 3,04 1,35 2.799 60,95 5,35 11,81 486 10,58 1,40 10,80 4.592 3,90 3,37
Rene pelvi renale 6 0,34 0,25 1,00 105 5,91 0,37 2,92 1.390 78,27 2,66 11,49 275 15,48 0,79 11,96 1.776 1,51 9,55
Vie urinarie 2 0,78 0,08 1,00 24 9,41 0,08 3,43 227 89,02 0,43 18,92 2 0,78 0,01 2,00 255 0,22 11,59
Sistema nervoso centrale . . . . 199 5,23 0,70 3,21 1.701 44,73 3,25 16,36 1.903 50,04 5,50 13,31 3.803 3,23 12,31
Tiroide 1 0,09 0,04 1,00 76 7,06 0,27 7,60 913 84,77 1,74 5,16 87 8,08 0,25 9,67 1.077 0,92 5,47
Ghiandole endocrine altro . . . . 24 8,82 0,08 24,00 226 83,09 0,43 17,38 22 8,09 0,06 7,33 272 0,23 16,00
Localizzazioni secondarie 19 0,56 0,80 1,00 429 12,57 1,52 5,72 1.618 47,42 3,09 16,85 1.346 39,45 3,89 14,32 3.412 2,90 12,01
Linfomi 50 0,49 2,09 1,00 3.616 35,78 12,79 6,04 2.586 25,59 4,94 16,16 3.855 38,14 11,14 9,64 10.107 8,59 8,36
Mieloma multiplo 6 0,14 0,25 1,20 1.045 24,73 3,70 6,41 1.720 40,71 3,29 20,98 1.454 34,41 4,20 15,15 4.225 3,59 12,21
Leucemie 5 0,06 0,21 1,00 1.945 21,53 6,88 7,69 1.785 19,76 3,41 31,88 5.299 58,66 15,32 21,11 9.034 7,68 15,99
Sede non specificata 2 0,27 0,08 1,00 230 31,38 0,81 10,95 369 50,34 0,70 18,45 132 18,01 0,38 8,80 733 0,62 12,64
Carcinomi in situ 254 31,01 10,63 1,00 15 1,83 0,05 1,00 534 65,20 1,02 7,85 16 1,95 0,05 5,33 819 0,70 2,41
Comportamento incerto o non specificato 18 1,07 0,75 1,00 108 6,44 0,38 2,70 631 37,63 1,21 13,15 920 54,86 2,66 9,89 1.677 1,43 8,43
Tumori benigni 441 7,61 18,46 1,00 443 7,64 1,57 1,01 4.287 73,95 8,19 8,41 626 10,80 1,81 6,52 5.797 4,93 3,91
Trattamenti oncologici . . . . 609 72,41 2,15 4,61 46 5,47 0,09 23,00 186 22,12 0,54 16,91 841 0,72 5,80
Totale 2.389 2,03 100,00 1,01 28.262 24,03 100,00 5,64 52.351 44,52 100,00 12,64 34.598 29,42 100,00 12,58 117.600 100,00 8,24

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons