Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 63.360 2,46 1,16 1.863,54 1.447.743 56,13 9,28 5.546,91 788.829 30,58 2,12 7.372,24 279.214 10,83 2,15 5.076,61 2.579.147 3,62 5.643,65
Esofago 2.375 0,31 0,04 2.374,82 132.027 17,21 0,85 4.715,24 493.224 64,30 1,33 11.209,64 139.498 18,18 1,07 4.649,93 767.124 1,08 7.447,80
Stomaco . . . . 777.828 32,38 4,99 7.551,73 1.316.211 54,80 3,54 9.749,71 307.828 12,82 2,37 3.946,51 2.401.867 3,37 7.600,85
Colon 38.268 0,65 0,70 7.653,57 1.735.606 29,35 11,13 4.192,28 3.756.243 63,52 10,12 8.755,81 383.819 6,49 2,95 3.426,95 5.913.935 8,31 6.160,35
Retto 54.513 1,65 1,00 5.451,32 743.915 22,53 4,77 4.155,95 2.354.875 71,33 6,34 7.797,60 148.115 4,49 1,14 3.526,54 3.301.418 4,64 6.194,03
Fegato 617.941 22,98 11,36 11.235,30 166.535 6,19 1,07 1.513,96 1.015.574 37,77 2,74 14.303,86 888.767 33,05 6,83 3.064,71 2.688.818 3,78 5.111,82
Vie biliari 6.501 0,72 0,12 6.500,61 124.078 13,68 0,80 4.772,22 660.898 72,85 1,78 11.014,96 115.690 12,75 0,89 3.126,75 907.166 1,27 7.315,85
Pancreas 6.501 0,35 0,12 6.500,61 435.147 23,34 2,79 4.066,80 1.096.504 58,82 2,95 11.304,16 326.141 17,49 2,51 3.261,41 1.864.293 2,62 6.112,43
Tenue peritoneo retroperitoneo 31.071 4,87 0,57 6.214,22 171.661 26,91 1,10 2.909,51 312.929 49,06 0,84 7.632,41 122.167 19,15 0,94 3.490,48 637.828 0,90 4.555,91
Laringe 56.943 7,26 1,05 1.423,58 243.254 30,99 1,56 5.791,76 437.283 55,72 1,18 9.110,06 47.357 6,03 0,36 6.765,27 784.837 1,10 5.728,74
Polmone 14.589 0,35 0,27 4.863,13 1.188.300 28,74 7,62 3.515,68 1.761.956 42,61 4,75 9.273,45 1.170.050 28,30 8,99 3.848,85 4.134.896 5,81 4.951,97
Pleura . . . . 64.364 22,31 0,41 3.387,60 197.857 68,59 0,53 8.244,04 26.236 9,10 0,20 3.279,52 288.457 0,41 5.656,03
Intratoracici altro . . . . 6.929 4,55 0,04 2.309,60 115.450 75,78 0,31 8.246,42 29.966 19,67 0,23 4.280,86 152.345 0,21 6.347,69
Osso cartilagini 3.654 1,98 0,07 3.653,91 25.021 13,56 0,16 8.340,29 138.649 75,15 0,37 11.554,12 17.170 9,31 0,13 3.433,96 184.494 0,26 8.785,43
Connettivi Kaposi 42.010 14,86 0,77 2.800,69 79.531 28,13 0,51 4.185,83 127.515 45,10 0,34 5.313,12 33.686 11,91 0,26 1.981,53 282.742 0,40 3.769,89
Cute melanomi 305.450 13,73 5,61 1.921,07 227.758 10,23 1,46 4.555,15 927.346 41,67 2,50 5.906,66 764.883 34,37 5,88 5.542,63 2.225.437 3,13 4.415,55
Cute altro 855.924 68,93 15,73 1.715,28 38.442 3,10 0,25 2.562,81 328.630 26,46 0,89 3.042,87 18.822 1,52 0,14 2.688,81 1.241.818 1,74 1.974,27
Mammella 546.743 12,03 10,05 2.346,54 2.068.416 45,52 13,26 4.128,57 1.556.257 34,25 4,19 4.396,21 372.987 8,21 2,87 4.054,21 4.544.403 6,38 3.851,19
Utero collo 7.225 11,69 0,13 7.224,64 4.234 6,85 0,03 2.117,25 42.363 68,55 0,11 8.472,63 7.978 12,91 0,06 3.989,10 61.800 0,09 6.180,05
Utero corpo . . . . 36.581 23,89 0,23 4.572,61 77.216 50,43 0,21 7.019,64 39.306 25,67 0,30 3.930,63 153.103 0,22 5.279,42
Ovaio . . . . 272.253 42,80 1,75 4.391,18 221.736 34,86 0,60 7.391,21 142.076 22,34 1,09 4.305,33 636.066 0,89 5.088,53
Prostata 153.803 12,48 2,83 2.957,74 242.946 19,71 1,56 1.567,40 661.365 53,66 1,78 5.166,92 174.399 14,15 1,34 3.559,16 1.232.513 1,73 3.209,67
Testicolo 1.337 0,61 0,02 1.336,99 84.690 38,88 0,54 7.699,08 93.960 43,13 0,25 3.758,41 37.853 17,38 0,29 4.205,85 217.840 0,31 4.735,65
Apparato genitale altro 3.628 2,95 0,07 1.813,96 44.765 36,42 0,29 4.973,85 71.203 57,93 0,19 3.560,13 3.324 2,70 0,03 3.323,56 122.919 0,17 3.841,21
Vescica 1.131.786 43,62 20,80 2.526,31 361.712 13,94 2,32 570,52 968.454 37,33 2,61 4.086,30 132.569 5,11 1,02 2.945,97 2.594.520 3,64 1.902,14
Rene pelvi renale 37.516 3,23 0,69 6.252,70 45.324 3,90 0,29 1.258,99 1.018.168 87,67 2,74 8.414,61 60.317 5,19 0,46 2.622,48 1.161.324 1,63 6.243,68
Vie urinarie 4.610 3,75 0,08 2.305,23 12.902 10,51 0,08 1.843,21 103.042 83,92 0,28 8.586,82 2.231 1,82 0,02 2.231,38 122.786 0,17 5.581,19
Sistema nervoso centrale . . . . 100.979 6,01 0,65 1.628,69 1.063.053 63,26 2,86 10.221,66 516.485 30,73 3,97 3.611,78 1.680.516 2,36 5.438,56
Tiroide 2.098 0,29 0,04 2.097,64 41.999 5,75 0,27 4.199,88 664.978 90,97 1,79 3.756,94 21.909 3,00 0,17 2.434,36 730.984 1,03 3.710,58
Ghiandole endocrine altro . . . . 14.518 11,70 0,09 14.518,27 104.375 84,09 0,28 8.028,87 5.232 4,22 0,04 1.743,97 124.126 0,17 7.301,50
Localizzazioni secondarie 50.111 3,25 0,92 2.637,43 231.356 15,01 1,48 3.084,74 856.150 55,54 2,31 8.918,23 403.953 26,20 3,10 4.297,37 1.541.570 2,17 5.428,06
Linfomi 169.136 2,25 3,11 3.382,71 1.924.725 25,56 12,34 3.213,23 3.415.203 45,36 9,20 21.345,02 2.020.328 26,83 15,53 5.050,82 7.529.393 10,58 6.227,79
Mieloma multiplo 20.434 0,50 0,38 4.086,81 621.441 15,11 3,98 3.812,52 2.859.104 69,50 7,70 34.867,13 612.906 14,90 4,71 6.384,43 4.113.885 5,78 11.889,84
Leucemie 14.599 0,19 0,27 2.919,72 1.224.570 15,78 7,85 4.840,20 3.476.400 44,79 9,36 62.078,58 3.045.167 39,24 23,40 12.132,14 7.760.735 10,90 13.735,82
Sede non specificata 7.392 2,11 0,14 3.696,21 138.461 39,46 0,89 6.593,40 156.447 44,59 0,42 7.822,37 48.554 13,84 0,37 3.236,90 350.855 0,49 6.049,22
Carcinomi in situ 366.639 57,01 6,74 1.443,46 3.904 0,61 0,03 260,28 262.018 40,74 0,71 3.853,20 10.550 1,64 0,08 3.516,69 643.111 0,90 1.891,50
Comportamento incerto o non specificato 50.570 5,12 0,93 2.809,47 51.921 5,26 0,33 1.298,02 614.643 62,28 1,66 12.805,06 269.744 27,33 2,07 2.900,47 986.877 1,39 4.959,18
Tumori benigni 774.927 19,12 14,24 1.761,20 111.127 2,74 0,71 253,71 2.971.832 73,32 8,00 5.827,12 195.598 4,83 1,50 2.037,48 4.053.484 5,69 2.731,46
Trattamenti oncologici . . . . 350.979 76,15 2,25 2.658,93 40.875 8,87 0,11 20.437,35 69.047 14,98 0,53 6.277,01 460.901 0,65 3.178,63
Totale 5.441.655 7,64 100,00 2.298,00 15.597.943 21,91 100,00 3.113,36 37.128.815 52,16 100,00 8.963,98 13.011.919 18,28 100,00 4.729,89 71.180.332 100,00 4.987,76

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons