Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Residenti fuori regione Valle d'Aosta 6 35,29 4,76 7 41,18 3,20 1 5,88 0,55 3 17,65 3,13 17 2,73
Lombardia 74 20,79 58,73 133 37,36 60,73 100 28,09 55,25 49 13,76 51,04 356 57,23
Liguria 13 44,83 10,32 6 20,69 2,74 9 31,03 4,97 1 3,45 1,04 29 4,66
Altre regioni Nord Italia 6 46,15 4,76 1 7,69 0,46 4 30,77 2,21 2 15,38 2,08 13 2,09
Altre regioni italiane 25 15,92 19,84 56 35,67 25,57 51 32,48 28,18 25 15,92 26,04 157 25,24
Estero 2 4,00 1,59 16 32,00 7,31 16 32,00 8,84 16 32,00 16,67 50 8,04
Totale 126 20,26 8,89 219 35,21 6,48 181 29,10 8,57 96 15,43 9,74 622 7,88
Residenti in Piemonte Piemonte Torino Torino2 5 10,00 0,39 9 18,00 0,28 26 52,00 1,35 10 20,00 1,12 50 0,69
Torino3 2 9,52 0,15 . . . 17 80,95 0,88 2 9,52 0,22 21 0,29
Torino5 . . . 3 30,00 0,09 6 60,00 0,31 1 10,00 0,11 10 0,14
Nord Ovest Torino4 8 12,70 0,62 11 17,46 0,35 37 58,73 1,92 7 11,11 0,79 63 0,87
Nord Est Vercelli 140 14,91 10,84 460 48,99 14,56 223 23,75 11,55 116 12,35 13,03 939 12,91
Biella 24 10,57 1,86 60 26,43 1,90 111 48,90 5,75 32 14,10 3,60 227 3,12
Novara 1.023 18,51 79,18 2.531 45,80 80,09 1.301 23,54 67,41 671 12,14 75,39 5.526 75,99
Verbano CO 72 23,00 5,57 64 20,45 2,03 138 44,09 7,15 39 12,46 4,38 313 4,30
Sud Ovest Cuneo1 . . . . . . 1 50,00 0,05 1 50,00 0,11 2 0,03
Cuneo2 1 9,09 0,08 1 9,09 0,03 9 81,82 0,47 . . . 11 0,15
Sud Est Asti . . . 1 9,09 0,03 8 72,73 0,41 2 18,18 0,22 11 0,15
Alessandria 17 17,17 1,32 20 20,20 0,63 53 53,54 2,75 9 9,09 1,01 99 1,36
Totale 1.292 17,77 91,11 3.160 43,45 93,52 1.930 26,54 91,43 890 12,24 90,26 7.272 92,12
Totale 1.418 17,96 100,00 3.379 42,80 100,00 2.111 26,74 100,00 986 12,49 100,00 7.894 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons