Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 11 13,10 0,78 14 16,67 0,41 51 60,71 2,42 8 9,52 0,81 84 1,06
Esofago 1 7,69 0,07 . . . 8 61,54 0,38 4 30,77 0,41 13 0,16
Stomaco . . . 1 2,38 0,03 24 57,14 1,14 17 40,48 1,72 42 0,53
Colon . . . 1 0,69 0,03 118 81,38 5,59 26 17,93 2,64 145 1,84
Retto 1 1,54 0,07 4 6,15 0,12 50 76,92 2,37 10 15,38 1,01 65 0,82
Fegato . . . 23 22,55 0,68 4 3,92 0,19 75 73,53 7,61 102 1,29
Vie biliari . . . 6 14,63 0,18 25 60,98 1,18 10 24,39 1,01 41 0,52
Pancreas . . . 1 1,85 0,03 37 68,52 1,75 16 29,63 1,62 54 0,68
Laringe . . . 1 1,33 0,03 68 90,67 3,22 6 8,00 0,61 75 0,95
Polmone 108 39,71 7,62 11 4,04 0,33 117 43,01 5,54 36 13,24 3,65 272 3,45
Pleura 2 4,00 0,14 . . . 47 94,00 2,23 1 2,00 0,10 50 0,63
Osso cartilagini 3 42,86 0,21 . . . 4 57,14 0,19 . . . 7 0,09
Connettivi Kaposi 2 13,33 0,14 . . . 6 40,00 0,28 7 46,67 0,71 15 0,19
Cute melanomi 53 84,13 3,74 5 7,94 0,15 4 6,35 0,19 1 1,59 0,10 63 0,80
Cute altro 300 72,99 21,16 73 17,76 2,16 38 9,25 1,80 . . . 411 5,21
Mammella 141 57,55 9,94 . . . 99 40,41 4,69 5 2,04 0,51 245 3,10
Utero collo 5 21,74 0,35 . . . 15 65,22 0,71 3 13,04 0,30 23 0,29
Utero corpo 22 36,67 1,55 . . . 33 55,00 1,56 5 8,33 0,51 60 0,76
Ovaio . . . 1 2,38 0,03 34 80,95 1,61 7 16,67 0,71 42 0,53
Prostata . . . 9 9,18 0,27 86 87,76 4,07 3 3,06 0,30 98 1,24
Testicolo 3 37,50 0,21 . . . 5 62,50 0,24 . . . 8 0,10
Vescica 72 31,30 5,08 . . . 153 66,52 7,25 5 2,17 0,51 230 2,91
Rene . . . 19 28,79 0,56 42 63,64 1,99 5 7,58 0,51 66 0,84
Vie urinarie . . . 1 7,69 0,03 12 92,31 0,57 . . . 13 0,16
Sistema nervoso centrale . . . 1 0,99 0,03 63 62,38 2,98 37 36,63 3,75 101 1,28
Tiroide . . . . . . 45 97,83 2,13 1 2,17 0,10 46 0,58
Localizzazioni secondarie 40 11,14 2,82 25 6,96 0,74 148 41,23 7,01 146 40,67 14,81 359 4,55
Linfomi 43 15,14 3,03 168 59,15 4,97 51 17,96 2,42 22 7,75 2,23 284 3,60
Mieloma multiplo . . . 54 52,43 1,60 19 18,45 0,90 30 29,13 3,04 103 1,30
Leucemie . . . 289 82,10 8,55 2 0,57 0,09 61 17,33 6,19 352 4,46
Radioterapia . . . 5 5,21 0,15 20 20,83 0,95 71 73,96 7,20 96 1,22
Chemioterapia 1 0,04 0,07 2.368 90,97 70,08 3 0,12 0,14 231 8,87 23,43 2.603 32,97
Altri tumori maligni 246 37,96 17,35 233 35,96 6,90 111 17,13 5,26 58 8,95 5,88 648 8,21
Tumori benigni 364 33,77 25,67 66 6,12 1,95 569 52,78 26,95 79 7,33 8,01 1.078 13,66
Totale 1.418 17,96 100,00 3.379 42,80 100,00 2.111 26,74 100,00 986 12,49 100,00 7.894 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons