Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 13 6,88 0,92 96 50,79 2,84 58 30,69 2,75 22 11,64 2,23 189 2,39
Esofago 1 4,17 0,07 5 20,83 0,15 8 33,33 0,38 10 41,67 1,01 24 0,30
Stomaco . . . 66 56,41 1,95 27 23,08 1,28 24 20,51 2,43 117 1,48
Colon 6 1,44 0,42 236 56,46 6,98 137 32,78 6,49 39 9,33 3,96 418 5,30
Retto 5 2,07 0,35 139 57,44 4,11 57 23,55 2,70 41 16,94 4,16 242 3,07
Fegato . . . 38 30,40 1,12 6 4,80 0,28 81 64,80 8,22 125 1,58
Vie biliari . . . 25 41,67 0,74 25 41,67 1,18 10 16,67 1,01 60 0,76
Pancreas . . . 33 35,11 0,98 37 39,36 1,75 24 25,53 2,43 94 1,19
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 30 69,77 0,89 10 23,26 0,47 3 6,98 0,30 43 0,54
Laringe 2 2,08 0,14 14 14,58 0,41 71 73,96 3,36 9 9,38 0,91 96 1,22
Polmone 112 16,62 7,90 326 48,37 9,65 145 21,51 6,87 91 13,50 9,23 674 8,54
Pleura 2 2,20 0,14 41 45,05 1,21 47 51,65 2,23 1 1,10 0,10 91 1,15
Intratoracici altro 5 29,41 0,35 5 29,41 0,15 5 29,41 0,24 2 11,76 0,20 17 0,22
Osso cartilagini 4 28,57 0,28 1 7,14 0,03 4 28,57 0,19 5 35,71 0,51 14 0,18
Connettivi Kaposi 2 5,88 0,14 11 32,35 0,33 6 17,65 0,28 15 44,12 1,52 34 0,43
Cute melanomi 126 87,50 8,89 8 5,56 0,24 8 5,56 0,38 2 1,39 0,20 144 1,82
Cute altro 348 71,75 24,54 88 18,14 2,60 45 9,28 2,13 4 0,82 0,41 485 6,14
Mammella 208 24,21 14,67 458 53,32 13,55 149 17,35 7,06 44 5,12 4,46 859 10,88
Utero collo 5 6,58 0,35 26 34,21 0,77 20 26,32 0,95 25 32,89 2,54 76 0,96
Utero corpo 23 18,11 1,62 38 29,92 1,12 34 26,77 1,61 32 25,20 3,25 127 1,61
Ovaio . . . 79 54,48 2,34 42 28,97 1,99 24 16,55 2,43 145 1,84
Prostata . . . 68 40,00 2,01 88 51,76 4,17 14 8,24 1,42 170 2,15
Testicolo 4 22,22 0,28 6 33,33 0,18 8 44,44 0,38 . . . 18 0,23
Apparato genitale altro 10 29,41 0,71 6 17,65 0,18 15 44,12 0,71 3 8,82 0,30 34 0,43
Vescica 85 19,95 5,99 158 37,09 4,68 159 37,32 7,53 24 5,63 2,43 426 5,40
Rene pelvi renale 1 0,98 0,07 29 28,43 0,86 61 59,80 2,89 11 10,78 1,12 102 1,29
Vie urinarie . . . 5 50,00 0,15 5 50,00 0,24 . . . 10 0,13
Sistema nervoso centrale . . . 10 8,20 0,30 69 56,56 3,27 43 35,25 4,36 122 1,55
Tiroide 3 5,36 0,21 4 7,14 0,12 46 82,14 2,18 3 5,36 0,30 56 0,71
Ghiandole endocrine altro . . . 2 66,67 0,06 1 33,33 0,05 . . . 3 0,04
Localizzazioni secondarie 7 4,90 0,49 62 43,36 1,83 49 34,27 2,32 25 17,48 2,54 143 1,81
Linfomi 45 6,99 3,17 466 72,36 13,79 53 8,23 2,51 80 12,42 8,11 644 8,16
Mieloma multiplo 1 0,37 0,07 199 73,16 5,89 19 6,99 0,90 53 19,49 5,38 272 3,45
Leucemie 2 0,41 0,14 400 81,30 11,84 2 0,41 0,09 88 17,89 8,92 492 6,23
Sede non specificata 1 2,22 0,07 6 13,33 0,18 4 8,89 0,19 34 75,56 3,45 45 0,57
Carcinomi in situ 23 85,19 1,62 2 7,41 0,06 2 7,41 0,09 . . . 27 0,34
Comportamento incerto o non specificato 10 6,49 0,71 105 68,18 3,11 20 12,99 0,95 19 12,34 1,93 154 1,95
Tumori benigni 364 33,77 25,67 66 6,12 1,95 569 52,78 26,95 79 7,33 8,01 1.078 13,66
Trattamenti oncologici . . . 22 91,67 0,65 . . . 2 8,33 0,20 24 0,30
Totale 1.418 17,96 100,00 3.379 42,80 100,00 2.111 26,74 100,00 986 12,49 100,00 7.894 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons