Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 13 0,75 0,91 1,00 658 37,82 5,16 6,85 733 42,13 4,01 12,64 336 19,31 3,03 15,27 1.740 3,99 9,21
Esofago 1 0,21 0,07 1,00 16 3,41 0,13 3,20 171 36,46 0,94 21,38 281 59,91 2,53 28,10 469 1,08 19,54
Stomaco . . . . 378 31,19 2,97 5,73 547 45,13 2,99 20,26 287 23,68 2,59 11,96 1.212 2,78 10,36
Colon 6 0,17 0,42 1,00 1.245 35,51 9,77 5,28 1.872 53,39 10,24 13,66 383 10,92 3,45 9,82 3.506 8,05 8,39
Retto 5 0,22 0,35 1,00 826 35,56 6,48 5,94 1.000 43,05 5,47 17,54 492 21,18 4,43 12,00 2.323 5,33 9,60
Fegato . . . . 136 20,51 1,07 3,58 64 9,65 0,35 10,67 463 69,83 4,17 5,72 663 1,52 5,30
Vie biliari . . . . 70 19,94 0,55 2,80 152 43,30 0,83 6,08 129 36,75 1,16 12,90 351 0,81 5,85
Pancreas . . . . 108 19,57 0,85 3,27 224 40,58 1,23 6,05 220 39,86 1,98 9,17 552 1,27 5,87
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 134 44,82 1,05 4,47 151 50,50 0,83 15,10 14 4,68 0,13 4,67 299 0,69 6,95
Laringe 2 0,23 0,14 1,00 90 10,20 0,71 6,43 742 84,13 4,06 10,45 48 5,44 0,43 5,33 882 2,03 9,19
Polmone 112 2,97 7,86 1,00 1.170 31,03 9,18 3,59 1.323 35,09 7,24 9,12 1.165 30,90 10,49 12,80 3.770 8,66 5,59
Pleura 2 0,59 0,14 1,00 147 43,49 1,15 3,59 175 51,78 0,96 3,72 14 4,14 0,13 14,00 338 0,78 3,71
Intratoracici altro 5 6,49 0,35 1,00 35 45,45 0,27 7,00 20 25,97 0,11 4,00 17 22,08 0,15 8,50 77 0,18 4,53
Osso cartilagini 4 6,25 0,28 1,00 3 4,69 0,02 3,00 40 62,50 0,22 10,00 17 26,56 0,15 3,40 64 0,15 4,57
Connettivi Kaposi 2 0,65 0,14 1,00 56 18,18 0,44 5,09 41 13,31 0,22 6,83 209 67,86 1,88 13,93 308 0,71 9,06
Cute melanomi 126 72,83 8,84 1,00 9 5,20 0,07 1,13 28 16,18 0,15 3,50 10 5,78 0,09 5,00 173 0,40 1,20
Cute altro 348 47,54 24,42 1,00 101 13,80 0,79 1,15 265 36,20 1,45 5,89 18 2,46 0,16 4,50 732 1,68 1,51
Mammella 208 6,70 14,60 1,00 1.638 52,79 12,85 3,58 749 24,14 4,10 5,03 508 16,37 4,58 11,55 3.103 7,12 3,61
Utero collo 5 1,02 0,35 1,00 101 20,70 0,79 3,88 218 44,67 1,19 10,90 164 33,61 1,48 6,56 488 1,12 6,42
Utero corpo 23 4,29 1,61 1,00 111 20,71 0,87 2,92 247 46,08 1,35 7,26 155 28,92 1,40 4,84 536 1,23 4,22
Ovaio . . . . 253 27,83 1,98 3,20 411 45,21 2,25 9,79 245 26,95 2,21 10,21 909 2,09 6,27
Prostata . . . . 204 22,67 1,60 3,00 579 64,33 3,17 6,58 117 13,00 1,05 8,36 900 2,07 5,29
Testicolo 4 2,86 0,28 1,00 75 53,57 0,59 12,50 61 43,57 0,33 7,63 . . . . 140 0,32 7,78
Apparato genitale altro 10 7,09 0,70 1,00 18 12,77 0,14 3,00 98 69,50 0,54 6,53 15 10,64 0,14 5,00 141 0,32 4,15
Vescica 85 4,64 5,96 1,00 548 29,93 4,30 3,47 924 50,46 5,05 5,81 274 14,96 2,47 11,42 1.831 4,20 4,30
Rene pelvi renale 1 0,15 0,07 1,00 64 9,77 0,50 2,21 467 71,30 2,55 7,66 123 18,78 1,11 11,18 655 1,50 6,42
Vie urinarie . . . . 17 36,96 0,13 3,40 29 63,04 0,16 5,80 . . . . 46 0,11 4,60
Sistema nervoso centrale . . . . 44 2,47 0,35 4,40 1.183 66,54 6,47 17,14 551 30,99 4,96 12,81 1.778 4,08 14,57
Tiroide 3 1,18 0,21 1,00 11 4,31 0,09 2,75 221 86,67 1,21 4,80 20 7,84 0,18 6,67 255 0,59 4,55
Ghiandole endocrine altro . . . . 4 33,33 0,03 2,00 8 66,67 0,04 8,00 . . . . 12 0,03 4,00
Localizzazioni secondarie 7 0,53 0,49 1,00 275 20,88 2,16 4,44 515 39,10 2,82 10,51 520 39,48 4,68 20,80 1.317 3,02 9,21
Linfomi 45 1,51 3,16 1,00 1.270 42,57 9,96 2,73 905 30,34 4,95 17,08 763 25,58 6,87 9,54 2.983 6,85 4,63
Mieloma multiplo 8 0,45 0,56 8,00 933 51,98 7,32 4,69 330 18,38 1,81 17,37 524 29,19 4,72 9,89 1.795 4,12 6,60
Leucemie 2 0,07 0,14 1,00 1.215 41,35 9,53 3,04 46 1,57 0,25 23,00 1.675 57,01 15,09 19,03 2.938 6,75 5,97
Sede non specificata 1 0,19 0,07 1,00 22 4,10 0,17 3,67 58 10,82 0,32 14,50 455 84,89 4,10 13,38 536 1,23 11,91
Carcinomi in situ 23 71,88 1,61 1,00 3 9,38 0,02 1,50 6 18,75 0,03 3,00 . . . . 32 0,07 1,19
Comportamento incerto o non specificato 10 0,85 0,70 1,00 591 50,30 4,64 5,63 326 27,74 1,78 16,30 248 21,11 2,23 13,05 1.175 2,70 7,63
Tumori benigni 364 8,25 25,54 1,00 66 1,50 0,52 1,00 3.353 75,96 18,34 5,89 631 14,30 5,68 7,99 4.414 10,13 4,09
Trattamenti oncologici . . . . 101 90,18 0,79 4,59 . . . . 11 9,82 0,10 5,50 112 0,26 4,67
Totale 1.425 3,27 100,00 1,00 12.746 29,26 100,00 3,77 18.282 41,97 100,00 8,66 11.102 25,49 100,00 11,26 43.555 100,00 5,52

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons