Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 10 7,65 0,63 0,90 16 12,37 0,54 1,14 94 72,92 2,16 1,84 9 7,07 0,74 1,14 129 1,27 1,54
Esofago 2 7,94 0,14 2,15 . . . . 19 72,16 0,45 2,44 5 19,90 0,43 1,34 27 0,27 2,08
Stomaco . . . . 1 1,44 0,05 1,49 79 76,43 1,82 3,31 23 22,13 1,86 1,35 104 1,03 2,47
Colon . . . . 1 0,26 0,03 0,89 304 89,52 6,97 2,57 35 10,21 2,80 1,33 339 3,35 2,34
Retto 1 0,42 0,04 0,61 4 2,46 0,12 0,89 126 86,84 2,90 2,52 15 10,28 1,21 1,49 145 1,44 2,24
Fegato . . . . 29 21,48 1,00 1,28 12 8,47 0,27 2,91 96 70,05 7,78 1,28 137 1,36 1,35
Vie biliari . . . . 8 7,83 0,26 1,28 78 79,13 1,78 3,11 13 13,04 1,04 1,28 98 0,97 2,40
Pancreas . . . . 1 0,97 0,04 1,28 111 83,52 2,54 2,99 21 15,51 1,66 1,28 132 1,31 2,45
Laringe . . . . 1 0,76 0,04 1,14 141 94,65 3,24 2,07 7 4,59 0,55 1,14 149 1,47 1,99
Polmone 173 33,54 11,03 1,60 15 2,99 0,52 1,40 278 54,04 6,39 2,38 49 9,44 3,93 1,35 515 5,09 1,89
Pleura 5 4,11 0,31 2,44 . . . . 113 94,77 2,58 2,40 1 1,12 0,11 1,33 119 1,17 2,38
Osso cartilagini 4 43,22 0,25 1,31 . . . . 5 56,78 0,12 1,29 . . . . 9 0,09 1,30
Connettivi Kaposi 2 7,97 0,11 0,88 . . . . 7 33,54 0,17 1,24 13 58,49 1,05 1,85 22 0,22 1,48
Cute melanomi 53 86,17 3,36 0,99 4 5,96 0,12 0,73 4 6,33 0,09 0,97 1 1,54 0,08 0,94 61 0,60 0,97
Cute altro 295 80,16 18,84 0,98 32 8,80 1,09 0,44 41 11,03 0,93 1,07 . . . . 368 3,64 0,90
Mammella 137 55,58 8,72 0,97 . . . . 103 42,00 2,37 1,04 6 2,42 0,48 1,19 246 2,43 1,00
Utero collo 4 16,12 0,28 0,89 . . . . 20 74,20 0,47 1,36 3 9,68 0,22 0,89 28 0,27 1,20
Utero corpo 24 28,99 1,51 1,07 . . . . 52 64,35 1,20 1,59 5 6,66 0,44 1,09 82 0,81 1,36
Ovaio . . . . 1 2,02 0,05 1,38 59 86,00 1,35 1,73 8 11,98 0,66 1,17 68 0,67 1,63
Prostata . . . . 5 3,11 0,19 0,61 167 94,87 3,84 1,94 4 2,02 0,29 1,18 176 1,74 1,80
Testicolo 3 37,50 0,18 0,91 . . . . 5 62,50 0,10 0,91 . . . . 7 0,07 0,91
Vescica 56 23,51 3,57 0,78 . . . . 176 73,79 4,03 1,15 6 2,70 0,52 1,29 238 2,35 1,03
Rene . . . . 13 12,87 0,44 0,69 82 80,82 1,89 1,96 6 6,30 0,52 1,29 102 1,01 1,55
Vie urinarie . . . . 1 4,82 0,04 1,29 25 95,18 0,58 2,12 . . . . 27 0,26 2,05
Sistema nervoso centrale . . . . 1 0,38 0,03 1,03 226 84,11 5,18 3,59 42 15,51 3,37 1,13 269 2,65 2,66
Tiroide . . . . . . . . 50 99,01 1,16 1,12 1 0,99 0,04 0,50 51 0,50 1,11
Localizzazioni secondarie 57 8,89 3,64 1,42 31 4,87 1,05 1,25 354 55,23 8,12 2,39 199 31,02 16,08 1,36 641 6,33 1,79
Linfomi 61 10,35 3,91 1,42 186 31,52 6,29 1,11 307 51,85 7,04 6,02 37 6,28 3,01 1,69 592 5,84 2,08
Mieloma multiplo . . . . 60 18,19 2,03 1,12 217 65,40 4,97 11,40 54 16,41 4,39 1,81 331 3,27 3,21
Leucemie . . . . 547 69,46 18,46 1,89 19 2,41 0,44 9,50 221 28,12 17,91 3,63 787 7,78 2,24
Radioterapia . . . . 4 4,55 0,15 0,88 30 30,82 0,68 1,49 63 64,63 5,06 0,88 97 0,96 1,01
Chemioterapia 1 0,07 0,10 1,49 1.822 90,31 61,50 0,77 6 0,29 0,14 1,97 188 9,33 15,23 0,81 2.018 19,93 0,78
Altri tumori maligni 355 48,00 22,69 1,44 137 18,48 4,62 0,59 203 27,46 4,67 1,83 45 6,07 3,64 0,77 741 7,31 1,14
Tumori benigni 324 25,54 20,69 0,89 40 3,12 1,34 0,60 845 66,56 19,38 1,48 61 4,78 4,90 0,77 1.269 12,53 1,18
Totale 1.566 15,47 100,00 1,10 2.963 29,27 100,00 0,88 4.359 43,05 100,00 2,06 1.236 12,21 100,00 1,25 10.125 100,00 1,28

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons