Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 26.823 2,97 0,79 2.063,33 380.664 42,18 5,24 3.965,25 392.820 43,52 2,97 6.772,76 102.219 11,33 2,28 4.646,34 902.527 3,18 4.775,27
Esofago 4.627 2,44 0,14 4.626,99 9.679 5,11 0,13 1.935,77 68.269 36,04 0,52 8.533,68 106.859 56,41 2,38 10.685,94 189.435 0,67 7.893,11
Stomaco . . . . 227.779 38,51 3,14 3.451,20 278.060 47,01 2,10 10.298,52 85.683 14,49 1,91 3.570,13 591.522 2,08 5.055,75
Colon 20.455 0,98 0,60 3.409,18 750.819 36,04 10,34 3.181,44 1.190.969 57,17 9,00 8.693,20 120.862 5,80 2,70 3.099,02 2.083.105 7,34 4.983,50
Retto 19.169 1,67 0,56 3.833,87 497.156 43,39 6,85 3.576,66 473.055 41,28 3,57 8.299,21 156.458 13,65 3,49 3.816,04 1.145.838 4,04 4.734,87
Fegato . . . . 64.741 17,69 0,89 1.703,70 52.889 14,45 0,40 8.814,82 248.266 67,85 5,54 3.065,01 365.895 1,29 2.927,16
Vie biliari . . . . 39.321 14,58 0,54 1.572,83 204.246 75,71 1,54 8.169,85 26.205 9,71 0,58 2.620,54 269.773 0,95 4.496,21
Pancreas . . . . 64.996 14,63 0,90 1.969,58 308.964 69,52 2,33 8.350,39 70.457 15,85 1,57 2.935,71 444.418 1,57 4.727,85
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 81.060 47,25 1,12 2.702,01 80.583 46,97 0,61 8.058,33 9.930 5,79 0,22 3.309,85 171.573 0,60 3.990,07
Laringe 6.574 1,14 0,19 3.286,82 53.272 9,21 0,73 3.805,13 497.409 86,02 3,76 7.005,75 21.020 3,63 0,47 2.335,54 578.274 2,04 6.023,69
Polmone 306.560 12,09 8,99 2.737,15 693.727 27,37 9,56 2.134,54 1.170.457 46,17 8,84 8.072,12 364.277 14,37 8,13 4.003,05 2.535.022 8,93 3.766,75
Pleura 14.248 2,85 0,42 7.123,86 85.658 17,16 1,18 2.089,21 395.996 79,32 2,99 8.425,44 3.324 0,67 0,07 3.323,56 499.225 1,76 5.485,99
Intratoracici altro 13.842 19,46 0,41 2.768,35 21.172 29,76 0,29 4.234,49 29.809 41,90 0,23 5.961,71 6.316 8,88 0,14 3.158,21 71.139 0,25 4.184,66
Osso cartilagini 13.433 31,05 0,39 3.358,30 1.815 4,19 0,03 1.814,78 12.324 28,49 0,09 3.081,12 15.690 36,27 0,35 3.137,97 43.262 0,15 3.090,16
Connettivi Kaposi 3.081 2,49 0,09 1.540,68 33.876 27,36 0,47 3.079,63 18.685 15,09 0,14 3.114,16 68.161 55,06 1,52 4.544,04 123.803 0,44 3.641,26
Cute melanomi 365.499 89,51 10,71 2.900,78 2.929 0,72 0,04 366,09 31.744 7,77 0,24 3.967,95 8.181 2,00 0,18 4.090,71 408.353 1,44 2.835,78
Cute altro 772.160 81,83 22,63 2.218,85 27.023 2,86 0,37 307,08 129.852 13,76 0,98 2.885,60 14.575 1,54 0,33 3.643,87 943.611 3,32 1.945,59
Mammella 630.923 27,18 18,49 3.033,28 970.632 41,81 13,37 2.123,92 574.603 24,75 4,34 3.856,40 145.255 6,26 3,24 3.301,24 2.321.413 8,18 2.705,61
Utero collo 10.510 4,20 0,31 2.101,94 59.892 23,92 0,83 2.303,53 97.208 38,82 0,73 4.860,39 82.771 33,06 1,85 3.310,86 250.381 0,88 3.294,48
Utero corpo 56.656 14,38 1,66 2.463,28 66.206 16,80 0,91 1.742,26 176.030 44,67 1,33 5.177,36 95.194 24,16 2,12 2.974,81 394.086 1,39 3.103,04
Ovaio . . . . 152.406 30,61 2,10 1.929,19 268.169 53,87 2,03 6.384,99 77.267 15,52 1,72 3.219,44 497.842 1,75 3.433,40
Prostata . . . . 120.041 21,89 1,65 1.765,31 388.656 70,88 2,94 4.416,54 39.625 7,23 0,88 2.830,39 548.322 1,93 3.225,43
Testicolo 11.676 12,37 0,34 2.918,96 45.370 48,08 0,63 7.561,60 37.319 39,55 0,28 4.664,92 . . . . 94.365 0,33 5.242,49
Apparato genitale altro 21.873 25,56 0,64 2.187,31 8.711 10,18 0,12 1.451,83 46.936 54,85 0,35 3.129,08 8.050 9,41 0,18 2.683,19 85.570 0,30 2.516,76
Vescica 190.098 19,48 5,57 2.236,45 188.060 19,28 2,59 1.190,25 530.601 54,39 4,01 3.337,11 66.855 6,85 1,49 2.785,62 975.614 3,44 2.290,17
Rene pelvi renale 3.260 0,62 0,10 3.259,76 31.661 6,02 0,44 1.130,73 456.609 86,85 3,45 7.485,39 34.224 6,51 0,76 3.111,25 525.753 1,85 5.205,47
Vie urinarie . . . . 8.864 22,28 0,12 1.772,77 30.924 77,72 0,23 6.184,80 . . . . 39.788 0,14 3.978,78
Sistema nervoso centrale . . . . 21.554 2,33 0,30 2.155,41 763.762 82,66 5,77 11.069,01 138.615 15,00 3,09 3.223,60 923.931 3,25 7.573,21
Tiroide 10.962 6,94 0,32 3.653,91 6.318 4,00 0,09 1.579,55 135.025 85,50 1,02 2.935,33 5.618 3,56 0,13 1.872,56 157.923 0,56 2.820,05
Ghiandole endocrine altro . . . . 2.420 24,89 0,03 1.209,86 7.300 75,11 0,06 7.300,49 . . . . 9.720 0,03 3.240,07
Localizzazioni secondarie 22.077 2,85 0,65 3.153,84 158.733 20,46 2,19 2.560,21 430.148 55,44 3,25 8.778,54 164.916 21,26 3,68 6.596,63 775.874 2,73 5.425,69
Linfomi 155.429 7,65 4,56 3.453,98 706.780 34,80 9,74 1.516,69 824.258 40,58 6,23 15.552,04 344.571 16,97 7,69 4.307,13 2.031.038 7,15 3.153,79
Mieloma multiplo 3.654 0,26 0,11 3.653,91 538.892 38,99 7,42 2.708,00 523.558 37,88 3,96 27.555,69 315.954 22,86 7,05 5.961,40 1.382.058 4,87 5.081,10
Leucemie 7.021 0,38 0,21 3.510,71 712.455 38,39 9,81 1.781,14 46.650 2,51 0,35 23.324,94 1.089.511 58,71 24,31 12.380,80 1.855.637 6,54 3.771,62
Sede non specificata 3.260 1,61 0,10 3.259,76 12.982 6,40 0,18 2.163,68 24.710 12,18 0,19 6.177,53 161.897 79,81 3,61 4.761,68 202.849 0,71 4.507,76
Carcinomi in situ 42.059 89,28 1,23 1.828,67 745 1,58 0,01 372,65 4.304 9,14 0,03 2.151,99 . . . . 47.109 0,17 1.744,76
Comportamento incerto o non specificato 36.145 5,99 1,06 3.614,52 329.301 54,61 4,54 3.136,20 182.320 30,24 1,38 9.115,98 55.219 9,16 1,23 2.906,28 602.985 2,12 3.915,49
Tumori benigni 639.311 19,78 18,74 1.756,35 21.864 0,68 0,30 331,28 2.349.985 72,71 17,76 4.130,03 220.650 6,83 4,92 2.793,03 3.231.810 11,38 2.997,97
Trattamenti oncologici . . . . 59.464 90,15 0,82 2.702,93 . . . . 6.498 9,85 0,15 3.249,13 65.963 0,23 2.748,45
Totale 3.411.385 12,02 100,00 2.405,77 7.259.038 25,57 100,00 2.150,19 13.235.209 46,62 100,00 6.269,64 4.481.172 15,79 100,00 4.544,80 28.386.804 100,00 3.597,36

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons