Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 17 14,91 1,65 42 36,84 3,03 29 25,44 2,15 26 22,81 2,20 114 2,31
Esofago . . . 13 50,00 0,94 3 11,54 0,22 10 38,46 0,85 26 0,53
Stomaco . . . 34 38,20 2,45 31 34,83 2,30 24 26,97 2,03 89 1,80
Colon . . . 130 38,01 9,38 160 46,78 11,88 52 15,20 4,41 342 6,92
Retto 3 1,60 0,29 101 53,72 7,29 64 34,04 4,75 20 10,64 1,69 188 3,80
Fegato . . . 5 11,63 0,36 9 20,93 0,67 29 67,44 2,46 43 0,87
Vie biliari . . . 12 42,86 0,87 6 21,43 0,45 10 35,71 0,85 28 0,57
Pancreas 1 1,00 0,10 38 38,00 2,74 17 17,00 1,26 44 44,00 3,73 100 2,02
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 17 37,78 1,23 10 22,22 0,74 18 40,00 1,53 45 0,91
Laringe 9 17,31 0,87 17 32,69 1,23 16 30,77 1,19 10 19,23 0,85 52 1,05
Polmone 40 7,55 3,89 158 29,81 11,40 135 25,47 10,02 197 37,17 16,69 530 10,72
Pleura . . . 27 44,26 1,95 21 34,43 1,56 13 21,31 1,10 61 1,23
Intratoracici altro . . . 4 28,57 0,29 8 57,14 0,59 2 14,29 0,17 14 0,28
Osso cartilagini . . . . . . 1 100,00 0,07 . . . 1 0,02
Connettivi Kaposi 6 11,76 0,58 17 33,33 1,23 7 13,73 0,52 21 41,18 1,78 51 1,03
Cute melanomi 31 46,27 3,01 9 13,43 0,65 17 25,37 1,26 10 14,93 0,85 67 1,36
Cute altro 304 85,88 29,54 31 8,76 2,24 18 5,08 1,34 1 0,28 0,08 354 7,16
Mammella 65 18,11 6,32 148 41,23 10,68 95 26,46 7,05 51 14,21 4,32 359 7,26
Utero collo 3 10,34 0,29 11 37,93 0,79 8 27,59 0,59 7 24,14 0,59 29 0,59
Utero corpo 12 11,88 1,17 23 22,77 1,66 40 39,60 2,97 26 25,74 2,20 101 2,04
Ovaio . . . 54 54,00 3,90 22 22,00 1,63 24 24,00 2,03 100 2,02
Prostata . . . 27 31,76 1,95 48 56,47 3,56 10 11,76 0,85 85 1,72
Testicolo 1 8,33 0,10 5 41,67 0,36 2 16,67 0,15 4 33,33 0,34 12 0,24
Apparato genitale altro 2 6,67 0,19 3 10,00 0,22 9 30,00 0,67 16 53,33 1,36 30 0,61
Vescica 19 16,67 1,85 6 5,26 0,43 82 71,93 6,09 7 6,14 0,59 114 2,31
Rene pelvi renale . . . 3 6,38 0,22 34 72,34 2,52 10 21,28 0,85 47 0,95
Vie urinarie . . . 1 33,33 0,07 1 33,33 0,07 1 33,33 0,08 3 0,06
Sistema nervoso centrale . . . 21 19,27 1,52 45 41,28 3,34 43 39,45 3,64 109 2,21
Tiroide 2 1,00 0,19 . . . 18 9,00 1,34 180 90,00 15,25 200 4,05
Ghiandole endocrine altro . . . 2 66,67 0,14 . . . 1 33,33 0,08 3 0,06
Localizzazioni secondarie 7 12,73 0,68 5 9,09 0,36 20 36,36 1,48 23 41,82 1,95 55 1,11
Linfomi 22 6,41 2,14 164 47,81 11,83 55 16,03 4,08 102 29,74 8,64 343 6,94
Mieloma multiplo 3 3,57 0,29 39 46,43 2,81 23 27,38 1,71 19 22,62 1,61 84 1,70
Leucemie . . . 86 44,79 6,20 14 7,29 1,04 92 47,92 7,80 192 3,89
Sede non specificata 1 2,56 0,10 11 28,21 0,79 11 28,21 0,82 16 41,03 1,36 39 0,79
Carcinomi in situ 46 95,83 4,47 . . . 2 4,17 0,15 . . . 48 0,97
Comportamento incerto o non specificato 17 13,28 1,65 81 63,28 5,84 13 10,16 0,97 17 13,28 1,44 128 2,59
Tumori benigni 418 56,41 40,62 27 3,64 1,95 253 34,14 18,78 43 5,80 3,64 741 14,99
Trattamenti oncologici . . . 14 93,33 1,01 . . . 1 6,67 0,08 15 0,30
Totale 1.029 20,82 100,00 1.386 28,05 100,00 1.347 27,26 100,00 1.180 23,88 100,00 4.942 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons