Ricoveri oncologici: Ricoveri per Istituto
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Torino, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Torino1 Osp. Martini - TO 271 20,58 2,62 212 16,10 1,27 616 46,77 3,87 218 16,55 2,03 1.317 2,45
Osp. Oftalmico - TO 173 76,89 1,67 35 15,56 0,21 8 3,56 0,05 9 4,00 0,08 225 0,42
Osp. Evangelico Valdese - TO 1.172 49,22 11,31 816 34,27 4,91 276 11,59 1,73 117 4,91 1,09 2.381 4,44
C.C.A. Suore Domenicane - TO . . . . . . 16 47,06 0,10 18 52,94 0,17 34 0,06
C.C.A. Sedes Sapientiae - TO . . . . . . 106 75,18 0,67 35 24,82 0,33 141 0,26
C.C.A. Fornaca Disessant - TO . . . . . . 301 39,09 1,89 469 60,91 4,36 770 1,44
C.C.A. Koelliker - TO 98 23,50 0,95 . . . 184 44,12 1,16 135 32,37 1,26 417 0,78
C.C.A. Promea - TO 94 100,00 0,91 . . . . . . . . . 94 0,18
C.C.A. Cellini - TO 133 41,56 1,28 1 0,31 0,01 185 57,81 1,16 1 0,31 0,01 320 0,60
C.C.A. S. Camillo - TO . . . 8 38,10 0,05 . . . 13 61,90 0,12 21 0,04
Torino2 Osp. Maria Vittoria - TO 465 26,35 4,49 330 18,70 1,98 666 37,73 4,18 304 17,22 2,83 1.765 3,29
Osp. S.Giovanni Bosco - TO 134 5,34 1,29 1.025 40,85 6,16 1.007 40,14 6,33 343 13,67 3,19 2.509 4,68
Osp. Amedeo di Savoia - TO . . . 10 12,20 0,06 6 7,32 0,04 66 80,49 0,61 82 0,15
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 228 51,35 2,20 1 0,23 0,01 170 38,29 1,07 45 10,14 0,42 444 0,83
Pres.Sanitario Ausiliatrice - TO . . . 2 66,67 0,01 . . . 1 33,33 0,01 3 0,01
Pres. Sanitario Major - TO . . . . . . . . . 2 100,00 0,02 2 0,00
Torino3 Osp. Civile E. Agnelli - Pinerolo 256 15,83 2,47 523 32,34 3,14 530 32,78 3,33 308 19,05 2,86 1.617 3,01
Osp. Valdese - Torre Pellice . . . 3 25,00 0,02 . . . 9 75,00 0,08 12 0,02
Osp. Valdese - Pomaretto . . . . . . . . . 265 100,00 2,46 265 0,49
Osp. degli Infermi - Rivoli 89 10,89 0,86 63 7,71 0,38 440 53,86 2,76 225 27,54 2,09 817 1,52
Osp. Civile - Giaveno 25 29,41 0,24 10 11,76 0,06 7 8,24 0,04 43 50,59 0,40 85 0,16
Osp. Villa S.Agostino - Avigliana 62 54,87 0,60 19 16,81 0,11 3 2,65 0,02 29 25,66 0,27 113 0,21
Osp. Civile - Susa 20 9,48 0,19 22 10,43 0,13 84 39,81 0,53 85 40,28 0,79 211 0,39
Osp. di Venaria 2 1,08 0,02 95 51,35 0,57 2 1,08 0,01 86 46,49 0,80 185 0,34
C.C.A. Villa Serena - Piossasco . . . . . . . . . 89 100,00 0,83 89 0,17
C.C.A. Villa Papa Giovanni XXIII - Pianezza . . . . . . . . . 1 100,00 0,01 1 0,00
C.C.A. Villa Iris - Pianezza . . . . . . . . . 113 100,00 1,05 113 0,21
Torino5 Osp. Maggiore - Chieri 71 12,57 0,69 189 33,45 1,14 154 27,26 0,97 151 26,73 1,40 565 1,05
Osp. Santa Croce - Moncalieri 118 15,53 1,14 219 28,82 1,32 271 35,66 1,70 152 20,00 1,41 760 1,42
Osp. S.Lorenzo - Carmagnola 165 17,03 1,59 356 36,74 2,14 270 27,86 1,70 178 18,37 1,66 969 1,81
Day Surgery del distretto di Nichelino 39 81,25 0,38 9 18,75 0,05 . . . . . . 48 0,09
C.C.A. S.Luca - Pecetto To.se 194 50,92 1,87 . . . 124 32,55 0,78 63 16,54 0,59 381 0,71
C.C.A. Villa Adriana - Arignano . . . . . . . . . 26 100,00 0,24 26 0,05
A.O.U. S.G.Battista - TO A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 1.352 11,68 13,05 3.993 34,50 24,01 3.781 32,67 23,76 2.449 21,16 22,78 11.575 21,57
A.O.U. S.G.Battista S.Lazzaro - TO 1.009 55,99 9,74 130 7,21 0,78 361 20,03 2,27 302 16,76 2,81 1.802 3,36
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 7 0,78 0,07 887 99,22 5,33 . . . . . . 894 1,67
A.O. C.T.O. e R.M. Adelaide - TO A.O. C.T.O - TO 629 43,44 6,07 37 2,56 0,22 658 45,44 4,13 124 8,56 1,15 1.448 2,70
A.O. Regina Maria Adelaide - TO 31 43,06 0,30 2 2,78 0,01 28 38,89 0,18 11 15,28 0,10 72 0,13
A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO A.O. S. Anna - TO 634 24,55 6,12 618 23,93 3,72 1.110 42,99 6,97 220 8,52 2,05 2.582 4,81
A.O. O.I.R.M - TO 119 6,65 1,15 803 44,89 4,83 203 11,35 1,28 664 37,12 6,18 1.789 3,33
A.O.U. S.Luigi - Orbassano A.O.U. S.Luigi - Orbassano 226 5,27 2,18 2.097 48,93 12,61 1.208 28,18 7,59 755 17,62 7,02 4.286 7,99
A.O. Mauriziano Umberto I - TO A.O. Mauriziano Umberto I - TO 834 19,17 8,05 1.183 27,20 7,11 1.404 32,28 8,82 929 21,36 8,64 4.350 8,11
I.R.C.C. Candiolo - TO I.R.C.C. Candiolo 505 16,31 4,88 1.336 43,14 8,03 806 26,03 5,06 450 14,53 4,19 3.097 5,77
Gradenigo - TO Pres.Sanitario Gradenigo - TO 839 25,34 8,10 1.259 38,02 7,57 524 15,83 3,29 689 20,81 6,41 3.311 6,17
Cottolengo - TO Osp. Cottolengo -TO 364 21,82 3,51 337 20,20 2,03 407 24,40 2,56 560 33,57 5,21 1.668 3,11
Totale 10.358 19,30 100,00 16.630 30,99 100,00 15.916 29,66 100,00 10.752 20,04 100,00 53.656 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons