Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Torino, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 64 11,79 0,62 101 18,60 0,61 278 51,20 1,75 100 18,42 0,93 543 1,01
Esofago 2 1,52 0,02 17 12,88 0,10 52 39,39 0,33 61 46,21 0,57 132 0,25
Stomaco . . . 22 4,58 0,13 290 60,42 1,82 168 35,00 1,56 480 0,89
Colon 4 0,28 0,04 45 3,14 0,27 1.189 83,03 7,47 194 13,55 1,80 1.432 2,67
Retto 8 1,00 0,08 25 3,13 0,15 628 78,50 3,95 139 17,38 1,29 800 1,49
Fegato 58 6,89 0,56 146 17,34 0,88 177 21,02 1,11 461 54,75 4,29 842 1,57
Vie biliari 5 1,53 0,05 24 7,34 0,14 134 40,98 0,84 164 50,15 1,53 327 0,61
Pancreas 1 0,18 0,01 68 12,50 0,41 209 38,42 1,31 266 48,90 2,47 544 1,01
Laringe 60 18,75 0,58 68 21,25 0,41 153 47,81 0,96 39 12,19 0,36 320 0,60
Polmone 37 2,49 0,36 189 12,74 1,14 376 25,35 2,36 881 59,41 8,19 1.483 2,76
Pleura 1 0,71 0,01 5 3,55 0,03 70 49,65 0,44 65 46,10 0,60 141 0,26
Osso cartilagini 21 16,28 0,20 17 13,18 0,10 58 44,96 0,36 33 25,58 0,31 129 0,24
Connettivi Kaposi 84 31,00 0,81 19 7,01 0,11 112 41,33 0,70 56 20,66 0,52 271 0,51
Cute melanomi 197 71,12 1,90 . . . 67 24,19 0,42 13 4,69 0,12 277 0,52
Cute altro 1.897 86,94 18,31 77 3,53 0,46 203 9,30 1,28 5 0,23 0,05 2.182 4,07
Mammella 705 29,07 6,81 73 3,01 0,44 1.512 62,35 9,50 135 5,57 1,26 2.425 4,52
Utero collo 21 12,43 0,20 17 10,06 0,10 97 57,40 0,61 34 20,12 0,32 169 0,31
Utero corpo 51 15,27 0,49 7 2,10 0,04 246 73,65 1,55 30 8,98 0,28 334 0,62
Ovaio 3 0,92 0,03 21 6,46 0,13 212 65,23 1,33 89 27,38 0,83 325 0,61
Prostata 125 8,36 1,21 383 25,62 2,30 805 53,85 5,06 182 12,17 1,69 1.495 2,79
Testicolo 27 31,40 0,26 . . . 58 67,44 0,36 1 1,16 0,01 86 0,16
Vescica 662 27,43 6,39 59 2,45 0,35 1.574 65,23 9,89 118 4,89 1,10 2.413 4,50
Rene 7 1,38 0,07 54 10,67 0,32 365 72,13 2,29 80 15,81 0,74 506 0,94
Vie urinarie 4 2,40 0,04 11 6,59 0,07 121 72,46 0,76 31 18,56 0,29 167 0,31
Sistema nervoso centrale 3 0,48 0,03 44 7,02 0,26 204 32,54 1,28 376 59,97 3,50 627 1,17
Tiroide 5 1,50 0,05 5 1,50 0,03 313 93,99 1,97 10 3,00 0,09 333 0,62
Localizzazioni secondarie 223 6,93 2,15 266 8,26 1,60 1.296 40,25 8,14 1.435 44,57 13,35 3.220 6,00
Linfomi 132 12,02 1,27 197 17,94 1,18 291 26,50 1,83 478 43,53 4,45 1.098 2,05
Mieloma multiplo 8 2,03 0,08 146 37,06 0,88 87 22,08 0,55 153 38,83 1,42 394 0,73
Leucemie 7 0,75 0,07 438 46,90 2,63 78 8,35 0,49 411 44,00 3,82 934 1,74
Radioterapia 6 1,30 0,06 42 9,11 0,25 11 2,39 0,07 402 87,20 3,74 461 0,86
Chemioterapia 20 0,14 0,19 11.327 80,42 68,11 73 0,52 0,46 2.664 18,92 24,78 14.084 26,25
Altri tumori maligni 2.007 31,69 19,38 1.678 26,49 10,09 1.706 26,93 10,72 943 14,89 8,77 6.334 11,80
Tumori benigni 3.903 46,75 37,68 1.039 12,45 6,25 2.871 34,39 18,04 535 6,41 4,98 8.348 15,56
Totale 10.358 19,30 100,00 16.630 30,99 100,00 15.916 29,66 100,00 10.752 20,04 100,00 53.656 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons