Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Ovest, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 31.559 9,03 1,75 1.972,42 118.232 33,84 1,40 3.195,45 89.195 25,53 1,66 5.246,76 110.360 31,59 2,00 3.805,53 349.346 1,65 3.528,75
Esofago . . . . 28.545 30,70 0,34 2.195,74 23.878 25,68 0,44 11.939,06 40.551 43,62 0,73 3.379,29 92.974 0,44 3.443,49
Stomaco . . . . 247.623 47,42 2,94 5.627,79 87.547 16,76 1,63 7.295,62 187.070 35,82 3,39 3.817,76 522.241 2,47 4.973,72
Colon . . . . 861.450 45,30 10,21 4.063,45 787.781 41,42 14,63 8.562,84 252.618 13,28 4,57 4.511,03 1.901.849 8,99 5.282,91
Retto 1.213 0,11 0,07 1.213,40 441.822 39,85 5,24 4.508,39 431.601 38,93 8,01 7.847,30 234.000 21,11 4,24 4.775,50 1.108.636 5,24 5.461,26
Fegato . . . . 43.711 18,54 0,52 2.571,22 30.706 13,02 0,57 10.235,17 161.342 68,44 2,92 3.226,84 235.758 1,11 3.367,97
Vie biliari 6.351 2,53 0,35 6.351,27 59.525 23,76 0,71 3.306,97 44.300 17,68 0,82 11.074,91 140.403 56,03 2,54 3.120,08 250.580 1,18 3.685,00
Pancreas . . . . 152.107 45,55 1,80 5.245,06 43.051 12,89 0,80 7.175,21 138.747 41,55 2,51 3.016,24 333.905 1,58 4.122,29
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 32.349 18,22 0,38 3.234,92 37.445 21,10 0,70 7.489,06 107.710 60,68 1,95 4.308,40 177.505 0,84 4.437,61
Laringe 1.370 0,46 0,08 1.370,30 44.922 14,96 0,53 2.807,65 232.063 77,30 4,31 11.603,14 21.870 7,28 0,40 3.124,29 300.226 1,42 6.823,31
Polmone 6.844 0,40 0,38 6.844,19 882.777 51,38 10,47 4.223,81 83.056 4,83 1,54 6.921,31 745.433 43,39 13,50 3.532,86 1.718.110 8,12 3.967,92
Pleura . . . . 38.546 44,27 0,46 3.212,15 . . . . 48.524 55,73 0,88 3.234,93 87.070 0,41 3.224,80
Intratoracici altro . . . . 4.235 29,02 0,05 4.234,50 . . . . 10.358 70,98 0,19 2.589,55 14.593 0,07 2.918,54
Osso cartilagini 3.260 18,25 0,18 3.259,76 10.284 57,59 0,12 5.141,89 . . . . 4.314 24,16 0,08 4.313,89 17.857 0,08 4.464,36
Connettivi Kaposi 2.620 3,50 0,15 2.620,33 17.146 22,91 0,20 2.449,49 6.524 8,72 0,12 3.262,01 48.548 64,87 0,88 4.045,70 74.839 0,35 3.401,78
Cute melanomi 6.882 11,51 0,38 1.720,44 12.099 20,24 0,14 12.098,56 . . . . 40.792 68,25 0,74 5.827,39 59.772 0,28 4.981,01
Cute altro 478.877 93,51 26,52 1.938,77 4.692 0,92 0,06 586,50 20.396 3,98 0,38 3.399,26 8.176 1,60 0,15 4.087,84 512.140 2,42 1.947,30
Mammella 44.572 2,07 2,47 2.122,48 1.188.422 55,17 14,09 3.809,05 631.874 29,34 11,73 2.795,90 289.106 13,42 5,24 4.588,99 2.153.975 10,18 3.462,98
Utero collo 5.834 6,14 0,32 1.944,75 58.073 61,07 0,69 7.259,14 9.828 10,33 0,18 4.913,98 21.362 22,46 0,39 2.670,22 95.097 0,45 4.528,43
Utero corpo 18.289 6,57 1,01 2.032,08 67.414 24,23 0,80 4.213,35 148.047 53,20 2,75 4.354,31 44.518 16,00 0,81 3.179,84 278.267 1,32 3.811,87
Ovaio 1.517 0,31 0,08 1.517,05 344.562 70,67 4,08 6.264,76 69.436 14,24 1,29 5.786,30 72.079 14,78 1,31 3.793,62 487.593 2,31 5.604,52
Prostata 8.549 1,20 0,47 2.849,54 273.536 38,38 3,24 2.681,72 320.369 44,95 5,95 4.329,31 110.259 15,47 2,00 3.937,83 712.713 3,37 3.443,06
Testicolo 18.718 21,37 1,04 2.673,97 51.419 58,70 0,61 8.569,81 14.786 16,88 0,27 2.957,10 2.680 3,06 0,05 2.680,35 87.603 0,41 4.610,66
Apparato genitale altro 3.034 6,84 0,17 1.517,05 14.942 33,66 0,18 4.980,57 15.650 35,25 0,29 3.129,93 10.764 24,25 0,19 2.691,12 44.390 0,21 3.170,71
Vescica 405.845 28,33 22,48 2.520,78 80.628 5,63 0,96 1.135,61 814.522 56,85 15,12 3.169,35 131.641 9,19 2,38 3.134,30 1.432.636 6,77 2.698,00
Rene pelvi renale 1.691 0,32 0,09 1.690,73 150.155 28,01 1,78 4.843,72 298.947 55,77 5,55 8.079,64 85.196 15,90 1,54 3.704,18 535.989 2,53 5.825,97
Vie urinarie 8.999 14,88 0,50 2.999,52 344 0,57 0,00 343,58 43.303 71,62 0,80 5.412,83 7.817 12,93 0,14 2.605,52 60.461 0,29 4.030,76
Sistema nervoso centrale . . . . 25.441 6,13 0,30 4.240,17 41.609 10,02 0,77 10.402,16 348.055 83,85 6,30 4.193,43 415.105 1,96 4.463,49
Tiroide . . . . . . . . 41.951 87,75 0,78 2.467,68 5.855 12,25 0,11 5.854,57 47.805 0,23 2.655,84
Ghiandole endocrine altro . . . . 1.210 8,13 0,01 1.209,86 7.300 49,04 0,14 7.300,49 6.377 42,84 0,12 3.188,52 14.887 0,07 3.721,85
Localizzazioni secondarie 11.905 3,73 0,66 3.968,19 125.551 39,36 1,49 3.487,52 57.967 18,17 1,08 6.440,78 123.575 38,74 2,24 3.339,86 318.997 1,51 3.752,91
Linfomi 61.314 4,91 3,40 2.919,72 812.691 65,06 9,63 3.548,87 66.208 5,30 1,23 6.620,85 308.868 24,73 5,59 6.571,65 1.249.081 5,91 4.068,67
Mieloma multiplo . . . . 216.244 49,08 2,56 3.326,83 30.901 7,01 0,57 10.300,32 193.476 43,91 3,50 6.671,59 440.621 2,08 4.542,48
Leucemie 5.839 0,30 0,32 2.919,72 1.083.813 55,45 12,85 6.947,52 3.435 0,18 0,06 3.434,86 861.390 44,07 15,60 12.856,57 1.954.478 9,24 8.648,13
Sede non specificata 3.654 3,75 0,20 3.653,91 36.665 37,62 0,43 3.333,16 8.753 8,98 0,16 4.376,52 48.379 49,64 0,88 3.455,67 97.451 0,46 3.480,40
Carcinomi in situ 84.890 55,49 4,70 1.697,80 306 0,20 0,00 306,01 52.671 34,43 0,98 3.511,42 15.106 9,87 0,27 5.035,32 152.973 0,72 2.217,00
Comportamento incerto o non specificato 52.502 5,28 2,91 2.019,33 752.855 75,68 8,93 3.287,57 82.472 8,29 1,53 4.581,78 106.905 10,75 1,94 3.144,26 994.734 4,70 3.240,18
Tumori benigni 529.541 30,59 29,33 1.580,72 74.720 4,32 0,89 711,61 708.529 40,93 13,15 3.040,90 418.419 24,17 7,58 5.296,45 1.731.209 8,19 2.302,14
Trattamenti oncologici . . . . 75.918 88,52 0,90 6.901,68 . . . . 9.846 11,48 0,18 4.923,08 85.765 0,41 6.597,28
Totale 1.805.669 8,54 100,00 1.958,43 8.434.972 39,88 100,00 3.853,34 5.386.099 25,47 100,00 4.455,00 5.522.489 26,11 100,00 4.515,53 21.149.230 100,00 3.815,48

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons