Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Est, 2010

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 34 10,46 1,07 140 43,08 2,12 108 33,23 1,76 43 13,23 1,32 325 1,70
Esofago 1 1,11 0,03 33 36,67 0,50 11 12,22 0,18 45 50,00 1,38 90 0,47
Stomaco . . . 147 40,05 2,22 116 31,61 1,90 104 28,34 3,19 367 1,92
Colon 9 0,66 0,28 640 46,72 9,68 532 38,83 8,69 189 13,80 5,80 1.370 7,15
Retto 7 0,99 0,22 344 48,79 5,20 242 34,33 3,95 112 15,89 3,43 705 3,68
Fegato . . . 65 25,69 0,98 11 4,35 0,18 177 69,96 5,43 253 1,32
Vie biliari 1 0,56 0,03 53 29,78 0,80 53 29,78 0,87 71 39,89 2,18 178 0,93
Pancreas . . . 96 30,38 1,45 74 23,42 1,21 146 46,20 4,48 316 1,65
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 47 47,00 0,71 24 24,00 0,39 29 29,00 0,89 100 0,52
Laringe 30 17,24 0,95 32 18,39 0,48 95 54,60 1,55 17 9,77 0,52 174 0,91
Polmone 120 8,41 3,79 624 43,73 9,43 174 12,19 2,84 509 35,67 15,61 1.427 7,45
Pleura 2 1,45 0,06 69 50,00 1,04 47 34,06 0,77 20 14,49 0,61 138 0,72
Intratoracici altro 5 27,78 0,16 6 33,33 0,09 5 27,78 0,08 2 11,11 0,06 18 0,09
Osso cartilagini 6 19,35 0,19 2 6,45 0,03 6 19,35 0,10 17 54,84 0,52 31 0,16
Connettivi Kaposi 6 7,50 0,19 25 31,25 0,38 11 13,75 0,18 38 47,50 1,17 80 0,42
Cute melanomi 170 64,15 5,37 28 10,57 0,42 50 18,87 0,82 17 6,42 0,52 265 1,38
Cute altro 807 69,03 25,48 123 10,52 1,86 222 18,99 3,63 17 1,45 0,52 1.169 6,10
Mammella 237 12,45 7,48 927 48,69 14,02 587 30,83 9,59 153 8,04 4,69 1.904 9,94
Utero collo 12 9,45 0,38 39 30,71 0,59 36 28,35 0,59 40 31,50 1,23 127 0,66
Utero corpo 38 13,87 1,20 71 25,91 1,07 117 42,70 1,91 48 17,52 1,47 274 1,43
Ovaio 5 1,32 0,16 206 54,21 3,11 91 23,95 1,49 78 20,53 2,39 380 1,98
Prostata 6 0,88 0,19 135 19,82 2,04 454 66,67 7,42 86 12,63 2,64 681 3,55
Testicolo 7 13,73 0,22 14 27,45 0,21 29 56,86 0,47 1 1,96 0,03 51 0,27
Apparato genitale altro 12 15,38 0,38 17 21,79 0,26 38 48,72 0,62 11 14,10 0,34 78 0,41
Vescica 258 17,68 8,15 195 13,37 2,95 937 64,22 15,31 69 4,73 2,12 1.459 7,61
Rene pelvi renale 2 0,80 0,06 51 20,32 0,77 160 63,75 2,61 38 15,14 1,17 251 1,31
Vie urinarie 3 5,88 0,09 9 17,65 0,14 24 47,06 0,39 15 29,41 0,46 51 0,27
Sistema nervoso centrale 1 0,44 0,03 16 7,05 0,24 72 31,72 1,18 138 60,79 4,23 227 1,18
Tiroide 4 3,81 0,13 8 7,62 0,12 86 81,90 1,41 7 6,67 0,21 105 0,55
Ghiandole endocrine altro . . . 3 42,86 0,05 2 28,57 0,03 2 28,57 0,06 7 0,04
Localizzazioni secondarie 24 6,72 0,76 135 37,82 2,04 107 29,97 1,75 91 25,49 2,79 357 1,86
Linfomi 84 6,71 2,65 830 66,35 12,55 103 8,23 1,68 234 18,71 7,18 1.251 6,53
Mieloma multiplo 2 0,45 0,06 317 72,05 4,79 28 6,36 0,46 93 21,14 2,85 440 2,30
Leucemie 4 0,54 0,13 544 73,91 8,22 3 0,41 0,05 185 25,14 5,67 736 3,84
Sede non specificata 5 4,81 0,16 14 13,46 0,21 8 7,69 0,13 77 74,04 2,36 104 0,54
Carcinomi in situ 130 73,45 4,10 10 5,65 0,15 34 19,21 0,56 3 1,69 0,09 177 0,92
Comportamento incerto o non specificato 23 4,50 0,73 312 61,06 4,72 49 9,59 0,80 127 24,85 3,89 511 2,67
Tumori benigni 1.112 37,94 35,11 241 8,22 3,64 1.373 46,84 22,44 205 6,99 6,29 2.931 15,30
Trattamenti oncologici . . . 46 86,79 0,70 . . . 7 13,21 0,21 53 0,28
Totale 3.167 16,53 100,00 6.614 34,52 100,00 6.119 31,93 100,00 3.261 17,02 100,00 19.161 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons